Triathlon
Il Triathlon è uno Sport multidisciplinare di resistenza nel quale l’atleta copre nell’ordine una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa, senza interruzione.
Il triathlon è divertimento, salute, sfida con sé stessi, impresa, armonia con la natura. E’ uno sport giovane, nuovo, che accomuna insieme le tre discipline più popolari e praticate, in un’unica prova.
I concorrenti devono infatti passare senza interruzioni da una frazione di gara all’altra, dimostrando ottime capacità condizionali quali forza e resistenza, ma anche buone capacità coordinative, dovendo esprimere durante il loro sforzo gestualità sportive completamente differenti tra loro, quali il nuotare, il pedalare ed il correre.
Il Triathlon ‘classico’, quello cosiddetto olimpico le cui distanze sono nei programmi delle Olimpiadi, si disputa sui 1500m a nuoto, sui 40 km in bicicletta ed infine, sui 10km di corsa. Ma numerose sono le varianti delle distanze del Triathlon, a seconda dell’età e delle caratteristiche tecniche; dal Triathlon ‘per tutti’ a quello dell’Impresa (IronMan)
La Polisportiva Porta Saragozza ha costituito da diversi anni la sezione Triathlon, affiliata alla Federazione Italiana Triathlon – FITRI (www.fitri.it).
Se vuoi avvicinarti al Triathlon o semplicemente saperne di più, contattaci. Gli atleti iscritti sono una ottantina, con nuove iscrizioni ogni anno. I livelli e le esperienze sono molto vari: dallo Sprint all’IronMan, dal novellino al veterano. Sicuramente potrai trovare qualcuno con cui scambiare consigli e impressioni !
Puoi contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica: polportasaragozza@fastwebnet.it. Oppure venire in sede (Via S. Caterina 3/A) il primo Mercoledì di ogni mese (serata dedicata al Triathlon, dalle 21.00). Inoltre, ogni settimana, il Martedì sera, dalle 20.00, puoi venire in sede a incontrare podisti e triathleti.
Classifiche Triathlon
Integer vitae dui sit amet neque commodo mollis eget eu nulla. Sed eleifend quam id sapien ultricies tristique. Sed vulputate sit amet erat id lobortis. Nulla ut sapien non arcu tempor suscipit. Aliquam sodales enim a ipsum efficitur, elementum mattis nulla faucibus. Curabitur tristique elementum lacus, nec blandit eros consequat vel. Phasellus non ante vel sapien imperdiet dictum ut at augue. Curabitur hendrerit gravida turpis ut efficitur.
Classifiche Triathlon 2025
TBD
Classifiche Triathlon 2024
2024
Classifiche Triathlon 2023
2023
Classifiche Triathlon 2022
2022
Classifiche Triathlon 2021
| 31.10.2021 – ANTALYA (TURCHIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1585) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Celi Roberto | 39’ 26” | 2: 39’ 11” | 2: 19’ 18” | 5: 51’ 07” | 1141 |
| 17.10.2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 139) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Pappalardo Alessandro | 31’ 17” | 1: 01’ 37” | 49’ 25” | 2: 27’ 14” | 82 |
| 10.10.2021 – RICCIONE (RN) DUATHLON CORTO – (5 run – 40 bike – 5 run) (atleti classificati 408) | |||||
| Atleta | Run | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mangano Daniele | 21’ 01” | 1: 06’ 18” | 23’ 08” | 1: 54’ 08” | 109 |
| Lodi Alberto | 22’ 31” | 1: 09’ 03” | 22’ 21” | 1: 59’ 34” | 182 |
| Maselli Enrico | 23’ 59” | 1: 11’ 57” | 25’ 19” | 2: 05’ 28” | 256 |
| 26.9.2021 – DESENZANO (BS) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 637) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Bellone Silvia | 41’ 44” | 1: 36’ 48” | 47’ 24” | 3: 11’ 33” | 595 |
| 26.9.2021 – ISOLA D’ELBA (LI) ELBAMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 354) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 37’ 29” | 3: 19’ 10” | 1: 40’ 48” | 5: 43’ 30” | 31 |
| Falchieri Graziano | 52’ 00” | 4: 28’ 51” | 1: 52’ 11” | 7: 25’ 07” | 283 |
| 26.9.2021 – JESOLO (VE) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1029) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| De Paz Daniele | 33’ 26” | 2: 32’ 03” | 1: 42’ 32” | 4: 57’ 45” | 247 |
| Costantino Giorgio | 36’ 13” | 2: 34’ 42” | 1: 40’ 50” | 5: 03’ 49” | 297 |
| Biondo Marco | 39’ 15” | 2: 46’ 26” | 1: 48’ 59” | 5: 25’ 24” | 506 |
| Celi Roberto | 37’ 42” | 2: 50’ 27” | 2: 24’ 06” | 6: 06’ 30” | 855 |
| Landi Luca | 39’ 00” | 4: 17’ 12” | 1: 47’ 42” | 6: 56’ 40” | 999 |
| 25.9.2021 – DESENZANO (BS) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 412) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Abati Renè | 20’ 36” | 36’ 04” | 21’ 56” | 1: 21’ 18” | 209 |
| 19.9.2021 – LIDO DELLE NAZIONI (FE) IRONDELTA TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 134) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 26’ 39” | 1: 06’ 49” | 46’ 16” | 2: 19’ 44” | 44 |
| Abati Renè | 37’ 55” | 1: 10’ 10” | 49’ 06” | 2: 37’ 11” | 98 |
| D’Agostino Stefano | 32’ 47” | 1: 10’ 45” | 55’ 31” | 2: 39’ 03” | 106 |
| Fiorini Francesco | 36’ 30” | 1: 15’ 35” | 55’ 53” | 2: 47’ 58” | 118 |
| 19.9.2021 – KLAGENFURT (AUSTRIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 1034) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Moro Claudio | 1: 25’ 41” | 6: 30’ 26” | 4: 46’ 02” | 13: 06’ 39” | 850 |
| 19.9.2021 – MARBELLA (SPAGNA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 507) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 34’ 14” | 3: 10’ 42” | 1: 47’ 23” | 5: 38’ 17” | 126 |
| Maselli Enrico | 35’ 14” | 3: 09’ 54” | 2: 14’ 39” | 6: 08’ 24” | 229 |
| 19.9.2021 – CERVIA (RA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1475) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Gonzalez Muro Xabier | 36’ 52” | 2: 39’ 45” | 1: 44’ 02” | 5: 12’ 46” | 342 |
| Cavalieri Marco | 36’ 50” | 2: 46’ 10” | 1: 44’ 13” | 5: 18’ 35” | 425 |
| Pivato Federico | 40’ 11” | 2: 48’ 29” | 2: 00’ 09” | 5: 42’ 29” | 809 |
| Fotia Francesco | 37’ 44” | 3: 16’ 23” | 1: 50’ 22” | 5: 59’ 42” | 1025 |
| 18.9.2021 – CERVIA (RA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 1501) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mattiello Giulio | 59’ 40” | 5: 29’ 09” | 3: 23’ 59” | 10: 02’ 31” | 146 |
| De Paz David | 1: 22’ 26” | 5: 56’ 00” | 4: 11’ 05” | 11: 47’ 07” | 774 |
| 11.9.2021 – SAN MAURO MARE (FC) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 216) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 14’ 23” | 32’ 12” | 20’ 48” | 1: 07’ 24” | 63 |
| Maselli Enrico | 15’ 26” | 31’ 23” | 22’ 23” | 1: 09’ 12” | 76 |
| Abati Renè | 20’ 41” | 32’ 04” | 23’ 03” | 1: 15’ 49” | 125 |
| 5.9.2021 – CESENATICO (FC) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 495) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 28’ 24” | 1: 03’ 25” | 46’ 29” | 2: 23’ 24” | 127 |
| Biondo Marco | 32’ 06” | 1: 08’ 24” | 49’ 56” | 2: 36’ 44” | 272 |
| Fotia Francesco | 36’ 35” | 1: 20’ 53” | 54’ 02” | 2: 56’ 23” | 417 |
| Preti Alice | 51’ 01” | 1: 15’ 08” | 1: 08’ 34” | 3: 20’ 40” | 479 |
| 5.9.2021 – CIVITANOVA MARCHE (MC) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 174) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Pappalardo Alessandro | 13’ 51” | 42’ 09” | 24’ 13” | 1: 20’ 14” | 97 |
| 4.9.2021 – GRADO (GO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 496) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Abati Renè | 33’ 35” | 1: 02’ 59” | 51’ 04” | 2: 30’ 58” | 288 |
| 29.8.2021 – SUVIANA (BO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 212) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 33’ 02” | 1: 26’ 02” | 36’ 27” | 2: 35’ 29” | 64 |
| Magagnoli Andrea | 28’ 50” | 1: 35’ 10” | 44’ 16” | 2: 48’ 15” | 105 |
| Lodi Alberto | 35’ 34” | 1: 33’ 56” | 41’ 57” | 2: 51’ 27” | 124 |
| D’Agostino Stefano | 34’ 18” | 1: 38’ 05” | 50’ 44” | 3: 03’ 06” | 165 |
| Bovina Michele | 48’ 05” | 1: 36’ 29” | 40’ 53” | 3: 05’ 27” | 172 |
| Pivato Federico | 41’ 28” | 1: 47’ 45” | 45’ 04” | 3: 14’ 16” | 186 |
| Sciacca Graziano | 34’ 24” | 1: 54’ 06 | 54’ 03” | 3: 22’ 32” | 197 |
| 22.8.2021 – COPENHAGEN (DANIMARCA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 1503) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Fano Gianluca | 1: 23’ 53” | 6: 18’ 49” | 4: 25’ 15” | 12: 28’ 30” | 1002 |
| 8.8.2021 – PIESTANY (SLOVACCHIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 170) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Manfredi Luciano | 1: 20’ 08” | 5: 39’ 00” | 4: 22’ 15” | 11: 28’ 40” | 104 |
| 25.7.2021 – ARONA (NO) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 327) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Roda Filippo | 33’ 23” | 2: 45’ 17” | 1: 26’ 20” | 4: 45’ 00” | 50 |
| Sivo Mario | 40’ 29” | 2: 45’ 43” | 1: 30’ 46” | 4: 56’ 59” | 99 |
| Carta Graziano | 33’ 57” | 2: 53’ 09” | 1: 34’ 12” | 5: 01’ 19” | 113 |
| De Paz Daniele | 33’ 09” | 2: 54’ 15” | 1: 37’ 13” | 5: 04’ 38” | 131 |
| De Paz David | 39’ 37” | 2: 54’ 45” | 1: 32’ 41” | 5: 07’ 03” | 141 |
| Biondo Marco | 39’ 24” | 3: 06’ 09” | 1: 41’ 45” | 5: 27’ 19” | 206 |
| Lodi Alberto | 43’ 24” | 3: 03’ 09” | 1: 46’ 16” | 5: 32’ 50” | 220 |
| Bovina Michele | 52’ 39” | 3: 14’ 57” | 1: 35’ 36” | 5: 43’ 13” | 255 |
| 25.7.2021 – FAENZA (RA) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 205) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 13’ 29” | 37’ 59” | 19’ 32” | 1: 11’ 00” | 41 |
| Maselli Enrico | 14’ 34” | 38’ 29” | 21’ 25” | 1: 14’ 26” | 74 |
| Abati Renè | 17’ 58” | 40’ 59” | 21’ 12” | 1: 20’ 08” | 118 |
| Basile Silvia | 22’ 05” | 45’ 49” | 22’ 11” | 1: 30’ 04” | 168 |
| Cinti Danilo | 20’ 35” | 45’ 20” | 26’ 25” | 1: 32’ 19” | 180 |
| 18.7.2021 – SENIGALLIA (AN) DUATHLON OLIMPICO – (5 run – 40 bike – 5 run) (atleti classificati 446) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Roda Filippo | 19’ 14” | 1: 10’ 09” | 23’ 06” | 1: 55’ 43” | 82 |
| 17.7.2021 – SENIGALLIA (AN) DUATHLON SPRINT – (5 run – 20 bike – 2,5 run) (atleti classificati 302) | |||||
| Atleta | Run | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Bellone Silvia | 23’ 51” | 42’ 43” | 12’ 59” | 1: 24’ 26” | 237 |
| 11.7.2021 – LOVERE (BG) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 568) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Moro Claudio | 42’ 40” | 3: 05’ 57” | 1: 37’ 59” | 5: 33’ 35” | 435 |
| Fano Gianluca | 43’ 49” | 3: 14’ 54” | 1: 39’ 44” | 5: 43’ 10” | 468 |
| Pivato Federico | 50’ 43” | 3: 13’ 13” | 1: 37’ 26” | 5: 47’ 33” | 480 |
| 11.7.2021 – LAGO di BRASIMONE (BO) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 89) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Abati René | 16’ 03” | 47’ 41” | 25’ 10” | 1: 28’ 54” | 50 |
| 10.7.2021 – LAGO di BRASIMONE (BO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 241) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 21’ 43” | 1: 27’ 44” | 48’ 04” | 2: 37’ 30” | 52 |
| Carta Graziano | 23’ 21” | 1: 29’ 33” | 49’ 28” | 2: 42’ 22” | 76 |
| Maselli Enrico | 24’ 14” | 1: 28’ 26” | 54’ 28” | 2: 47’ 07” | 97 |
| 4.7.2021 – LANZAROTE (SPAGNA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2) (atleti classificati 947) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mattiello Giulio | 1: 05’ 14” | 6: 30’ 37” | 4: 04’ 15” | 11: 49’ 00” | 231 |
| 13.6.2021 – MARINA di GROSSETO (GR) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 234) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 14’ 47” | 31’ 56” | 21’ 33” | 1: 08’ 15” | 65 |
| 12.6.2021 – MARINA di GROSSETO (GR) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 244) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Moro Claudio | 32’ 41” | 1: 14’ 37” | 46’ 56” | 2: 34’ 14” | 134 |
| Maselli Enrico | 28’ 21” | 1: 14’ 46” | 56’ 54” | 2: 40’ 00” | 163 |
| 29.5.2021 – MONTECATINI TERME (PT) TITANIUM CHALLENGE – (2 swin – 130 bike – 35 run) (atleti classificati 54) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Roda Filippo | 6: 55’ 48” | 12 | |||
| 23.5.2021 – PESARO DUATHLON MEDIO – (10 run – 40 bike – 5 run) (atleti classificati 710) | |||||
| Atleta | Run | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Boccia Gerardo | 49’ 17” | 1: 27’ 41” | 25’ 10” | 2: 45’ 51” | 614 |
| 22.5.2021 – PESARO TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 501) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 14’ 22” | 42’ 00” | 21’ 16” | 1: 20’ 02” | 161 |
| Maselli Enrico | 14’ 19” | 41’ 09” | 22’ 29” | 1: 20’ 40” | 173 |
| 15.5.2021 – LIDO di VOLANO (FE) IRONDELTA – TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 86,5 bike – 21 run) (atleti classificati 267) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 39’ 26” | 2: 27’ 03” | 1: 37’ 30” | 4: 44’ 01” | 109 |
| Lodi Alberto | 40’ 11” | 2: 36’ 03” | 1: 41’ 15” | 4: 58’ 35” | 152 |
| Moro Claudio | 45’ 05” | 2: 41’ 09” | 1: 46’ 56” | 5: 13’ 11” | 193 |
| Fabbricatore Lorenzo | 37’ 41” | 2: 42’ 29” | 1: 56’ 01” | 5: 16’ 11” | 204 |
| Bovina Michele | 55’ 51” | 2: 42’ 32” | 1: 42’ 07” | 5: 20’ 31” | 213 |
| 9.5.2021 – RICCIONE (RN) CHALLENGE – TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 666) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Roda Filippo | 32’ 55” | 2: 43’ 23” | 1: 31’ 46” | 4: 56’ 50” | 130 |
| De Paz Daniele | 35’ 08” | 2: 53’ 55” | 1: 46’ 58” | 5: 26’ 00” | 291 |
| Sivo Mario | 48’ 46” | 2: 58’ 35” | 1: 32’ 16” | 5: 28’ 00” | 303 |
| Carta Graziano | 35’ 08” | 2: 52’ 17” | 1: 52’ 33” | 5: 31’ 35” | 328 |
| Testi Federico | 41’ 54” | 3: 05’ 04” | 1: 49’ 13” | 5: 44’ 49” | 414 |
| De Paz David | 39’ 40” | 2: 50’ 44” | 2: 08’ 56” | 5: 50’ 18” | 445 |
| Cavalieri Marco | 47’ 23” | 3: 10’ 56” | 1: 49’ 01” | 5: 57’ 58” | 480 |
| Manfredi Luciano | 44’ 21” | 3: 10’ 25” | 1: 52’ 15” | 5: 58’ 33” | 483 |
| Landi Luca | 43’ 52” | 2 53’ 36” | 2: 26’ 24” | 6: 16’ 16” | 559 |
| Pivato Federico | 51’ 25” | 3: 27’ 15” | 2: 02’ 54” | 6: 31’ 57” | 599 |
| 8.5.2021 – RICCIONE (RN) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 369) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 17’ 05” | 36’ 50” | 25’ 05” | 1: 25’ 02” | 160 |
| Maselli Enrico | 14’ 54” | 37’ 40” | 26’ 29” | 1: 26’ 10” | 172 |
| 25.4.2021 – GATTEO MARE (FC) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 298) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 12’ 55” | 34’ 25” | 18’ 34” | 1: 09’ 16” | 155 |
| D Paz David | 12’ 55” | 33’ 58” | 19’ 46” | 1: 11’ 04” | 188 |
| Lodi Alberto | 11’ 51” | 33’ 08” | 20’ 47” | 1: 11’ 34” | 198 |
| Bovina Michele | 15’ 27” | 34’ 00” | 19’ 19” | 1: 15’ 28” | 247 |
| Cinti Danilo | 13’ 52” | 36’ 22” | 24’ 34” | 1: 20’ 40” | 275 |
Classifiche Triathlon 2020
2020
Classifiche Triathlon 2019
| 3.11.2019 – ANTALYA (TURCHIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 1518) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Gonzalez Muro Xabier | 39’ 10” | 2: 47’ 53” | 1: 49’ 55” | 5: 26’ 53” | 731 |
| Celi Roberto | 35’ 24” | 2: 29’ 04” | 2: 20’ 16” | 5: 36’ 31” | 823 |
| 6.10.2019 – BARCELLONA (SPAGNA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2767) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Cavallini Giacomo | 1: 23’ 21” | 5: 47’ 45” | 4: 22’ 24” | 11: 51’ 22” | 1729 |
| Celi Roberto | 1: 10’ 00” | 5: 51’ 56” | 5: 17’ 52” | 12: 43’ 03” | 2209 |
| 6.10.2019 – PESARO TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 14) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Morelli Arianna | 19’ 57” | 57’ 29” | 24’ 37” | 1: 46’ 26” | 192 |
| 29.9.2019 – CAMPO NELL’ELBA (LI) ELBA73MEN – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 393) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Lambertini Massimo | 37’ 50” | 3: 20’ 49” | 2: 10’ 05” | 6: 16’ 57” | 190 |
| Degli Esposti Fabio | 39’ 55” | 3: 24’ 06” | 2: 06’ 34” | 6: 18’ 16” | 196 |
| Falchieri Graziano | 49’ 51” | 3: 48’ 26” | 1: 56’ 58” | 6: 43’ 38” | 281 |
| Cosenza Claudio | 37’ 24” | 3: 35’ 09” | 2: 27’ 20” | 6: 46’ 36” | 284 |
| 22.9.2019 – CERVIA (RA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 1849) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 36’ 39” | 2: 36’ 28” | 1: 33’ 48” | 4: 54’ 41” | 247 |
| Lodi Alberto | 35’ 21” | 2: 35’ 24” | 1: 37’ 36” | 4: 59’ 20” | 319 |
| Bergonzoni Massimiliano | 33’ 15” | 2: 38’ 25” | 1: 43’ 20” | 5: 05’ 41” | 409 |
| De Paz Daniele | 30’ 58” | 2: 42’ 09” | 1: 44’ 02” | 5: 06’ 59” | 432 |
| De Paz David | 34’ 38” | 2: 44’ 37” | 1: 37’ 45” | 5: 07’ 39” | 450 |
| Landi Luca | 36’ 02” | 2: 38’ 06” | 1: 44’ 56” | 5: 12’ 39” | 533 |
| Fabbricatore Lorenzo | 35’ 57” | 2: 57’ 06” | 1: 43’ 26” | 5: 29’ 03” | 887 |
| Di Scipio Valerio | 42’ 22” | 2: 44’ 55” | 1: 51’ 34” | 5: 31’ 06” | 933 |
| Gritti Luca | 38’ 44” | 2: 36’ 33” | 2: 07’ 02” | 5: 32’ 34” | 961 |
| Biondo Marco | 40’ 00” | 2: 58’ 21” | 1: 42’ 10” | 5: 35’ 08” | 997 |
| Galli Alessio | 27’ 53” | 3: 45’ 49” | 2: 52’ 15” | 7: 24’ 14” | 1815 |
| 22.9.2018 – CERVIA (RA) IRONMAN 5150 – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 656) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mangano Daniele | 29’ 48” | 59’ 51” | 44’ 58” | 2: 23’ 29” | 32 |
| Carta Graziano | 22’ 57” | 1: 09’ 46” | 49’ 29” | 2: 36’ 42” | 131 |
| Zambelli Hosmer Federico | 27’ 03” | 1: 13’ 57” | 52’ 01” | 2: 45’ 05” | 261 |
| Bovina Michele | 35’ 31” | 1: 07’ 31” | 49’ 01” | 2: 49’ 52” | 323 |
| Marzot Silvia | 27’ 52” | 1: 14’ 56” | 59’ 31” | 2: 54’ 58” | 391 |
| Lolli Claudia | 37’ 05” | 1: 08’ 47” | 59’ 53” | 2: 58’ 33” | 431 |
| Moggia Vida | 32’ 10” | 1: 19’ 10” | 1: 04’ 10” | 3: 08’ 49” | 513 |
| 22.9.2019 – KOPER (SLOVENIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 1297) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Celi Roberto | 41’ 34” | 3: 26’ 04” | 2: 23’ 10” | 6: 43’ 21” | 1066 |
| 21.9.2019 – CERVIA (RA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2560) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Roda Filippo | 1: 04’ 01” | 5: 31’ 17” | 3: 55’ 12” | 10: 42’ 47” | 754 |
| Orlandi Davide | 1: 21’ 41” | 5: 15’ 44” | 4: 19’ 14” | 11: 18’ 30” | 1138 |
| Blaffard Cristian | 1: 12’ 44” | 5: 36’ 14” | 4: 37’ 40” | 11: 42’ 38” | 1375 |
| Cavalieri Marco | 1: 42’ 11” | 6: 06’ 13 | 4: 19’ 46” | 12: 06’ 52” | 1601 |
| Sciacca Graziano | 1: 07’ 47” | 6: 08’ 30” | 5: 07’ 02” | 12: 44’ 55” | 1910 |
| Drollmann Friedrich | 1: 36’ 26” | 6: 44’ 05” | 6: 07’ 08” | 14: 55’ 42” | 2475 |
| 15.9.2019 – LIDO DELLE NAZIONI (FE) IRON DELTA TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 159) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Fiorini Francesco | 27’ 11” | 1: 13’ 23” | 55’ 27” | 2: 36’ 03” | 136 |
| 1.9.2019 – ZELL AM SEE – KAPRUN (AUSTRIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 2152) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Bovina Michele | 50’ 31” | 3: 01’ 14” | 1: 45’ 50” | 5: 54’ 21” | 1175 |
| 1.9.2019 – LIVIGNO – STELVIO (SO) THE GIANT TRIATHLON – (1,2 swin – 75 bike – 20 run) (atleti classificati 131) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Roda Filippo | 21’ 45” | 3: 18’ 49” | 1: 36’ 47” | 5: 26’ 37” | 23 |
| 1.9.2019 – LAGO di SUVIANA (BO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 164) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 33’ 14” | 1: 29’ 42” | 43’ 50” | 2: 46’ 44” | 37 |
| Tamarri Martino | 35’ 07” | 1: 30’ 59” | 45’ 29” | 2: 51’ 34 | 47 |
| De Paz David | 35’ 28” | 1: 36’ 36” | 45’ 01” | 2: 57’ 03” | 69 |
| Carta Graziano | 29’ 58” | 1: 38’ 58” | 49’ 09” | 2: 57’ 03” | 71 |
