Classifiche Triathlon & Iron Man
Classifiche Triathlon
Classifiche Triathlon 2025
IN AGGIORNAMENTO
Classifiche Triathlon 2024
IN AGGIORNAMENTO
Classifiche Triathlon 2023
| 1.10.2023 – BARCELLONA (SPAGNA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2058) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mattiello Giulio | 1: 00’ 48” | 5: 21’ 56” | 3: 36’ 31” | 10: 07’ 59” | 113 |
| Celi Roberto | 1: 16’ 37” | 6: 49’ 10” | 6: 33’ 34” | 15: 02’ 35” | 1774 |
| 24.9.2023 – MARINA di CAMPO (LI) ELBAMEN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 360) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Landi Luca | 35’ 13” | 3: 26’ 48” | 1: 54’ 32” | 6: 07’ 06” | 160 |
| Magagnoli Andrea | 30’ 34” | 3: 44’ 34” | 2: 15’ 56” | 6: 36’ 56” | 228 |
| Abati Renè | 37’ 02” | 3: 45’ 27” | 2: 28’ 15” | 6: 58’ 27” | 272 |
| 17.9.2023 – CERVIA (RA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 2014) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 29’ 40” | 2: 31’ 43” | 1: 52’ 19” | 5: 04’ 23” | 229 |
| Buganè Lorenzo | 31’ 11” | 2: 33’ 07” | 1: 56’ 24” | 5: 11’ 46” | 322 |
| Ciccarelli Jacopo | 32’ 25” | 2: 34’ 07” | 1: 58’ 40” | 5: 21’ 27” | 491 |
| Bentini Fabrizio | 35’ 28” | 2: 49’ 07” | 2: 01’ 32” | 5: 39’ 00” | 819 |
| Paolino Domenico | 34’ 55” | 2: 46’ 16” | 2: 06’ 11” | 5: 41’ 54” | 876 |
| Opisso Valentina | 37’ 21” | 3: 07’ 48” | 2: 01’ 44” | 6: 00’ 59” | 1217 |
| Gesaldi Marco | 44’ 55” | 2: 57’ 02” | 2: 04’ 56” | 6: 09’ 58” | 1354 |
| Pivato Federico | 42’ 17” | 3: 03’ 55” | 2: 08’ 41” | 6: 13’ 19” | 1410 |
| 17.9.2023 – CERVIA (RA) IRONMAN 5150 – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 322) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Poletti Paolo | 37’ 11” | 1: 12’ 48” | 57’ 24” | 3: 01’ 33” | 231 |
| Marzot Silvia | 32’ 53” | 1: 17’ 09” | 1: 00’ 28” | 3: 03’ 54” | 241 |
| Dolcerocca Antoine | 32’ 34” | 1: 14’ 04” | 1: 11’ 26” | 3: 11’ 11” | 263 |
| 16.9.2023 – CERVIA (RA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 1947) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Cesari Gianluca | 1: 26’ 38” | 6: 17’ 35” | 4: 06’ 31” | 12: 15’ 53” | 1007 |
| Miele Sebastiano | 1: 51’ 32” | 6: 56’ 41” | 5: 16’ 54” | 14: 21’ 22” | 1748 |
| 2.9.2023 – CESENATICO (FC) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 440) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Buganè Lorenzo | 27’ 37” | 1: 03’ 19” | 48’ 45” | 2: 23’ 41” | 133 |
| Mangano Daniele | 37’ 12” | 1: 04’ 20” | 47’ 05” | 2: 30’ 50” | 204 |
| Cardinale Gianluca | 31’ 11” | 1: 09’ 26” | 51’ 20” | 2: 37’ 02” | 268 |
| Bernardoni Isotta | 36’ 33” | 1: 11’ 32” | 47’ 36” | 2: 38’ 15” | 276 |
| Lodi Alberto | 31’ 23” | 1: 10’ 50” | 56’ 59” | 2: 43’ 56” | 306 |
| Contini Claudio | 34’ 27” | 1: 13’ 01” | 57’ 12” | 2. 48’ 24” | 340 |
| Bovina Michele | 42’ 49” | 1: 14’ 05” | 57’ 37” | 3: 01’ 12” | 404 |
| Mainiero Manuele | 37’ 34” | 1: 20’ 23” | 1: 06’ 57” | 3: 09’ 36” | 424 |
| 19.8.2023 – VICHY (FRANCIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 1253) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Bovina Michele | 1: 07’ 25” | 3: 11’ 25” | 2: 15’ 26” | 6: 45’ 22” | 1017 |
| 30.7.2023 – ARONA (NO) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 274) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 29’ 54” | 2: 45’ 06” | 1: 43’ 09” | 4: 58’ 10” | 91 |
| De Paz Daniele | 28’ 26” | 2: 59’ 43” | 1: 44’ 27” | 5: 12’ 37” | 144 |
| Landi Luca | 34’ 52” | 2: 56’ 08” | 1: 50’ 26” | 5: 21’ 28” | 168 |
| 9.7.2023 – LAGO di BRASIMONE – CAMUGNANO (BO) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 76) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Magagnoli Andrea | 16’ 26” | 46’ 24” | 25’ 29” | 1: 28’ 20” | 31 |
| 8.7.2023 – LAGO di BRASIMONE – CAMUGNANO (BO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 375) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 28’ 37” | 1: 29’ 48” | 53’ 00” | 2: 51’ 26” | 171 |
| Magagnoli Andrea | 27’ 53” | 1: 34’ 00” | 59’ 32” | 3: 01’ 25” | 222 |
| Lodi Alberto | 35’ 43” | 1: 38’ 08” | 52’ 27” | 3: 06’ 18” | 253 |
| Sciacca Graziano | 31’ 00” | 1: 40’ 21” | 57’ 01” | 3: 08’ 23” | 263 |
| Cesari Gianluca | 39’ 48” | 1: 38’ 14” | 52’ 40” | 3: 10’ 43” | 279 |
| D’Agostino Stefano | 33’ 49” | 1: 40’ 50” | 1: 03’ 16” | 3: 17’ 56” | 306 |
| 25.6.2023 – ROTH (GERMANIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 3271) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Fabbricatore Lorenzo | 1: 10’ 51” | 5: 54’ 52” | 4: 51’ 13” | 12: 08’ 37” | 1949 |
| Moro Claudio | 1: 24’ 09” | 6: 15’ 30” | 4: 43’ 14” | 12: 35’ 12” | 2154 |
| 25.6.2023 – NIZZA (FRANCIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 2342) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| De Paz Daniele | 32’ 33” | 3: 26’ 15” | 1: 54’ 57” | 6: 07’ 26” | 863 |
| Papasso Giacinto | 47’ 29” | 4: 32’ 34” | 2: 31’ 33” | 8: 20’ 06” | 2250 |
| 24.6.2023 – ALBA ADRIATICA (TE) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 596) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Boccia Gerardo | 33’ 32” | 1: 20’ 57” | 52’ 35” | 2: 50’ 35” | 416 |
| 18.6.2023 – KLAGENFURT (AUSTRIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 1881) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 1: 12’ 08” | 5: 42’ 20” | 4: 21’ 08” | 11: 29’ 07” | 618 |
| Lodi Alberto | 1: 24’ 57” | 6: 11’ 47” | 4: 54’ 45” | 12: 47’ 24” | 1182 |
| 17.6.2023 – OTROKOVICE (REPUBBLICA CECA) MORAVIAMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 156) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Manfredi Luciano | 1: 24’ 09” | 6: 05’ 10” | 4: 58’ 53” | 12: 37’ 11” | 114 |
| 17.6.2023 – BARDOLINO (VR) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 963) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Morelli Giulio | 30’ 18” | 1: 07’ 29” | 42’ 31” | 2: 24’ 55” | 153 |
| Carta Graziano | 28’ 17” | 1: 14’ 25” | 50’ 22” | 2: 38’ 57” | 405 |
| Piana Paolo | 30’ 04” | 1: 18’ 12” | 47’ 06” | 2: 41’ 36” | 462 |
| Basile Silvia | 35’ 43” | 1: 21’ 19” | 48’ 05” | 2: 51’ 15” | 668 |
| D’Agostino Stefano | 32’ 55” | 1: 15’ 01” | 57’ 42” | 2: 51’ 49” | 681 |
| Bentini Fabrizio | 33’ 56” | 1: 16’ 42” | 55’ 33” | 2: 52’ 56” | 696 |
| Merelli Sara | 30’ 37” | 1: 23’ 08” | 52’ 31” | 2: 53’ 06” | 700 |
| Opisso Valentina | 33’ 50” | 1: 23’ 43” | 51’ 31” | 2: 55’ 33” | 741 |
| Cinti Danilo | 33’ 43” | 1: 17’ 46” | 1: 04’ 41” | 3: 02’ 45” | 825 |
| Moggia Vida | 36’ 58” | 1: 20’ 42” | 58’ 39” | 3: 03’ 50” | 835 |
| Pivato Federico | 40’ 52” | 1: 19’ 42” | 56’ 19” | 3: 05’ 03” | 849 |
| Motetti Paola | 36’ 59” | 1: 26’ 47” | 1: 02’ 47” | 3: 14’ 59” | 906 |
| 28.5.2023 – BARBERINO del MUGELLO (FI) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 527) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 37’ 22” | 2: 44’ 40” | 1: 36’ 45” | 5: 01’ 42” | 185 |
| Carta Graziano | 32’ 44” | 2: 49’ 05” | 1: 41’ 44” | 5: 07’ 59” | 219 |
| Mangano Daniele | 46’ 51” | 2: 43’ 57” | 1: 47’ 17” | 5: 21’ 11” | 294 |
| De Paz Daniele | 31’ 02” | 2: 50’ 13” | 2: 03’ 50” | 5: 30’ 05” | 350 |
| Cardinale Gianluca | 37’ 13” | 3: 05’ 22” | 1: 45’ 48” | 5: 36’ 39” | 375 |
| Landi Luca | 39’ 43” | 2: 56’ 14” | 1: 57’ 22” | 5: 38’ 55” | 382 |
| Lodi Alberto | 42’ 57” | 2: 59’ 52” | 1: 54’ 17” | 5: 42’ 31” | 395 |
| Bovina Michele | 57’ 14” | 3: 08’ 52” | 1: 57’ 06” | 6: 10’ 23” | 476 |
| 28.5.2023 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 305) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Buganè Lorenzo | 15’ 52” | 32’ 53” | 20’ 32” | 1: 09’ 14” | 89 |
| Abati Renè | 17’ 56” | 34’ 31” | 23’ 03” | 1: 15’ 29” | 176 |
| Merelli Sara | 17’ 13” | 38’ 00” | 24’ 07” | 1: 19’ 19” | 217 |
| Mainiero Manuele | 18’ 02” | 39’ 37” | 36’ 43” | 1: 34’ 21” | 295 |
| 20.5.2023 – LANZAROTE (SPAGNA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 840) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mattiello Giulio | 58’ 14” | 6: 28’ 59” | 3: 24’ 11” | 11: 01’ 54” | 112 |
| 19.5.2023 – AIX EN PROVENCE (FRANCIA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1962) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Maselli Enrico | 33’ 04” | 3: 02’ 21” | 2: 18’ 08” | 6: 06’ 30” | 1360 |
| Piolanti Giulia | 31’ 49” | 3: 48’ 09” | 1: 43’ 08” | 6: 15’ 11” | 1472 |
| 14.5.2023 – NUMANA (AN) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 224) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Opisso Valentina | 40’ 43” | 1: 39’ 24” | 50’ 19” | 3: 10’ 25” | 187 |
| 7.5.2023 – JESOLO (VE) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 2364) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piana Paolo | 34’ 54” | 2: 48’ 39” | 1: 51’ 43” | 5: 28’ 29” | 920 |
| Moro Claudio | 37’ 43” | 2: 48’ 15” | 1: 59’ 03” | 5: 40’ 02” | 1422 |
| Pivato Federico | 46’ 31” | 3: 06’ 46” | 2: 01’ 14” | 6: 12’ 36” | 2250 |
| 23.4.2023 – GATTEO MARE (FC) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 307) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 14’ 43” | 40’ 34” | 22’ 21” | 1: 19’ 10” | 120 |
| 15.4.2023 – LIDO DI VOLANO (FE) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 86,5 bike – 21 run) (atleti classificati 211) | |||||
| Atleta | Swin | Bike | Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Mario | 35’ 43” | 2: 29’ 56” | 1: 31’ 05” | 4: 36’ 45” | 57 |
| Carta Graziano | 37’ 08” | 2: 38’ 07” | 1: 48’ 28” | 5: 03’ 44” | 125 |
| Mangano Daniele | 53’ 27” | 2: 23’ 11” | 1: 47’ 42” | 5: 04’ 22” | 126 |
| Lodi Alberto | 42’ 37” | 2: 42’ 05” | 1: 43’ 10” | 5: 07’ 53” | 139 |
| Fabbricatore Lorenzo | 36’ 08” | 2: 46’ 33” | 1: 45’ 19” | 5: 08’ 01” | 140 |
Classifiche Triathlon 2022
| 29.10.2022 – SAVELLETRI (BR) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 344) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Celi Roberto | 46’ 02” | 3: 07’ 33” | 2: 32’ 14” | 6: 36’ 21” | 324 |
| 29.10.2022 – ST. GEORGE (USA) WORLD CHAMPIONSHIP MEN IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 3564) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Lodi Alberto | 43’ 40” | 2: 52’ 38” | 1: 45’ 30” | 5: 36’ 51” | 2401 |
| 28.10.2022 – ST. GEORGE (USA) WORLD CHAMPIONSHIP WOMEN IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1865) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 32’ 32” | 3: 09’ 22” | 1: 47’ 53” | 5: 38’ 08” | 284 |
| 16.10.2022 – DESENZANO (BS) TRIATHLON SPRINT (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 264) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Piolanti Giulia | 13’ 06” | 39’ 10” | 22’ 16” | 1: 17’ 22” | 83 |
| Maselli Enrico | 13’ 52” | 37’ 18” | 24’ 02 | 1: 18’ 23” | 95 |
| 16.10.2022 – LIGNANO (UD) TRIATHLON SPRINT (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 148) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Abati Renè | 14’ 16” | 28’ 31” | 22’ 32” | 1: 08’ 12” | 64 |
| 15.10.2022 – CASCAIS (PORTOGALLO) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 1185) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Mattiello Giulio | 55’ 45” | 5: 40’ 29” | 3: 18’ 57” | 10: 07’ 05” | 124 |
| 9.10.2022 – JESOLO (VE) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1160) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Ivano | 37’ 40” | 2: 26’ 04” | 1: 37’ 59” | 4: 47’ 27” | 207 |
| Lodi Alberto | 40’ 14” | 2: 36’ 00” | 1: 50’ 13” | 5: 17’ 00” | 464 |
| 2.10.2022 – MARINA di CAMPO (LI) ELBAMEN73 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 323) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Costantino Giorgio | 41’ 44” | 3: 21’ 55” | 1: 48’ 18” | 6: 01’ 10” | 85 |
| Landi Luca | 45’ 21” | 3: 33’ 49” | 1: 51’ 25” | 6: 20’ 52” | 134 |
| Falchieri Graziano | 1: 01’ 25” | 4: 04’ 53” | 1: 53’ 21” | 7: 07’ 23” | 241 |
| Preti Alice | 1: 13’ 06” | 4: 06’ 21” | 2: 15’ 06” | 7: 50’ 40” | 291 |
| 18.9.2022 – CERVIA (RA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2179) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 1: 09’ 38” | 5: 03’ 42” | 3: 53’ 14” | 10: 26’ 09” | 584 |
| De Paz David | 1: 17’ 24” | 5: 18’ 00” | 4: 02’ 17” | 10: 52’ 38” | 808 |
| De Paz Daniele | 1: 03’ 01” | 5: 10’ 23” | 4: 37’ 10” | 11: 06’ 51” | 915 |
| Biondo Marco | 1: 15’ 28” | 5: 57’ 08” | 4: 19’ 44” | 11: 55’ 39” | 1381 |
| 18.9.2022 – CERVIA (RA) IRONMAN 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 2527) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Buganè Lorenzo | 27’ 47” | 2: 25’ 42” | 1: 39’ 53” | 4: 44’ 24” | 278 |
| Fano Gianluca | 32’ 52” | 2: 38’ 31” | 1: 50’ 45” | 5: 18’ 44” | 1013 |
| Cesari Gianluca | 39’ 48” | 2: 52’ 32” | 1: 43’ 05” | 5: 36’ 04” | 1383 |
| Motetti Paola | 35’ 00” | 2: 58’ 10” | 1 49’ 35” | 5: 39’ 01” | 1442 |
| Contini Claudio | 36’ 14” | 2: 42’ 09” | 2: 02’ 34” | 5: 41’ 29” | 1503 |
| Cinti Danilo | 33’ 27” | 2: 46’ 39” | 2: 09’ 58” | 5: 47’ 12” | 1610 |
| Bettini Elisabetta | 35’ 24” | 3: 04’ 02” | 1: 57’ 10” | 5: 55’ 09” | 1745 |
| Bellone Silvia | 41’ 08” | 3: 13’ 21” | 1: 56’ 42” | 6: 07’ 59” | 1939 |
| 3.9.2022 – CESENATICO (FC) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 446) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Lodi Alberto | 31’ 49” | 1: 05’ 24” | 48’ 34” | 2: 30’ 15” | 146 |
| Bernardoni Isotta | 37’ 02” | 1: 08’ 52” | 51’ 02” | 2: 39’ 17 | 235 |
| Volpe Alessandro | 26’ 58” | 1: 06’ 17” | 1: 02’ 07” | 2: 39’ 46” | 239 |
| Cinti Danilo | 31’ 56” | 1: 08’ 57” | 1: 04’ 55” | 2: 49’ 44” | 322 |
| 28.8.2022 – LAGO DI SUVIANA (BO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 177) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Buganè Lorenzo | 28’ 38” | 1: 27’ 27” | 40’ 52” | 2: 36’ 56” | 48 |
| Sivo Ivano | 32’ 47” | 1: 28’ 50” | 37’ 45” | 2: 39’ 21” | 56 |
| Carta Graziano | 28’ 25” | 1: 34’ 43” | 39’ 04” | 2: 42’ 12” | 66 |
| Scalini Roberto | 32’ 14” | 1: 40’ 05” | 39’ 46” | 2: 52’ 04” | 85 |
| Magagnoli Andrea | 28’ 47” | 1: 40’ 48” | 43’ 35” | 2: 53’ 10” | 87 |
| Piolanti Giulia | 27’ 57” | 1: 42’ 56” | 43’ 08” | 2: 54’ 00” | 90 |
| Maselli Enrico | 30’ 26” | 1: 38’ 31” | 47’ 47” | 2: 56’ 43” | 102 |
| Lodi Alberto | 36’ 20” | 1: 40’ 48” | 40’ 41” | 2: 57’ 48” | 109 |
| Lolli Claudia | 42’ 18” | 1: 39’ 19” | 44’ 54” | 3: 06’ 30” | 133 |
| Cinti Danilo | 32’ 59” | 1: 46’ 06” | 49’ 42” | 3: 08’ 47” | 138 |
| Motetti Paola | 39’ 37” | 1: 54’ 08” | 45’ 55” | 3: 19’ 40” | 153 |
| Bentini Fabrizio | 37’ 57” | 1: 56’ 25” | 48’ 56” | 3: 23’ 18” | 158 |
| Scarciello Massimo | 40’ 20” | 1: 56’ 37” | 47’ 02” | 3: 23’ 58” | 159 |
| 13.8.2022 – NAGYTAD (UNGHERIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 478) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Manfredi Luciano | 1: 24’ 36” | 5: 47’ 16” | 4: 40’ 48” | 12: 05’ 07” | 120 |
| 31.7.2022 – ARONA (NO) TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 80 bike – 21 run) (atleti classificati 324) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Costantino Giorgio | 33’ 47” | 2: 49’ 31” | 1: 40’ 55” | 5: 04’ 14” | 118 |
| Contini Claudio | 41’ 44” | 3: 16’ 46” | 2: 18’ 21” | 6: 16’ 51” | 295 |
| 16.7.2022 – SENIGALLIA (AN) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 357) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Cardinale Gianluca | 34’ 41” | 1: 16’ 06” | 53’ 52” | 2: 48’ 07” | 220 |
| Cesari Gianluca | 37’ 31” | 1: 22’ 53” | 47’ 50” | 2: 54’ 48” | 268 |
| Bellone Silvia | 47’ 59” | 1: 29’ 08” | 51’ 58” | 3: 11’ 37” | 325 |
| 10.7.2022 – LAGO DEL BRASIMONE – CAMUGNANO (BO) TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 76) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Magagnoli Andrea | 16’ 26” | 46’ 24” | 25’ 29” | 1: 28’ 20” | 31 |
| 9.7.2022 – LAGO DEL BRASIMONE – CAMUGNANO (BO) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 192) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 27’ 31” | 1: 22’ 24” | 49’ 14” | 2: 39’ 10” | 42 |
| De Paz Daniele | 29’ 13” | 1: 24’ 29” | 50’ 18” | 2: 44’ 01” | 54 |
| Bovina Michele | 45’ 54” | 1: 34’ 57” | 50’ 05” | 3: 10’ 57” | 142 |
| Basile Silvia | 38’ 16” | 1: 39’ 51” | 55’ 46” | 3: 13’ 54” | 148 |
| Motetti Paola | 41’ 27” | 1: 40’ 41” | 1: 00’ 40 | 3: 22’ 49” | 164 |
| Bentini Fabrizio | 35’ 32” | 1: 39’ 36” | 1: 10’ 37” | 3: 25’ 46” | 169 |
| 3.7.2022 – KLAGENFURT (AUSTRIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42 run) (atleti classificati 2169) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Fabbricatore Lorenzo | 1: 17’ 18” | 5: 58’ 27” | 4: 15’ 21” | 11: 45’ 51” | 626 |
| De Paz Daniele | 1: 07’ 20” | 6: 00’ 11” | 4: 38’ 13” | 11: 57’ 30” | 720 |
| De Paz David | 1: 17’ 24” | 5: 51’ 32” | 4: 39’ 53” | 12: 05’ 50” | 793 |
| Biondo Marco | 1: 22’ 20” | 6: 16’ 39” | 4: 08’ 22” | 12: 07’ 31” | 801 |
| Landi Luca | 1: 27’ 27” | 6: 06’ 56” | 4: 47’ 36” | 12: 40’ 24” | 1071 |
| Testi Federico | 1: 23’ 55” | 6: 41’ 38” | 4: 55’ 09” | 13: 15’ 38” | 1334 |
| Scarciello Massimo | 1: 54’ 51” | 7: 16’ 08” | 5: 19’ 00” | 14: 55’ 11” | 1894 |
| Sciacca Graziano | 1: 23’ 55” | 7: 42’ 18” | 6: 31’ 46” | 16: 10’ 06” | 2100 |
| Bargellini Stefano | 1: 48’ 38” | 8: 12’ 45” | 6: 30’ 56” | 17: 01’ 12” | 2162 |
| 26.6.2022 – FRANCOFORTE (GERMANIA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42 run) (atleti classificati 2417) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Sivo Ivano | 1: 10’ 21” | 5: 45’ 04” | 4: 00’ 25” | 11: 10’ 54” | 819 |
| Moro Claudio | 1: 21’ 35” | 6: 03’ 28” | 4: 40’ 40” | 12: 23’ 04” | 1469 |
| 26.6.2022 – BARBERINO del MUGELLO (FI) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 631) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Carta Graziano | 29’ 43” | 1: 20’ 48” | 44’ 11” | 2: 37’ 58” | 257 |
| Piolanti Giulia | 26’ 43” | 1: 24’ 37” | 49’ 43” | 2: 42’ 29” | 325 |
| Maselli Enrico | 28’ 22” | 1: 20’ 02” | 56’ 40” | 2: 47’ 01” | 374 |
| Bernardoni Isotta | 36’ 04” | 1: 26’ 20” | 46’ 29” | 2: 50’ 47” | 417 |
| Cinti Danilo | 32’ 07” | 1: 29’ 24” | 1: 02’ 06” | 3: 07’ 29” | 538 |
| D’Agostino Stefano | 32’ 43” | 1: 28’ 52” | 1: 08’ 06” | 3: 13’ 10” | 563 |
| Falchieri Graziano | 41’ 56” | 1: 35’ 20” | 53’ 07” | 3: 15’ 36” | 577 |
| 25.6.2022 – OTROKOWICE (REPUBBLICA CECA) IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42 run) (atleti classificati 209) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Manfredi Luciano | 1: 14’ 52” | 5: 51’ 12” | 4: 28’ 14” | 11: 42’ 39” | 84 |
| 19.6.2022 – ALBA ADRIATICA (TE) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 42 bike – 10 run) (atleti classificati 194) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
| Cesari Gianluca | 42’ 23” | 1: 39’ 27” | 46’ 08” | 3: 07’ 56” | 138 |
| Bellone Silvia | 47’ 22” | 2: 03’ 40” | 50’ 07” | 3: 41’ 08” | 182 |
| 11.6.2022 – BARDOLINO (VR) TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 1179) | |||||
| Atleta | Swin | Bike
| Run | Tempo Totale | Pos. Ass. |
