Classifiche Kilometriche
Classifiche Kilometrica 2026
AGGIORNATA AL 7 SETTEMBRE 2026
| atleta | totale | pres. |
| COLETTA PIETRO | 625,924 | 34 |
| MANGANO DANIELE | 504,219 | 23 |
| PEZZOLI MARA | 342,613 | 19 |
| MISTRONI VALERIO | 274,480 | 14 |
| POLI LUCA | 268,791 | 7 |
| BOVINA MICHELE | 241,930 | 13 |
| GARAGNANI ANDREA | 199,309 | 11 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 197,679 | 12 |
| NERI EMANUELE | 192,195 | 3 |
| CESARI GABRIELE | 186,041 | 9 |
| MOGGIA VIDA | 172,195 | 3 |
| ERRIGO ANGELO | 158,636 | 7 |
| MUNARI MICHELE | 156,181 | 6 |
| ARBUSTI FLAVIO | 147,681 | 5 |
| BASILE SILVIA | 146,088 | 7 |
| ALESSANDRINI FEDERICO | 145,192 | 5 |
| ZANELLI ELENA | 135,992 | 5 |
| CONTINI CLAUDIO | 126,584 | 4 |
| BERNARDINI FILIPPO | 123,292 | 4 |
| BOCCIA GERARDO | 115,687 | 4 |
| STANZANI LAURA | 108,291 | 6 |
| MAGI LUCA | 105,487 | 3 |
| LOPS ELISABETTA | 104,794 | 8 |
| MORO CLAUDIO | 102,195 | 3 |
| BRACCI ANDREA | 100,000 | 1 |
| ZANOTTI LORENZO | 95,191 | 5 |
| LOLLI DANIELA | 94,588 | 5 |
| STEFANI ALBERTO | 93,291 | 4 |
| BATTACCHI DARIO | 92,595 | 4 |
| SIVO IVANO | 90,694 | 4 |
| MORELLI GIULIO | 83,492 | 4 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 83,291 | 5 |
| PRADELLA MASSIMO | 82,997 | 4 |
| TURAZZA LORENZO | 75,944 | 5 |
| STANZANI MARCO | 75,897 | 3 |
| LA GATTA LUCIA | 75,744 | 5 |
| CESARI GIANLUCA | 73,491 | 4 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 73,491 | 4 |
| FRIXA EMANUELE | 72,195 | 2 |
| OTTAVI ANDREA | 72,195 | 2 |
| OTTAVI MASSIMO | 72,195 | 2 |
| COSTANTINO GIORGIO | 72,194 | 3 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 71,297 | 4 |
| FERRARI MARIA | 65,544 | 4 |
| ZACCHEO FRANCESCO | 63,895 | 2 |
| GARDENGHI PAOLO | 63,894 | 3 |
| BUGANE’ LORENZO | 63,292 | 2 |
| SCIACCA GRAZIANO | 63,292 | 2 |
| LANDI LUCA | 63,291 | 3 |
| VERONESI MATTEO | 63,291 | 3 |
| BIONDO MARCO | 60,000 | 2 |
| FRANCI LUCA | 57,194 | 4 |
| AICARDI NICOLO’ | 52,394 | 3 |
| PASOTTI PAOLA | 52,194 | 3 |
| CASTELLI SIMONE | 51,700 | 2 |
| DOMENICALI FEDERICO | 51,700 | 2 |
| CANOVA SIMONE | 51,097 | 2 |
| GIORDANI ALESSANDRO | 51,097 | 2 |
| MAGAGNOLI FABIO | 51,097 | 2 |
| PIVATO FEDERICO | 51,097 | 2 |
| SERVADEI ALESSANDRO | 51,097 | 2 |
| NUCCI ANDREA | 51,000 | 2 |
| ROSSI ANDREA | 42,797 | 2 |
| CRISTOFORI FABIO | 42,195 | 1 |
| IANNIELLO EDOARDO | 42,195 | 1 |
| MATTEINI ROBERTO | 42,195 | 1 |
| BOTTEGHI NICOLO’ | 42,194 | 2 |
| FONTANA ALBERTO | 42,194 | 2 |
| MELFI ATTILIO | 42,194 | 2 |
| MERLINO CLAUDIA | 42,194 | 2 |
| PARENTE ANGELO | 42,194 | 2 |
| RESMINI ANDREA | 42,194 | 2 |
| SELLERI CHIARA | 42,194 | 2 |
| VALFRE’ SIMONE | 42,194 | 2 |
| BRINI CHIARA | 40,000 | 4 |
| LA GUARDIA LUIGI | 31,800 | 2 |
| ARCANGELI MATTEO | 31,597 | 2 |
| DE LUCA GERARDO | 31,297 | 2 |
| VERZERA ALBERTO | 31,297 | 2 |
| ADALIO MAURO | 31,097 | 2 |
| AMENDOLA MARCO | 31,097 | 2 |
| BANDELLI STEFANO | 31,097 | 2 |
| LODI ALBERTO | 31,097 | 2 |
| SCALINI ROBERTO | 31,097 | 2 |
| XELLA CALUDIA | 31,097 | 2 |
| BETTINI ELISABETTA | 30,000 | 1 |
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 30,000 | 1 |
| GUIDOTTI SIMONE | 30,000 | 1 |
| TARTAGLIA LUCA | 30,000 | 1 |
| ZOLA ALESSANDRO | 30,000 | 1 |
| ADALIO CATERINA | 21,097 | 1 |
| ANGELINI GIOVANNI | 21,097 | 1 |
| BASSI MARTA | 21,097 | 1 |
| BENINCASA GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| BERSELLI CRISTIAN | 21,097 | 1 |
| BRANNETTI ANDREA | 21,097 | 1 |
| CARDINALE GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| CAVALIERI MARCO | 21,097 | 1 |
| CAVALLO CARLO | 21,097 | 1 |
| CERRE’ MARCO | 21,097 | 1 |
| CINTI DANILO | 21,097 | 1 |
| DE PAZ DANIELE | 21,097 | 1 |
| FARAONI SILVIA | 21,097 | 1 |
| FERRI GIANFRANCO | 21,097 | 1 |
| LOLLI CLAUDIA | 21,097 | 1 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 21,097 | 1 |
| MANFREDI LUCIANO | 21,097 | 1 |
| MARZOT SILVIA | 21,097 | 1 |
| MASELLI ENRICO | 21,097 | 1 |
| MASOTTI CARLOTTA | 21,097 | 1 |
| MERIGGIANI ELISA | 21,097 | 1 |
| OPISSO VALENTINA | 21,097 | 1 |
| PIANA PAOLO | 21,097 | 1 |
| PIOLANTI GIULIA | 21,097 | 1 |
| POLETTI PAOLO | 21,097 | 1 |
| PRETI ALICE | 21,097 | 1 |
| RODA FILIPPO | 21,097 | 1 |
| ROPA MATTEO | 21,097 | 1 |
| RUBBI LORENZO | 21,097 | 1 |
| SFORZA ALBERTO | 21,097 | 1 |
| SINISI ANTONIO | 21,097 | 1 |
| TAMARRI MARTINO | 21,097 | 1 |
| ABRUNZO ANGELA | 20,200 | 2 |
| VACCARI VALENTINA | 20,200 | 2 |
| NANNETTI EMANUELA | 18,500 | 1 |
| BENETTI MASSIMO | 10,200 | 1 |
| LOPS MARCO | 10,200 | 1 |
| MARINI DIOMEDI ELISA | 10,200 | 1 |
| PARMEGGIANI PIERO | 10,000 | 1 |
| RAVAGLIA GIANNI | 10,000 | 1 |
| TROILO GIUSEPPE | 10,000 | 1 |
Classifiche Kilometrica 2025
DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2025
| atleta | totale | pres. |
| COLETTA PIETRO | 661,741 | 32 |
| PEZZOLI MARA | 571,038 | 28 |
| MISTRONI VALERIO | 461,700 | 21 |
| BOVINA MICHELE | 363,768 | 19 |
| MANGANO DANIELE | 301,423 | 14 |
| ZIMARI STEFANO | 283,770 | 10 |
| LA GATTA LUCIA | 282,430 | 18 |
| POLI LUCA | 282,382 | 8 |
| BERNARDINI FILIPPO | 260,578 | 9 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 255,380 | 10 |
| CINTI DANILO | 253,769 | 10 |
| STEFANI ALBERTO | 218,778 | 9 |
| NERI EMANUELE | 213,895 | 4 |
| FERRARI MARIA | 212,777 | 9 |
| BOCCIA GERARDO | 211,180 | 8 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 208,776 | 12 |
| BASILE SILVIA | 203,883 | 12 |
| PINARDI FILIPPO | 200,577 | 8 |
| CONTINI CLAUDIO | 198,885 | 9 |
| MUNARI MICHELE | 198,778 | 7 |
| PRADELLA MASSIMO | 190,336 | 10 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 189,485 | 9 |
| SCIACCA GRAZIANO | 188,384 | 6 |
| FRANCI LUCA | 184,882 | 10 |
| CANOVA SIMONE | 179,480 | 7 |
| PITTERI MARIA ROSA | 171,782 | 9 |
| CESARI GIANLUCA | 167,879 | 9 |
| TURAZZA LORENZO | 158,782 | 9 |
| MORO CLAUDIO | 158,384 | 5 |
| FENILI PAOLO | 156,585 | 4 |
| GARAGNANI ANDREA | 156,582 | 9 |
| CRISTOFORI FABIO | 156,090 | 4 |
| ERRIGO ANGELO | 155,585 | 8 |
| ANGELINI GIOVANNI | 145,292 | 6 |
| DOMENICALI FEDERICO | 138,389 | 6 |
| RESMINI ANDREA | 134,094 | 6 |
| SELLERI CHIARA | 134,094 | 6 |
| VITULO FRANCESCA | 126,585 | 3 |
| STANZANI LAURA | 124,589 | 5 |
| LOPS ELISABETTA | 123,477 | 10 |
| BATTACCHI DARIO | 121,094 | 6 |
| NANNETTI EMANUELA | 116,889 | 5 |
| ARBUSTI FLAVIO | 116,189 | 4 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 114,792 | 4 |
| ZANELLI ELENA | 114,694 | 6 |
| BORGHI STEFANO | 107,888 | 6 |
| BENETTI MASSIMO | 105,487 | 3 |
| RAVAGLIA PIETRO | 105,487 | 3 |
| SERVADEI ALESSANDRO | 105,485 | 5 |
| STANZANI MARCO | 105,485 | 5 |
| LUCENTE VITTORIO | 103,494 | 9 |
| BRACCI ANDREA | 100,000 | 1 |
| SPIONE LUIGI | 95,695 | 3 |
| TAMARRI MARTINO | 94,992 | 4 |
| RODA FILIPPO | 94,588 | 5 |
| ABATI RENE’ | 93,492 | 5 |
| AMENDOLA MARCO | 93,491 | 6 |
| MONTANARI RICCARDO | 93,292 | 3 |
| PASOTTI PAOLA | 93,292 | 3 |
| SCALINI ROBERTO | 92,194 | 6 |
| BETTINI ELISABETTA | 89,195 | 3 |
| CESARI GABRIELE | 84,388 | 4 |
| IALACCI PAOLO | 84,388 | 4 |
| MERLINO CLAUDIA | 84,388 | 4 |
| BRANNETTI ANDREA | 78,591 | 4 |
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 78,297 | 4 |
| VALFRE’ SIMONE | 73,492 | 3 |
| MARINI DIOMEDI ELISA | 73,391 | 4 |
| SINISI ANTONIO | 73,292 | 3 |
| TORRI LORENZO | 73,291 | 4 |
| MOGGIA VIDA | 72,792 | 3 |
| SPEZIALI MARCO | 72,195 | 2 |
| ARCANGELI MATTEO | 68,694 | 4 |
| XELLA CLAUDIA | 65,697 | 4 |
| MASELLI GIOVANNI | 63,895 | 2 |
| MATTEINI ROBERTO | 63,895 | 2 |
| BENINCASA GIANLUCA | 63,292 | 2 |
| BIONDO MARCO | 63,292 | 2 |
| FRIXA EMANUELE | 63,292 | 2 |
| MATTIELLO GIULIO | 63,292 | 2 |
| PAPASSO GIACINTO | 63,292 | 2 |
| ROSSI ANDREA | 63,292 | 2 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 63,291 | 3 |
| MAHMOUD ISMAT | 63,291 | 3 |
| SFORZA ALBERTO | 63,291 | 3 |
| VACCARI VALENTINA | 63,291 | 3 |
| MELFI ATTILIO | 62,194 | 4 |
| PIOLANTI GIULIA | 61,097 | 3 |
| OTTAVI ANDREA | 57,194 | 3 |
| ADALIO MAURO | 54,697 | 4 |
| OPISSO CHIARA | 52,797 | 3 |
| MAGAGNOLI FABIO | 52,394 | 3 |
| MORANDI SILVIA | 52,394 | 3 |
| LODI ALBERTO | 52,194 | 3 |
| LA GUARDIA LUIGI | 51,097 | 2 |
| MASELLI ENRICO | 51,097 | 2 |
| VERONESI MATTEO | 51,097 | 2 |
| ZANOTTI LORENZO | 46,597 | 3 |
| ADALIO CATERINA | 45,097 | 3 |
| GUIDOTTI SIMONE | 42,797 | 2 |
| PILLATI PAOLO | 42,797 | 2 |
| MANFREDI LUCIANO | 42,195 | 1 |
| OPISSO VALENTINA | 42,195 | 1 |
| AICARDI NICOLO’ | 42,194 | 2 |
| CASTELLI SIMONE | 42,194 | 2 |
| DE PAZ DANIELE | 42,194 | 2 |
| MASOTTI CARLOTTA | 42,194 | 2 |
| MASTROPASQUA ALESSANDRO | 42,194 | 2 |
| MORELLI GIULIO | 42,194 | 2 |
| SIVO IVANO | 42,194 | 2 |
| VERZERA ALBERTO | 42,194 | 2 |
| MOSCATELLI FEDERICA | 38,097 | 2 |
| ZACCHEO FRANCESCO | 38,097 | 2 |
| TARTAGLIA LUCA | 33,897 | 2 |
| CARTA GRAZIANO | 32,297 | 2 |
| FONTANA ALBERTO | 31,297 | 2 |
| COSMA MARINA | 31,097 | 2 |
| LOLLI DANIELA | 31,097 | 2 |
| PASQUETTI SIMONA | 31,097 | 2 |
| TORROMACCO FABIO | 31,097 | 2 |
| LOPS MARCO | 27,200 | 2 |
| BORELLA LUCA | 24,800 | 1 |
| ACHILLI VLADIMIRO | 21,097 | 1 |
| BELLETTI MASSIMO | 21,097 | 1 |
| BERSELLI CRISTIAN | 21,097 | 1 |
| BONETTI COSTANZA | 21,097 | 1 |
| BONETTI VITTORIO | 21,097 | 1 |
| BOTTEGHI NICOLO’ | 21,097 | 1 |
| CAVALIERI MARCO | 21,097 | 1 |
| CAVALLO CARLO | 21,097 | 1 |
| CECCOLINI CINZIA | 21,097 | 1 |
| CERRE’ MARCO | 21,097 | 1 |
| CERVELLATI MICHELE | 21,097 | 1 |
| EGUA ANDREA | 21,097 | 1 |
| FAELLA FRANCESCO | 21,097 | 1 |
| GIULIODORI MASSIMO | 21,097 | 1 |
| IANNIELLO EDOARDO | 21,097 | 1 |
| LANDI LUCA | 21,097 | 1 |
| MANZINI STEFANO | 21,097 | 1 |
| MARZOT SILVIA | 21,097 | 1 |
| MERIGGIANI ELISA | 21,097 | 1 |
| OTTAVI MASSIMO | 21,097 | 1 |
| PARENTE ANGELO | 21,097 | 1 |
| PIANA PAOLO | 21,097 | 1 |
| PIGNATTI MORANO MATTIA | 21,097 | 1 |
| PIVATO FEDERICO | 21,097 | 1 |
| POLETTI PAOLO | 21,097 | 1 |
| ROPA MATTEO | 21,097 | 1 |
| RUBBI LORENZO | 21,097 | 1 |
| TESTI FEDERICO | 21,097 | 1 |
| VEZZANI MARCO | 21,097 | 1 |
| ZANOTTI ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| ZARRI PIETRO | 21,097 | 1 |
| ZOLA ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| RAVAGLIA GIANNI | 20,100 | 2 |
| BANDELLI STEFANO | 20,000 | 2 |
| VARESI ILARIA | 19,200 | 2 |
| DE FELICE GABRIELE | 13,500 | 1 |
| SPINA ALESSANDRO | 10,500 | 1 |
| CALAFA’ RITA | 10,200 | 1 |
| FERRI GIANFRANCO | 10,100 | 1 |
Classifiche Kilometrica 2024
DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2024
| atleta | totale | pres. |
| MIGLIOLI FILIPPO | 939,310 | 53 |
| COLETTA PIETRO | 780,944 | 41 |
| MISTRONI VALERIO | 517,349 | 28 |
| PEZZOLI MARA | 493,406 | 25 |
| BOVINA MICHELE | 445,367 | 21 |
| MANGANO DANIELE | 406,917 | 22 |
| POLI LUCA | 338,928 | 15 |
| PITTERI MARIA ROSA | 297,477 | 13 |
| SELLERI CHIARA | 297,477 | 12 |
| CONTINI CLAUDIO | 288,472 | 11 |
| NERI EMANUELE | 286,592 | 6 |
| RESMINI ANDREA | 276,380 | 11 |
| LA GATTA LUCIA | 270,385 | 17 |
| MARIANI MAURO | 262,490 | 9 |
| PINARDI FILIPPO | 262,069 | 10 |
| FERRARI MARIA | 238,483 | 11 |
| CRISTOFORI FABIO | 234,390 | 4 |
| MUNARI MICHELE | 209,978 | 9 |
| CESARI GABRIELE | 209,580 | 9 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 204,284 | 7 |
| ANGELINI GIOVANNI | 201,692 | 7 |
| AICARDI NICOLO’ | 199,381 | 7 |
| BERNARDINI FILIPPO | 194,487 | 6 |
| ZIMARI STEFANO | 189,876 | 6 |
| TURAZZA LORENZO | 188,978 | 8 |
| PRADELLA MASSIMO | 186,341 | 10 |
| OPISSO CHIARA | 183,589 | 8 |
| PASOTTI PAOLA | 182,082 | 9 |
| STANZANI LAURA | 182,082 | 9 |
| LA PALOMBARA MASSIMO | 175,686 | 7 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 174,186 | 8 |
| RODA FILIPPO | 168,482 | 9 |
| SINISI ANTONIO | 166,784 | 6 |
| FRANCI LUCA | 154,688 | 9 |
| ZANELLI ELENA | 154,588 | 7 |
| BENETTI MASSIMO | 153,987 | 5 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 151,582 | 9 |
| FENILI PAOLO | 147,682 | 4 |
| CINTI DANILO | 147,680 | 6 |
| SCIACCA GRAZIANO | 144,389 | 7 |
| NANNETTI EMANUELA | 134,588 | 7 |
| GARAGNANI ANDREA | 131,578 | 7 |
| BATTACCHI DARIO | 130,997 | 9 |
| VITULO FRANCESCA | 126,585 | 3 |
| LODI ALBERTO | 123,985 | 6 |
| BASILE SILVIA | 116,894 | 8 |
| BORGHI STEFANO | 113,491 | 6 |
| TAMARRI MARTINO | 110,292 | 5 |
| LANDI LUCA | 106,089 | 4 |
| MANFREDI LUCIANO | 105,487 | 3 |
| RAVAGLIA PIETRO | 105,487 | 3 |
| CESARI GIANLUCA | 102,192 | 5 |
| BLASI FLAVIO | 98,297 | 5 |
| GAMBERINI SABRINA | 97,092 | 4 |
| MAGAGNOLI FABIO | 95,191 | 5 |
| CERRE’ MARCO | 93,292 | 3 |
| BOCCIA GERARDO | 93,291 | 4 |
| XELLA CLAUDIA | 93,091 | 6 |
| ADALIO CATERINA | 89,397 | 7 |
| CASTELLI SIMONE | 84,992 | 3 |
| DE PAZ DANIELE | 84,992 | 3 |
| BIONDO MARCO | 84,390 | 2 |
| BELLETTI MASSIMO | 84,389 | 3 |
| CECCOLINI CINZIA | 84,389 | 3 |
| FRIXA EMANUELE | 84,389 | 3 |
| MOGGIA VIDA | 84,389 | 3 |
| BERNARDONI ISOTTA | 84,388 | 4 |
| BONETTI VITTORIO | 84,388 | 4 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 84,388 | 4 |
| ADALIO MAURO | 82,094 | 6 |
| BRANNETTI ANDREA | 81,791 | 4 |
| LOMBINI MATTEO | 81,791 | 4 |
| SIVO IVANO | 81,791 | 4 |
| FABBRICATORE LORENZO | 81,097 | 3 |
| SENATORI IACOPO | 78,500 | 3 |
| VALFRE’ SIMONE | 73,492 | 3 |
| IALACCI PAOLO | 73,394 | 4 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 73,292 | 3 |
| ARCANGELI MATTEO | 73,291 | 4 |
| CAPPUCCINO CLAUDIA | 73,291 | 4 |
| TORROMACCO NICOLA | 72,494 | 5 |
| OTTAVI MASSIMO | 72,195 | 2 |
| VERONESI MATTEO | 72,194 | 3 |
| BUSUTTI ALBERTO | 68,195 | 2 |
| GIORDANI ALESSANDRO | 64,894 | 3 |
| LA GUARDIA LUIGI | 63,895 | 2 |
| BORGHI SOFIA | 63,894 | 3 |
| BENTINI FABRIZIO | 63,292 | 2 |
| OTTAVI ANDREA | 63,292 | 2 |
| CARTA GRAZIANO | 63,291 | 3 |
| SFORZA ALBERTO | 61,597 | 5 |
| BETTINI ELISABETTA | 60,695 | 2 |
| LUCENTE VITTORIO | 60,494 | 4 |
| MONTANARI RICCARDO | 59,000 | 2 |
| ROSSI ANDREA | 57,495 | 2 |
| PIOLANTI GIULIA | 56,194 | 3 |
| MASTROPASQUA ALESSANDRO | 52,395 | 2 |
| MIELE SEBASTIANO | 52,395 | 2 |
| ACHILLI VLADIMIRO | 52,294 | 3 |
| DE FELICE GABRIELE | 52,194 | 3 |
| IANNIELLO EDOARDO | 52,194 | 3 |
| ABATI RENE’ | 51,297 | 4 |
| MAHMOUD ISMAT | 49,797 | 3 |
| FONTANA ALBERTO | 42,797 | 2 |
| SCALINI ROBERTO | 42,797 | 2 |
| BENASSI FEDERICA | 42,195 | 1 |
| COLOMBO MARCO | 42,195 | 1 |
| GELSOMINO EMANUELE | 42,195 | 1 |
| PAPASSO GIACINTO | 42,195 | 1 |
| TARTAGLIA LUCA | 42,195 | 1 |
| CANOVA SIMONE | 42,194 | 2 |
| CAVALIERI MARCO | 42,194 | 2 |
| COSTANTINO GIORGIO | 42,194 | 2 |
| LOLLI CLAUDIA | 42,194 | 2 |
| MARZOT SILVIA | 42,194 | 2 |
| MERIGGIANI ELISA | 42,194 | 2 |
| MORANDI SILVIA | 42,194 | 2 |
| MORO CLAUDIO | 42,194 | 2 |
| POLETTI PAOLO | 42,194 | 2 |
| TESTORI CESARE | 42,194 | 2 |
| DI PASQUALE OTTAVIA | 40,100 | 2 |
| EGUA ANDREA | 39,597 | 2 |
| FIORINI FRANCESCO | 39,597 | 2 |
| OPISSO VALENTINA | 39,597 | 2 |
| SPIONE LUIGI | 39,597 | 2 |
| MASELLI ENRICO | 35,097 | 2 |
| GARDENGHI PAOLO | 33,800 | 2 |
| MERLINO CLAUDIA | 31,297 | 2 |
| PIVATO FEDERICO | 31,297 | 2 |
| SERVADEI ALESSANDRO | 31,297 | 2 |
| CAVALLO CARLO | 31,197 | 2 |
| MARINI DIOMEDI ELISA | 31,197 | 2 |
| GENERALI PAOLO | 31,097 | 2 |
| SCAGLIONI ELENA | 31,097 | 2 |
| MELFI ATTILIO | 30,100 | 3 |
| MATTEINI ROBERTO | 30,000 | 1 |
| PIOVANI DAVIDE | 30,000 | 1 |
| STANZANI MARCO | 30,000 | 1 |
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 22,200 | 2 |
| BALDAZZI PATRIZIA | 21,097 | 1 |
| BALDISSARRI ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| BERSELLI CRISTIAN | 21,097 | 1 |
| BONETTI COSTANZA | 21,097 | 1 |
| BUGANE’ LORENZO | 21,097 | 1 |
| CARBONE VITO | 21,097 | 1 |
| CARDINALE GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| CERVELLATI MICHELE | 21,097 | 1 |
| CORAZZA CESARE | 21,097 | 1 |
| GENTILINI ANTONELLA | 21,097 | 1 |
| GESALDI MARCO | 21,097 | 1 |
| GIULIODORI MASSIMO | 21,097 | 1 |
| GOZZETTI FILIPPO | 21,097 | 1 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 21,097 | 1 |
| MANIERO MANUELE | 21,097 | 1 |
| MASOTTI CARLOTTA | 21,097 | 1 |
| MAZZOCCA VALENTINA | 21,097 | 1 |
| MOTETTI PAOLA | 21,097 | 1 |
| MOUKRIM IMAD | 21,097 | 1 |
| NANNINI MATTIA | 21,097 | 1 |
| PARENTE ANGELO | 21,097 | 1 |
| PERRONE VALENTINA | 21,097 | 1 |
| PILLATI PAOLO | 21,097 | 1 |
| RIGHI NADIA | 21,097 | 1 |
| RUBBI LORENZO | 21,097 | 1 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| VANNINI ROBERTO | 21,097 | 1 |
| ZARRI PIETRO | 21,097 | 1 |
| ZOLA ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| RAVAGLIA GIANNI | 20,100 | 2 |
| CALAFA’ RITA | 20,000 | 2 |
| VARESI ILARIA | 20,000 | 2 |
| CROCIONI LEONARDO | 18,500 | 1 |
| MERELLI SARA | 18,500 | 1 |
| BANDELLI STEFANO | 18,000 | 1 |
| LOPS ELISABETTA | 14,800 | 2 |
| WOODCOCK NEVILLE | 12,000 | 1 |
| BARBIERI LORENZO | 10,200 | 1 |
| MORELLI GIULIO | 10,200 | 1 |
| CELI ROBERTO | 10,100 | 1 |
| MANZINI STEFANO | 10,100 | 1 |
| PARMEGGIANI PIERO | 10,100 | 1 |
| VACCARI VALENTINA | 10,100 | 1 |
| ROPA MATTEO | 10,000 | 1 |
Classifiche Kilometrica 2023
DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2023
| atleta | totale | pres. |
| COLETTA PIETRO | 571,897 | 31 |
| PITTERI MARIA ROSA | 514,454 | 23 |
| PEZZOLI MARA | 397,622 | 21 |
| SELLERI CHIARA | 376,429 | 17 |
| MANGANO DANIELE | 341,579 | 20 |
| POLI LUCA | 331,384 | 13 |
| MISTRONI VALERIO | 278,863 | 15 |
| RESMINI ANDREA | 251,937 | 12 |
| AICARDI NICOLO’ | 240,978 | 9 |
| ARCANGELI MATTEO | 211,689 | 11 |
| NERI EMANUELE | 207,682 | 6 |
| BOVINA MICHELE | 203,688 | 14 |
| TURAZZA LORENZO | 198,778 | 7 |
| MAGAGNOLI FABIO | 197,736 | 8 |
| MASOTTI CARLOTTA | 197,736 | 8 |
| PINARDI FILIPPO | 197,486 | 7 |
| SINISI ANTONIO | 189,283 | 12 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 177,687 | 6 |
| MANFREDI LUCIANO | 168,779 | 5 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 165,686 | 7 |
| FRANCI LUCA | 165,127 | 10 |
| CINTI DANILO | 162,980 | 7 |
| BENETTI MASSIMO | 161,147 | 6 |
| OTTAVI MASSIMO | 156,583 | 6 |
| LOPS ELISABETTA | 156,402 | 8 |
| ANGELINI GIOVANNI | 149,341 | 6 |
| COSTANTINO GIORGIO | 147,292 | 5 |
| MONTANARI RICCARDO | 144,390 | 4 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 136,583 | 6 |
| CRISTOFORI FABIO | 134,390 | 3 |
| PRADELLA MASSIMO | 129,797 | 7 |
| CONTINI CLAUDIO | 129,688 | 6 |
| LANDI LUCA | 126,584 | 4 |
| MUNARI MICHELE | 126,583 | 5 |
| CESARI GABRIELE | 126,582 | 6 |
| PAPASSO GIACINTO | 124,590 | 4 |
| LA GATTA LUCIA | 123,400 | 8 |
| FRIXA EMANUELE | 115,487 | 4 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 114,389 | 4 |
| SIVO IVANO | 114,389 | 4 |
| BIONDO MARCO | 105,487 | 3 |
| CESARI GIANLUCA | 105,487 | 3 |
| FENILI PAOLO | 105,487 | 3 |
| OTTAVI ANDREA | 105,486 | 4 |
| STANZANI LAURA | 100,194 | 5 |
| SPINA ALESSANDRO | 97,694 | 8 |
| BERNARDINI FILIPPO | 93,292 | 3 |
| RAVAGLIA PIETRO | 93,292 | 3 |
| CASTELLI SIMONE | 92,195 | 2 |
| SCALINI ROBERTO | 91,591 | 6 |
| MATTEINI ROBERTO | 87,292 | 3 |
| ROSSI ANDREA | 87,292 | 3 |
| VALLETTA GIOVANNI | 86,597 | 5 |
| VITULO FRANCESCA | 84,390 | 2 |
| SPIONE LUIGI | 84,389 | 3 |
| BASILE SILVIA | 83,291 | 5 |
| PIOVANI DAVIDE | 82,592 | 4 |
| VERONESI MATTEO | 81,097 | 3 |
| SFORZA ALBERTO | 77,139 | 6 |
| MOUKRIM IMAD | 75,152 | 4 |
| MIELE SEBASTIANO | 73,792 | 3 |
| CARTA GRAZIANO | 72,297 | 4 |
| MOTETTI PAOLA | 72,194 | 3 |
| SANGIORGI EMILIANO | 72,194 | 3 |
| TAMARRI MARTINO | 70,694 | 4 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 70,239 | 5 |
| MIANI LORENZO | 68,291 | 4 |
| FERRARI MARIA | 67,494 | 4 |
| BLASI FLAVIO | 66,397 | 3 |
| BORGHI STEFANO | 63,292 | 2 |
| CAVALLO CARLO | 63,292 | 2 |
| DE PAZ DANIELE | 63,292 | 2 |
| FABBRICATORE LORENZO | 63,292 | 2 |
| MERIGGIANI ELISA | 63,292 | 2 |
| MORELLI GIULIO | 63,292 | 2 |
| TESTI FEDERICO | 63,292 | 2 |
| ABATI RENE’ | 63,291 | 3 |
| CANOVA SIMONE | 63,291 | 3 |
| MASELLI ENRICO | 63,291 | 3 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 63,291 | 3 |
| TARTAGLIA LUCA | 63,291 | 3 |
| DE FELICE GABRIELE | 62,194 | 4 |
| TESTORI CESARE | 62,194 | 4 |
| MELFI ATTILIO | 59,539 | 4 |
| BRANNETTI ANDREA | 57,404 | 4 |
| BETTINI ELISABETTA | 54,000 | 2 |
