Kilometrica trail – risultati
Classifiche Kilometrica Trail 2026
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aggiornata al 19.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formula utilizzata per il calcolo della kilometrica: Distanza (KM) + (Dislivello in salita in metri / 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | totale | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 388,000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 384,700 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 367,800 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 363,800 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 336,500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 304,200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI GIOVANNI | 298,500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 283,500 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 149,000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTACCHI DARIO | 114,500 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORELLI GIULIO | 114,500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCHEO FRANCESCO | 103,500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 100,600 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 96,800 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 80,400 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASARINI ELKAN GIAN LUCA | 49,000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 37,340 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI LUCA | 26,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGANTI LORENZO | 25,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRIGO ANGELO ANTONIO | 21,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 21,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 21,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 21,000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENATORI IACOPO | 16,340 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2025
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 10.12.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 447,000 | 20480 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 343,000 | 19420 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 333,000 | 17470 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 332,000 | 18720 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 319,000 | 16718 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 262,000 | 11500 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI GIOVANNI | 231,000 | 12300 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 231,000 | 11120 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 191,000 | 8380 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 190,500 | 9912 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 183,500 | 9700 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 148,000 | 7700 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 81,000 | 3630 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 51,400 | 2516 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTACCHI DARIO | 50,000 | 2600 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 48,000 | 1840 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALFRE’ SIMONE | 45,000 | 1750 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 30,000 | 1733 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIMARI STEFANO | 25,000 | 1300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZANI MARCO | 23,000 | 1500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 23,000 | 1500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCHEO FRANCESCO | 22,000 | 1200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALAFA’ RITA | 20,000 | 1040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODA FILIPPO | 20,000 | 1040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMENICALI FEDERICO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMARRI MARTINO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 17,000 | 490 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 15,000 | 650 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GUARDIA LUIGI | 15,000 | 650 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOTTA GIANLUCA | 15,000 | 650 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA ALBERTO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GATTA LUCIA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XELLA CLAUDIA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASELLI ENRICO | 13,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIOLANTI GIULIA | 13,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALIO CATERINA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRIGO ANGELO ANTONIO | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2024
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 27.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 561,100 | 29850 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 504,000 | 27260 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 467,000 | 23390 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 377,500 | 19330 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 362,000 | 18818 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 295,000 | 13820 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALFRE’ SIMONE | 215,000 | 7820 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI GIOVANNI | 190,000 | 8950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 184,500 | 10660 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 169,800 | 8510 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 151,000 | 7210 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI SOFIA | 139,800 | 7210 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORELLI GIULIO | 139,000 | 7400 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 117,500 | 5195 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 103,000 | 4870 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 75,000 | 3650 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 69,000 | 2268 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERELLI SARA | 67,000 | 3250 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLASI FLAVIO | 46,000 | 1650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOTTA GIANLUCA | 46,000 | 1570 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIANI MAURO | 45,100 | 2310 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 45,000 | 2850 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTETTI PAOLA | 43,000 | 1400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPISSO CHIARA | 32,000 | 1020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANO DANIELE | 31,000 | 1020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIANA PAOLO | 30,000 | 1300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 29,000 | 1100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASELLI ENRICO | 21,000 | 1300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIOLANTI GIULIA | 21,000 | 1300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTERI MARIA ROSA | 17,000 | 470 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORROMACCO NICOLA FABIO | 17,000 | 470 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALIO CATERINA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALIO MAURO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINA MICHELE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO CARLO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASOTTI PAOLA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFORZA ALBERRTO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XELLA CLAUDIA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTACCHI DARIO | 12,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 12,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 12,000 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMEGGIANI PIERO | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2023
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 30.11.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 546,200 | 30329 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 492,200 | 26934 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 476,200 | 25729 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 443,500 | 22605 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 270,000 | 13500 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 252,500 | 11690 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO GIUSEPPE | 212,100 | 10650 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 201,000 | 9150 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 130,000 | 6900 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI GIOVANNI | 100,000 | 4550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 98,000 | 6024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLASI FLAVIO | 90,700 | 4250 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 90,700 | 3800 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 81,000 | 4334 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 75,000 | 3550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 73,000 | 3950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERELLI SARA | 62,000 | 2650 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 52,000 | 3200 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 52,000 | 2500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 47,000 | 2100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALFRE’ SIMONE | 37,000 | 1650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINISI ANTONIO | 36,000 | 1650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 35,000 | 2350 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTACCHI DARIO | 30,000 | 1100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 24,000 | 1994 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZANI MARCO | 22,000 | 1250 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINA MICHELE | 21,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GULMINELLI STEFANO | 21,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANO DANIELE | 21,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFORZA ALBERTO | 16,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBERINI SABRINA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GATTA LUCIA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEZZOLI MARA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETI ALICE | 13,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMA MARINA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMEGGIANI PIERO | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACCARI VALENTINA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARESI ILARIA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2022
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 13.12.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 472,500 | 22811 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 440,000 | 22861 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 318,000 | 16607 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 301,900 | 16381 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 213,000 | 11130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 131,000 | 5981 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 124,000 | 6874 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO GIUSEPPE | 109,000 | 3165 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 107,000 | 6300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 68,000 | 2850 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURAZZA LORENZO | 60,000 | 772 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 57,300 | 3188 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 50,000 | 3000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 48,000 | 1850 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 48,000 | 1850 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 44,000 | 1550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL VECCHIO AURELIO | 40,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORELLA LUCA | 37,200 | 2640 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 34,000 | 1950 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 34,000 | 1550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 34,000 | 1300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 21,000 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASELLI ENRICO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATTINI GAETANO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDANO ROSSELLA | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLI SIMONE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPASSO GIACINTO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GULMINELLI STEFANO | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTRONI VALERIO | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTETTI PAOLA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEZZOLI MARA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTERI MARIA ROSA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODCOCK NEVILLE | 11,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2021
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 31.12.2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 391,000 | 18540 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 332,000 | 19200 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 275,500 | 14550 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 162,000 | 8220 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 143,000 | 7850 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 121,000 | 5908 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 116,000 | 6720 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 89,000 | 4050 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATTINI GAETANO | 84,000 | 3600 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 72,000 | 3750 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 64,000 | 2550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO CARLO | 62,000 | 3150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNARI MICHELE | 57,000 | 1300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORELLA LUCA | 56,000 | 3296 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 52,000 | 1700 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL VECCHIO AURELIO | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’AMICO ANDREA | 41,000 | 1500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOCCA VALENTINA | 35,000 | 550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 34,000 | 1550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTETTI PAOLA | 33,000 | 1700 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANO DANIELE | 30,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 30,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMENICALI FEDERICO | 28,000 | 850 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBONELLI LUCA | 27,000 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO | 24,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZANI MARCO | 22,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 22,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANO GIANLUCA | 17,000 | 1200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALAFA’ RITA | 15,000 | 758 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODA FILIPPO | 15,000 | 758 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLONE SILVIA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINA MICHELE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESARI GIANLUCA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
