Classifiche Kilometrica Trail
Integer vitae dui sit amet neque commodo mollis eget eu nulla. Sed eleifend quam id sapien ultricies tristique. Sed vulputate sit amet erat id lobortis. Nulla ut sapien non arcu tempor suscipit. Aliquam sodales enim a ipsum efficitur, elementum mattis nulla faucibus. Curabitur tristique elementum lacus, nec blandit eros consequat vel. Phasellus non ante vel sapien imperdiet dictum ut at augue. Curabitur hendrerit gravida turpis ut efficitur.
Classifiche Kilometrica Trail 2024
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 28.5.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 284,600 | 14850 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 217,000 | 9180 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 193,000 | 8020 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 174,000 | 9250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALFRE’ SIMONE | 158,000 | 6070 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 155,000 | 6220 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI GIOVANNI | 145,000 | 6100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 127,000 | 6000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 64,500 | 2695 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 61,000 | 2120 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 59,000 | 3250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI SOFIA | 51,800 | 2560 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 51,800 | 2560 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 48,000 | 2500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERELLI SARA | 46,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLASI FLAVIO | 46,000 | 1650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOTTA GIANLUCA | 46,000 | 1570 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 46,000 | 1570 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIANI MAURO | 45,100 | 2310 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTETTI PAOLA | 43,000 | 1400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OPISSO CHIARA | 32,000 | 1020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANO DANIELE | 31,000 | 1020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 29,000 | 1100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTERI MARIA ROSA | 17,000 | 470 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TORROMACCO NICOLA FABIO | 17,000 | 470 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALIO CATERINA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALIO MAURO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINA MICHELE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO CARLO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PASOTTI PAOLA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFORZA ALBERRTO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XELLA CLAUDIA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMEGGIANI PIERO | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2023
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 30.11.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 546,200 | 30329 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 492,200 | 26934 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 476,200 | 25729 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 443,500 | 22605 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 270,000 | 13500 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 252,500 | 11690 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO GIUSEPPE | 212,100 | 10650 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 201,000 | 9150 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 130,000 | 6900 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI GIOVANNI | 100,000 | 4550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 98,000 | 6024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLASI FLAVIO | 90,700 | 4250 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 90,700 | 3800 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 81,000 | 4334 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 75,000 | 3550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 73,000 | 3950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERELLI SARA | 62,000 | 2650 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 52,000 | 3200 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 52,000 | 2500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 47,000 | 2100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALFRE’ SIMONE | 37,000 | 1650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINISI ANTONIO | 36,000 | 1650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 35,000 | 2350 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTACCHI DARIO | 30,000 | 1100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 24,000 | 1994 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZANI MARCO | 22,000 | 1250 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINA MICHELE | 21,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GULMINELLI STEFANO | 21,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANO DANIELE | 21,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFORZA ALBERTO | 16,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBERINI SABRINA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GATTA LUCIA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEZZOLI MARA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 15,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETI ALICE | 13,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMA MARINA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMEGGIANI PIERO | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACCARI VALENTINA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARESI ILARIA | 7,000 | 200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2022
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 13.12.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 472,500 | 22811 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 440,000 | 22861 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 318,000 | 16607 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 301,900 | 16381 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 213,000 | 11130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 131,000 | 5981 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 124,000 | 6874 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO GIUSEPPE | 109,000 | 3165 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 107,000 | 6300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 68,000 | 2850 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURAZZA LORENZO | 60,000 | 772 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 57,300 | 3188 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 50,000 | 3000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI LAURA | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 48,000 | 1850 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 48,000 | 1850 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 44,000 | 1550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL VECCHIO AURELIO | 40,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORELLA LUCA | 37,200 | 2640 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 34,000 | 1950 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 34,000 | 1550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 34,000 | 1300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 21,000 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASELLI ENRICO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATTINI GAETANO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDANO ROSSELLA | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLI SIMONE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPASSO GIACINTO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GULMINELLI STEFANO | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTRONI VALERIO | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTETTI PAOLA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEZZOLI MARA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTERI MARIA ROSA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODCOCK NEVILLE | 11,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2021
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (aggiornata al 31.12.2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 391,000 | 18540 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 332,000 | 19200 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 275,500 | 14550 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 162,000 | 8220 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 143,000 | 7850 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 121,000 | 5908 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 116,000 | 6720 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 89,000 | 4050 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATTINI GAETANO | 84,000 | 3600 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 72,000 | 3750 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 64,000 | 2550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO CARLO | 62,000 | 3150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNARI MICHELE | 57,000 | 1300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORELLA LUCA | 56,000 | 3296 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANELLI ELENA | 52,000 | 1700 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL VECCHIO AURELIO | 50,000 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’AMICO ANDREA | 41,000 | 1500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOCCA VALENTINA | 35,000 | 550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 34,000 | 1550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTETTI PAOLA | 33,000 | 1700 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANO DANIELE | 30,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKRIM IMAD | 30,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMENICALI FEDERICO | 28,000 | 850 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBONELLI LUCA | 27,000 | 1800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBO MARCO | 24,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZANI MARCO | 22,000 | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIGGIANI ELISA | 22,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANO GIANLUCA | 17,000 | 1200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALAFA’ RITA | 15,000 | 758 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODA FILIPPO | 15,000 | 758 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLONE SILVIA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOVINA MICHELE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESARI GIANLUCA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIXA EMANUELE | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINARDI FILIPPO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI LORENZO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI LUCA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALINI ROBERTO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINISI ANTONIO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMARRI MARTINO | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITULO FRANCESCA | 14,000 | 550 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZUCATO ROSSELLA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIACCA GRAZIANO | 14,000 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2020
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2020 | |||||||||||||||
| (aggiornata al 1.10.2020) | |||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 92,000 | 4410 | 3 | ||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 84,000 | 4500 | 3 | ||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 71,000 | 3210 | 2 | ||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 50,000 | 1960 | 1 | ||||||||||||
| BASSI PIETRO | 42,000 | 2100 | 2 | ||||||||||||
| LOPS MARCO | 28,000 | 1420 | 2 | ||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 24,500 | 1050 | 1 | ||||||||||||
| MATTEINI ROBERTO | 21,000 | 1250 | 1 | ||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 21,000 | 1200 | 1 | ||||||||||||
| DOMENICALI FEDERICO | 21,000 | 1200 | 1 | ||||||||||||
| COLOMBO MARCO | 15,000 | 900 | 1 | ||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 7,000 | 220 | 1 | ||||||||||||
| SPIONE LUIGI | 7,000 | 220 | 1 | ||||||||||||
| STANZANI LAURA | 7,000 | 220 | 1 | ||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2019
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aggiornata al 5.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBALDI TIBERIO | 497,930 | 24933 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 450,000 | 25800 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTINI ELISABETTA | 401,600 | 18035 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 347,000 | 18200 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 333,300 | 16243 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROCIONI LEONARDO | 314,000 | 16803 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANOLINI MICHELE | 256,000 | 11100 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 210,195 | 9930 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZANI MARCO | 124,000 | 4400 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDISSERRI ENRICO | 120,000 | 5800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORELLA LUCA | 120,000 | 5800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS MARCO | 108,500 | 5480 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHI STEFANO | 102,195 | 5630 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESMINI ANDREA | 93,000 | 4100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELLERI CHIARA | 93,000 | 4100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNETTI EMANUELA | 86,097 | 4530 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMENICALI FEDERICO | 83,000 | 4300 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPI SIMONA | 67,000 | 3300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 55,000 | 3180 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATI PAOLO | 55,000 | 2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPS ELISABETTA | 54,000 | 2500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATTINI GAETANO | 51,000 | 2300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCANGELI MATTEO | 43,500 | 2950 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASELLI ENRICO | 38,000 | 2300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAGNANI GIACOMO | 35,000 | 1600 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL VECCHIO AURELIO | 31,000 | 1300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTERI MARIA ROSA | 31,000 | 1300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFORZA ALBERTO | 30,000 | 1400 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALBONI ALESSANDRO | 24,000 | 1300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLASI FLAVIO | 20,000 | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANNETTI ANDREA | 17,000 | 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTINI CLAUDIO | 17,000 | 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTRONI FRANCESCO | 17,000 | 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISTRONI VALERIO | 17,000 | 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMEGGIANI PIERO | 17,000 | 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVAGLIA GIANNI | 17,000 | 600 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLETTI MASSIMO | 16,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGAGNOLI ANDREA | 16,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANNI MATTEO | 14,000 | 700 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA PIETRO | 10,000 | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche Kilometrica Trail 2018
| CLASSIFICA “KILOMETRICA TRAIL” 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aggiornata al 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atleta | km. | D+ | pres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBALDI TIBERIO | 735,695 | 36978 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDISSERRI ENRICO | 669,700 | 35412 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOFORI FABIO | 402,295 | 18680 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIGNANI FABIO | 390,095 | 18560 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENETTI MASSIMO | 322,600 | 18420 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSI PIETRO | 270,000 | 14510 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBI LORENZO | 240,500 | 11200 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ANDREA | 230,500 | 11210 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
