Gare su strada
Pellentesque ex nunc, tincidunt vitae tempus a, tristique in purus. Proin luctus nisl at urna pretium, in pretium magna sagittis. Nullam pellentesque lacus et nisl sagittis iaculis. Maecenas lacus orci, ultrices id aliquet at, cursus a turpis. Cras malesuada, velit in ullamcorper placerat, elit magna faucibus elit, vel maximus magna arcu ac lacus. Vestibulum risus nisi, ornare vitae odio sed, laoreet malesuada ex. Fusce eget urna sed est rutrum cursus. Etiam mauris libero, placerat lacinia fringilla eu, faucibus nec mauris. Quisque a nulla maximus, sodales tellus quis, rutrum sapien. Donec lectus ligula, auctor quis erat et, imperdiet egestas nisl.
Classifiche gare su strada
Classifiche gare su strada 2024
| 31.1.2024 KM 13,350 – “CORRIDA di SAN GEMINIANO” – MODENA (atleti classificati 601) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MANGANO DANIELE | 52. 44 | 3.56 | 131 |
| POLI LUCA | 56. 31 | 4.13 | 208 |
| PEZZOLI MARA | 58. 54 | 4.24 | 280 |
| COLETTA PIETRO | 1. 06. 34 | 4.59 | 451 |
| LA GATTA LUCIA | 1. 11. 01 | 5.19 | 521 |
| 28.1.2024 KM 16 – “TROFEO LA NAVE” – FIRENZE (atleti classificati 223) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 45. 36 | 6.36 | 164 |
| 27.1.2024 KM 12 – “WINTER NIGHT RUN” – DOBBIACO (BZ) (atleti classificati 794) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MISTRONI VALERIO | 57. 52 | 4.49 | 93 |
| WOODCOCK NEVILLE | 1. 13. 40 | 6.08 | 420 |
| OPISSO CHIARA | 1. 21. 19 | 6.46 | 605 |
| 21.1.2024 KM 42,195 – MARATONA di RAGUSA (atleti classificati 168) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| FENILI PAOLO | 4. 53. 04 | 6.56 | 140 |
| MANFREDI LUCIANO | 4. 53. 04 | 6.56 | 141 |
| 21.1.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di MONTECATINI TERME (PT) (atleti classificati 543) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| COLETTA PIETRO | 1. 47. 18 | 5.05 | 270 |
| CESARI GABRIELE | 1. 48. 22 | 5.08 | 280 |
| 21.1.2024 KM 10 – “CLASSICA DELLA MADONNINA” – MODENA (atleti classificati 256) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MIGLIOLI FILIPPO | 56. 29 | 5.39 | 248 |
| 14.1.2024 KM 10 – “CAMMINATA DEI PRESEPI” – CASTELLO d’ARGILE (BO) (atleti classificati 180) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MIGLIOLI FILIPPO | 57. 13 | 5.43 | 150 |
| 6.1.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CREVALCORE (BO) (atleti classificati 344) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MANGANO DANIELE | 1. 27. 53 | 4.09 | 24 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 1. 31. 50 | 4.21 | 42 |
| MAGAGNOLI FABIO | 1. 31. 53 | 4.21 | 43 |
| MASOTTI CARLOTTA | 1. 31. 54 | 4.21 | 44 |
| BERNARDONI ISOTTA | 1. 34. 34 | 4.28 | 55 |
| BOVINA MICHELE | 1. 38. 00 | 4.38 | 74 |
| LODI ALBERTO | 1. 39. 01 | 4.41 | 83 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 42. 46 | 4.52 | 99 |
| CESARI GABRIELE | 1. 53. 36 | 5.23 | 178 |
| TURAZZA LORENZO | 1. 53. 37 | 5.23 | 179 |
| COLETTA PIETRO | 1. 53. 37 | 5.23 | 180 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 53. 43 | 5.23 | 182v |
| 25.2.2024KM 30 – “CORSA del PRINCIPE” – SALSOMAGGIORE (PR) (atleti classificati 434) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PITTERI MARIA ROSA | 3. 00. 08 | 6.00 | 362 |
| 25.2.2024KM 21,097 – MEZZA MARATONA SALSOMAGGIORE / FONTANELLATO (PR) (atleti classificati 788) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| GESALDI MARCO | 1. 48. 38 | 5.08 | 436 |
| SELLERI CHIARA | 1. 51. 56 | 5.18 | 491 |
| RESMINI ANDREA | 1. 52. 45 | 5.20 | 512 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 55. 23 | 5.28 | 534 |
| 25.2.2024KM 21,097 – MEZZA MARATONA “NAPOLI CITY” – NAPOLI (atleti classificati 4644) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| CECCOLINI CINZIA | 2. 08. 45 | 6.06 | 2995 |
| 25.2.2024KM 10 – “GRAN PREMIO CITTA’ di MISANO” – MISANO (RN) (atleti classificati 945) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| POLI LUCA | 39. 46 | 3.59 | 327 |
| MISTRONI VALERIO | 41. 40 | 4.09 | 366 |
| 18.2.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di ROVIGO (atleti classificati 702) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MUNARI MICHELE | 1. 17. 18 | 3.39 | 10 |
| PINARDI FILIPPO | 1. 26. 17 | 4.05 | 52 |
| COLETTA PIETRO | 1. 45. 49 | 5.00 | 320 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 56. 07 | 5.30 | 491 |
| 11.2.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA “ROMEO & GIULIETTA” – VERONA (atleti classificati 4114) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| AICARDI NICOLO’ | 1. 18. 47 | 3.44 | 102 |
| CAVALIERI MARCO | 1. 30. 26 | 4.17 | 574 |
| PEZZOLI MARA | 1. 32. 47 | 4.23 | 744 |
| BOVINA MICHELE | 1. 38. 00 | 4.38 | 1078 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 38. 43 | 4.40 | 1156 |
| PARENTE ANGELO | 1. 45. 40 | 5.00 | 1802 |
| DE FELICE GABRIELE | 1. 46. 14 | 5.02 | 1887 |
| CONTINI CLAUDIO | 1. 47. 11 | 5.04 | 2017 |
| COLETTA PIETRO | 1. 49. 13 | 5.10 | 2159 |
| MOGGIA VIDA | 1. 51. 01 | 5.15 | 2293 |
| SELLERI CHIARA | 1. 55. 07 | 5.27 | 2650 |
| LA GATTA LUCIA | 1. 56. 23 | 5.30 | 2722 |
| CINTI DANILO | 1. 56. 31 | 5.31 | 2738 |
| RESMINI ANDREA | 1. 56. 39 | 5.31 | 2769 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 2. 01. 46 | 5.46 | 3165 |
| BORGHI SOFIA | 2. 04. 20 | 5.53 | 3306 |
| BORGHI STEFANO | 2. 04. 20 | 5.53 | 3307 |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 05. 35 | 5.57 | 3346 |
| FERRARI MARIA | 2. 12. 34 | 6.17 | 3663 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 2. 15. 45 | 6.26 | 3770 |
| 11.2.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di BARCELLONA (SPAGNA) (atleti classificati 24086) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PRADELLA MASSIMO | 1. 57. 56 | 5.35 | 15526 |
| 11.2.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di FUSIGNANO (RA) (atleti classificati 407) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PINARDI FILIPPO | 1. 27. 26 | 5.35 | 95 |
| 4.2.2024 “6 ORE IPPOCIOK” – FUSIGNANO (RA) (atleti classificati 127) | |||
| Atleta | KM | Media | Posizione |
| NERI EMANUELE | 51,600 | 6.59 | 57 |
| 4.2.2024 KM 14 – “TROFEO OLTRARNO” – FIRENZE (atleti classificati 402) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 23. 01 | 5.55 | 290 |
| 24.3.2024KM 21,097 – MEZZA MARATONA “STRAMILANO” – MILANO (atleti classificati 5735) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| CINTI DANILO | 2. 02. 18 | 5.47 | 3713 |
| 24.3.2024KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CERVIA (RA) (atleti classificati 613) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PINARDI FILIPPO | 1. 26. 51 | 4.08 | 64 |
| FABBRICATORE LORENZO | 1. 35. 20 | 4.32 | 158 |
| NANNETTI EMANUELA | 1. 39. 15 | 4.43 | 214 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 43. 16 | 4.55 | 269 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 43. 17 | 4.55 | 270 |
| POLI LUCA | 1. 43. 18 | 4.55 | 271 |
| COLETTA PIETRO | 1. 47. 14 | 5.06 | 335 |
| MARZOT SILVIA | 1. 50. 16 | 5.15 | 383 |
| POLETTI PAOLO | 1. 55. 17 | 5.29 | 434 |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 02. 29 | 5.49 | 513 |
| 24.3.2024KM 10 – “CERVIA RUN” – CERVIA (RA) (atleti classificati 200) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| SCIACCA GRAZIANO | 55. 35 | 5.33 | 118 |
| 17.3.2024 KM 42,195 – MARATONA di ROMA (atleti classificati 7465) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MANGANO DANIELE | 3. 08. 29 | 4.28 | 464 |
| PEZZOLI MARA | 3. 29. 13 | 4.57 | 1184 |
| FRIXA EMANUELE | 3. 46. 04 | 5.21 | 2144 |
| MARIANI MAURO | 3. 50. 19 | 5.27 | 2432 |
| COLOMBO MARCO | 4. 13. 37 | 6.00 | 3991 |
| SELLERI CHIARA | 4. 15. 40 | 6.03 | 4112 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 4. 22. 27 | 6.13 | 4482 |
| 17.3.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di REGGIO EMILIA (atleti classificati 685) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 44. 19 | 4.56 | 311 |
| TESTORI CESARE | 2. 12. 50 | 6.17 | 634 |
| 17.3.2024 KM 10 – “10MILA di REGGIO” – REGGIO EMILIA (atleti classificati 293) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 36. 05 | 3.36 | 73 |
| BATTACCHI DARIO | 43. 54 | 4.23 | 159 |
| SFORZA ALBERTO | 55. 33 | 5.33 | 249 |
| 17.3.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di FORLI’ (atleti classificati 445) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| TAMARRI MARTINO | 1. 22. 34 | 3.54 | 23 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 35. 19 | 4.31 | 111 |
| COLETTA PIETRO | 1. 47. 58 | 5.07 | 234 |
| 17.3.2024 KM 10 – “MARCIALONGA di SAN GIUSEPPE” – PUTIGNANO (BA) (atleti classificati 1368) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| ABATI RENE’ | 47. 11 | 4.43 | 530 |
| 10.3.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA “DOGI HALF” – STRA (VE) (atleti classificati 1272) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| RODA FILIPPO | 1. 29. 01 | 4.13 | 171 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 49. 35 | 5.11 | 754 |
| 10.3.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA “4 PORTE” – PIEVE DI CENTO (BO) (atleti classificati 292) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MANGANO DANIELE | 1. 33. 15 | 4.25 | 44 |
| LUCENTE VITTORIO | 1. 35. 28 | 4.31 | 62 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 37. 19 | 4.36 | 78 |
| PEZZOLI MARA | 1. 37. 23 | 4.36 | 79 |
| LODI ALBERTO | 1. 38. 52 | 4.41 | 89 |
| BOVINA MICHELE | 1. 41. 19 | 4.48 | 105 |
| BELLETTI MASSIMO | 1. 44. 24 | 4.56 | 120 |
| CONTINI CLAUDIO | 1. 51. 07 | 5.15 | 169 |
| RESMINI ANDREA | 1. 53. 57 | 5.24 | 185 |
| SELLERI CHIARA | 1. 57. 22 | 5.33 | 204 |
| CECCOLINI CINZIA | 2. 04. 33 | 5.54 | 242 |
| 3.3.2024 KM 42,195 – MARATONA di TOKYO (atleti classificati 26673) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| TURAZZA LORENZO | 3. 47. 18 | 5.23 | 8392 |
| 3.3.2024 KM 42,195 – MARATONA di BOLOGNA (atleti classificati 1090) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| AICARDI NICOLO’ | 2. 53. 17 | 4.06 | 27 |
| LA GUARDIA LUIGI | 3. 12. 57 | 4.34 | 122 |
| ANGELINI GIOVANNI | 3. 20. 22 | 4.44 | 168 |
| DE PAZ DANIELE | 3. 26. 34 | 4.53 | 203 |
| BIONDO MARCO | 3. 29. 51 | 4.58 | 250 |
| RAVAGLIA PIETRO | 3. 29. 59 | 4.58 | 255 |
| LANDI LUCA | 3. 39. 36 | 5.12 | 336 |
| BOVINA MICHELE | 3. 43. 50 | 5.18 | 386 |
| CRISTOFORI FABIO | 3. 58. 59 | 5.39 | 550 |
| CESARI GIANLUCA | 4. 02. 42 | 5.45 | 627 |
| MOGGIA VIDA | 4. 02. 45 | 5.45 | 628 |
| BELLETTI MASSIMO | 4. 08. 59 | 5.54 | 683 |
| PEZZOLI MARA | 4. 13. 44 | 6.00 | 735 |
| FENILI PAOLO | 4. 14. 42 | 6.02 | 745 |
| VITULO FRANCESCA | 4. 14. 44 | 6.02 | 747 |
| GELSOMINO EMANUELE | 4. 21. 30 | 6.11 | 795 |
| MIELE SEBASTIANO | 4. 24. 52 | 6.16 | 814 |
| BUSUTTI ALBERTO | 4. 28. 31 | 6.21 | 850 |
| CINTI DANILO | 4. 32. 52 | 6.27 | 875 |
| PAPASSO GIACINTO | 4. 48. 47 | 6.50 | 979 |
| 3.3.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA “RUN TUNE UP” – BOLOGNA (atleti classificati 2386) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MUNARI MICHELE | 1. 18. 22 | 3.42 | 17 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 1. 19. 33 | 3.46 | 21 |
| MAGAGNOLI FABIO | 1. 27. 08 | 4.07 | 91 |
| SIVO IVANO | 1. 27. 09 | 4.07 | 92 |
| COSTANTINO GIORGIO | 1. 28. 15 | 4.10 | 107 |
| MOUKRIM IMAD | 1. 28. 43 | 4.11 | 111 |
| CARDINALE GIANLUCA | 1. 30. 20 | 4.16 | 145 |
| POLI LUCA | 1. 30. 43 | 4.17 | 152 |
| SCALINI ROBERTO | 1. 31. 27 | 4.20 | 168 |
| IANNIELLO EDOARDO | 1. 31. 40 | 4.20 | 170 |
| BERNARDONI ISOTTA | 1. 33. 23 | 4.25 | 211 |
| BRANNETTI ANDREA | 1. 33. 28 | 4.25 | 218 |
| CARTA GRAZIANO | 1. 36. 15 | 4.33 | 310 |
| BUGANE’ LORENZO | 1. 36. 17 | 4.33 | 311 |
| CAVALIERI MARCO | 1. 36. 17 | 4.33 | 312 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 1. 37. 57 | 4.38 | 346 |
| MARINI DIOMEDI ELISA | 1. 40. 40 | 4.46 | 425 |
| BENTINI FABRIZIO | 1. 41. 31 | 4.48 | 496 |
| CANOVA SIMONE | 1. 42. 10 | 4.50 | 506 |
| MORO CLAUDIO | 1. 42. 12 | 4.50 | 507 |
| RUBBI LORENZO | 1. 42. 12 | 4.50 | 508 |
| CERVELLATI MICHELE | 1. 42. 26 | 4.51 | 513 |
| FRIXA EMANUELE | 1. 42. 32 | 4.51 | 515 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 44. 42 | 4.57 | 624 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 1. 44. 42 | 4.57 | 625 |
| LUCENTE VITTORIO | 1. 45. 28 | 4.59 | 671 |
| COLETTA PIETRO | 1. 45. 43 | 5.00 | 698 |
| FONTANA ALBERTO | 1. 46. 52 | 5.03 | 758 |
| OPISSO VALENTINA | 1. 47. 04 | 5.04 | 764 |
| PIVATO FEDERICO | 1. 47. 32 | 5.05 | 792 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 47. 48 | 5.06 | 802 |
| ARCANGELI MATTEO | 1. 49. 13 | 5.10 | 846 |
| GENERALI PAOLO | 1. 52. 20 | 5.19 | 987 |
| LOMBINI MATTEO | 1. 52. 40 | 5.20 | 996 |
| MOTETTI PAOLA | 1. 53. 03 | 5.21 | 1033 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 1. 53. 46 | 5.23 | 1074 |
| GARAGNANI ANDREA | 1. 53. 47 | 5.23 | 1075 |
| POLETTI PAOLO | 1. 54. 04 | 5.24 | 1168 |
| SCIACCA GRAZIANO | 1. 55. 06 | 5.27 | 1182 |
| PILLATI PAOLO | 1. 55. 16 | 5.27 | 1186 |
| GIORDANI ALESSANDRO | 1. 55. 34 | 5.28 | 1190 |
| EGUA ANDREA | 1. 56. 04 | 5.30 | 1196 |
| CORAZZA CESARE | 1. 56. 09 | 5.30 | 1199 |
| MARZOT SILVIA | 1. 56. 21 | 5.30 | 1203 |
| BONETTI VITTORIO | 1. 56. 49 | 5.32 | 1214 |
| SCAGLIONI ELENA | 1. 56. 57 | 5.32 | 1223 |
| NANNINI MATTIA | 1. 57. 08 | 5.33 | 1285 |
| LOLLI CLAUDIA | 1. 57. 57 | 5.35 | 1360 |
| XELLA CLAUDIA | 1. 58. 25 | 5.36 | 1392 |
| GOZZETTI FILIPPO | 1. 59. 47 | 5.40 | 1435 |
| ZANELLI ELENA | 2. 00. 03 | 5.41 | 1478 |
| BORGHI SOFIA | 2. 01. 53 | 5.46 | 1572 |
| BORGHI STEFANO | 2. 01. 57 | 5.46 | 1575 |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 03. 47 | 5.52 | 1612 |
| PASOTTI PAOLA | 2. 05. 42 | 5.57 | 1727 |
| STANZANI LAURA | 2. 05. 43 | 5.57 | 1728 |
| VALFRE’ SIMONE | 2. 07. 39 | 6.03 | 1795 |
| BERSELLI CRISTIAN | 2. 08. 27 | 6.05 | 1831 |
| FERRARI MARIA | 2. 09. 50 | 6.09 | 1900 |
| MAINIERO MANUELE | 2. 10. 26 | 6.10 | 1912 |
| TESTORI CESARE | 2. 12. 20 | 6.16 | 1939 |
| VANNINI ROBERTO | 2. 12. 21 | 6.16 | 1940 |
| CAVALLO CARLO | 2. 12. 44 | 6.17 | 1943 |
| CERRE’ MARCO | 2. 14. 20 | 6.22 | 1985 |
| SFORZA ALBERTO | 2. 14. 59 | 6.23 | 2008 |
| MORANDI SILVIA | 2. 16. 51 | 6.29 | 2042 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 2. 17. 40 | 6.31 | 2051 |
| MAZZOCCA VALENTINA | 2. 20. 55 | 6.40 | 2143 |
| GENTILINI ANTONELLA | 2. 28. 13 | 7.01 | 2220 |
| ACHILLI VLADIMIRO | 2. 28. 53 | 7.03 | 2231 |
| MERIGGIANI ELISA | 2. 29. 49 | 7.06 | 2244 |
| RIGHI NADIA | 2. 29. 51 | 7.06 | 2245 |
| BALDAZZI PATRIZIA | 2. 29. 52 | 7.06 | 2246 |
| MAHMOUD ISMAT | 2. 34. 12 | 7.18 | 2280 |
| PERRONE VALENTINA | 2. 34. 51 | 7.20 | 2283 |
| CARBONE VITO | 2. 39. 24 | 7.33 | 2312 |
| 3.3.2024 KM 30 – “30 DEI PORTICI” – BOLOGNA (atleti classificati 1153) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PINARDI FILIPPO | 2. 08. 10 | 4.16 | 77 |
| MANGANO DANIELE | 2. 09. 27 | 4.18 | 85 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 2. 14. 06 | 4.28 | 150 |
| SINISI ANTONIO | 2. 14. 56 | 4.29 | 155 |
| BASILE SILVIA | 2. 19. 19 | 4.38 | 178 |
| FABBRICATORE LORENZO | 2. 26. 50 | 4.53 | 274 |
| MATTEINI ROBERTO | 2. 28. 03 | 4.56 | 309 |
| BERNARDINI FILIPPO | 2. 29. 32 | 4.59 | 342 |
| MARIANI MAURO | 2. 31. 41 | 5.03 | 380 |
| BENETTI MASSIMO | 2. 36. 09 | 5.12 | 432 |
| CONTINI CLAUDIO | 2. 38. 21 | 5.16 | 460 |
| LA PALOMBARA MASSIMO | 2. 39. 41 | 5.19 | 508 |
| BOCCIA GERARDO | 2. 40. 07 | 5.20 | 520 |
| CESARI GABRIELE | 2. 44. 15 | 5.28 | 604 |
| RESMINI ANDREA | 2. 47. 25 | 5.34 | 658 |
| SELLERI CHIARA | 2. 47. 27 | 5.34 | 659 |
| OTTAVI MASSIMO | 2. 48. 37 | 5.37 | 685 |
| SENATORI IACOPO | 2. 52. 18 | 5.44 | 756 |
| PRADELLA MASSIMO | 2. 56. 49 | 5.53 | 819 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 2. 56. 50 | 5.53 | 820 |
| DI PASQUALE OTTAVIA | 2. 57. 12 | 5.54 | 829 |
| BLASI FLAVIO | 2. 58. 14 | 5.56 | 843 |
| LA GATTA LUCIA | 3. 02. 46 | 6.05 | 932 |
| STANZANI MARCO | 3. 14. 38 | 6.29 | 1041 |
| PIOVANI DAVIDE | 3. 15. 44 | 6.31 | 1043 |
| 28.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di MADRID (SPAGNA) (atleti classificati 20008) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| BRANNETTI ANDREA | 1. 29. 43 | 4.15 | 805 |
| 28.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA del CONERO – NUMANA (AN) (atleti classificati 435) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MISTRONI VALERIO | 1. 36. 52 | 4.36 | 137 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 39. 07 | 4.41 | 163 |
| 25.4.2024 KM 50 – “50KM di ROMAGNA” – CASTELBOLOGNESE (RA) (atleti classificati 1053) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MARIANI MAURO | 4. 48. 52 | 5.46 | 396 |
| CRISTOFORI FABIO | 5. 08. 10 | 6.09 | 561 |
| NERI EMANUELE | 5. 30. 47 | 6.36 | 740 |
| 21.4.2024 KM 42,195 – MARATONA di LONDRA (UK) (atleti classificati 53752) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| BENETTI MASSIMO | 3. 40. 11 | 5.13 | 13264 |
| ZIMARI STEFANO | 4. 04. 51 | 5.48 | 22419 |
| 21.4.2024 KM 42,195 – MARATONA di PADOVA (atleti classificati 1466) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PEZZOLI MARA | 3. 22. 12 | 4.47 | 278 |
| 21.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di PADOVA (atleti classificati 2644) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| RODA FILIPPO | 1. 24. 21 | 3.59 | 112 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 34. 55 | 4.29 | 356 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 39. 07 | 4.41 | 551 |
| BONETTI VITTORIO | 1. 55. 36 | 5.28 | 1458 |
| MORANDI SILVIA | 2. 15. 00 | 6.23 | 2258 |
| 21.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di NIZZA (FRANCIA) (atleti classificati 5250) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| ZANELLI ELENA | 1. 58. 55 | 5.38 | 3025 |
| STANZANI LAURA | 2. 03. 24 | 5.51 | 3518 |
| PASOTTI PAOLA | 2. 06. 02 | 5.58 | 3734 |
| 21.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA ”GARDA RIVIERA” – TORRI del BENACO (BS) (atleti classificati ——–) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| COLETTA PIETRO | 1. 45. 00 | 4.59 | ——– |
| 21.4.2024 KM 25,250 – SARNICO / LOVERE (BS) (atleti classificati 2375) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| LA GATTA LUCIA | 2. 17. 51 | 5.27 | 1475 |
| PRADELLA MASSIMO | 2. 17. 51 | 5.27 | 1476 |
| 21.4.2024 KM 10 – ”DIABETES MARATHON” – FORLI’ (atleti classificati 235) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| FRANCI LUCA | 43. 12 | 4.19 | 56 |
| 14.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di RIMINI (atleti classificati 2136) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| IANNIELLO EDOARDO | 1. 29. 31 | 4.14 | 177 |
| MANGANO DANIELE | 1. 29. 34 | 4.14 | 185 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 1. 32. 13 | 4.22 | 269 |
| RAVAGLIA PIETRO | 1. 36. 01 | 4.33 | 367 |
| BASILE SILVIA | 1. 36. 44 | 4.35 | 421 |
| LA PALOMBARA MASSIMO | 1. 40. 38 | 4.46 | 503 |
| POLI LUCA | 1. 41. 21 | 4.48 | 554 |
| FRIXA EMANUELE | 1. 41. 26 | 4.48 | 561 |
| PEZZOLI MARA | 1. 41. 32 | 4.48 | 570 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 42. 24 | 4.51 | 629 |
| PIOLANTI GIULIA | 1. 43. 26 | 4.54 | 727 |
| CONTINI CLAUDIO | 1. 48. 11 | 5.07 | 928 |
| COLETTA PIETRO | 1. 49. 19 | 5.10 | 1001 |
| CAPPUCCINO CLAUDIA | 1. 51. 03 | 5.15 | 1079 |
| MASELLI ENRICO | 1. 56. 10 | 5.30 | 1297 |
| GARAGNANI ANDREA | 1. 56. 59 | 5.32 | 1346 |
| CESARI GABRIELE | 1. 57. 24 | 5.33 | 1368 |
| MOGGIA VIDA | 1. 57. 25 | 5.33 | 1369 |
| SELLERI CHIARA | 2. 01. 27 | 5.44 | 1499 |
| RESMINI ANDREA | 2. 03. 47 | 5.51 | 1565 |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 03. 52 | 5.52 | 1575 |
| VERONESI MATTEO | 2. 14. 59 | 6.23 | 1853 |
| 14.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA “ARCO / RIVA del GARDA” – ARCO (TN) (atleti classificati 477) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| BOVINA MICHELE | 1. 43. 55 | 4.56 | 100 |
| FERRARI MARIA | 2. 12. 46 | 6.18 | 377 |
| 14.4.2024 KM 10,200 – “GIRO PODISTICO” – SAN LAZZARO di SAVENA (BO) (atleti classificati 176) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| CESARI GIANLUCA | 49. 17 | 4.49 | 62 |
| FRANCI LUCA | 49. 17 | 4.49 | 63 |
| MAHMOUD ISMAT | 1. 13. 55 | 7.14 | 171 |
| 7.4.2024 KM 42,195 – MARATONA di PARIGI (FRANCIA) (atleti classificati 54175) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| BERNARDINI FILIPPO | 3. 36. 10 | 5.07 | 12078 |
| OTTAVI ANDREA | 3. 40. 17 | 5.13 | 13782 |
| VITULO FRANCESCA | 4. 06. 35 | 5.50 | 26985 |
| OTTAVI MASSIMO | 4. 23. 45 | 6.15 | 34770 |
| CECCOLINI CINZIA | 4. 48. 23 | 6.49 | 43706 |
| 7.4.2024 KM 42,195 – MARATONA di MILANO (atleti classificati 6919) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 2. 45. 45 | 3.55 | 122 |
| MUNARI MICHELE | 2. 51. 13 | 4.03 | 209 |
| SINISI ANTONIO | 3. 12. 04 | 4.33 | 797 |
| 7.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di FIRENZE (atleti classificati 2752) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 1. 33. 08 | 4.25 | 267 |
| 7.4.2024 KM 21,097 – MEZZA MARATONA dei FIORI – S.BENEDETTO del TRONTO (AP) (atleti classificati 1018) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MIGLIOLI FILIPPO | 1. 41. 09 | 4.47 | 393 |
| BOCCIA GERARDO | 1. 45. 51 | 5.01 | 519 |
