Classifiche Kilometrica
Integer vitae dui sit amet neque commodo mollis eget eu nulla. Sed eleifend quam id sapien ultricies tristique. Sed vulputate sit amet erat id lobortis. Nulla ut sapien non arcu tempor suscipit. Aliquam sodales enim a ipsum efficitur, elementum mattis nulla faucibus. Curabitur tristique elementum lacus, nec blandit eros consequat vel. Phasellus non ante vel sapien imperdiet dictum ut at augue. Curabitur hendrerit gravida turpis ut efficitur.
Classifiche Kilometrica 2024
AGGIONATA AL 4 GIUGNO 2024
| atleta | totale | pres. |
| MIGLIOLI FILIPPO | 438,649 | 22 |
| COLETTA PIETRO | 390,456 | 19 |
| MISTRONI VALERIO | 305,767 | 15 |
| PEZZOLI MARA | 251,023 | 10 |
| NERI EMANUELE | 223,300 | 4 |
| BOVINA MICHELE | 199,380 | 8 |
| CRISTOFORI FABIO | 192,195 | 3 |
| SELLERI CHIARA | 187,185 | 8 |
| MANGANO DANIELE | 183,433 | 9 |
| MARIANI MAURO | 173,895 | 5 |
| RESMINI ANDREA | 166,088 | 7 |
| PITTERI MARIA ROSA | 165,485 | 7 |
| POLI LUCA | 149,933 | 7 |
| ANGELINI GIOVANNI | 142,195 | 2 |
| AICARDI NICOLO’ | 136,089 | 5 |
| CESARI GABRIELE | 136,088 | 6 |
| FERRARI MARIA | 136,088 | 6 |
| CONTINI CLAUDIO | 135,485 | 6 |
| PINARDI FILIPPO | 135,485 | 6 |
| ZANELLI ELENA | 114,991 | 5 |
| MUNARI MICHELE | 105,486 | 4 |
| TURAZZA LORENZO | 105,486 | 4 |
| BERNARDINI FILIPPO | 102,195 | 3 |
| LA PALOMBARA MASSIMO | 102,194 | 4 |
| PRADELLA MASSIMO | 98,047 | 4 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 93,895 | 3 |
| LA GATTA LUCIA | 89,697 | 4 |
| PASOTTI PAOLA | 84,991 | 4 |
| RODA FILIPPO | 84,991 | 4 |
| STANZANI LAURA | 84,991 | 4 |
| FENILI PAOLO | 84,390 | 2 |
| VITULO FRANCESCA | 84,390 | 2 |
| CECCOLINI CINZIA | 84,389 | 3 |
| CINTI DANILO | 84,389 | 3 |
| FRIXA EMANUELE | 84,389 | 3 |
| MOGGIA VIDA | 84,389 | 3 |
| FABBRICATORE LORENZO | 81,097 | 3 |
| GARAGNANI ANDREA | 79,384 | 4 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 73,292 | 3 |
| BENETTI MASSIMO | 72,195 | 2 |
| OTTAVI MASSIMO | 72,195 | 2 |
| SINISI ANTONIO | 72,195 | 2 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 72,194 | 3 |
| BOCCIA GERARDO | 72,194 | 3 |
| VERONESI MATTEO | 72,194 | 3 |
| FRANCI LUCA | 71,297 | 4 |
| SCIACCA GRAZIANO | 71,097 | 4 |
| DE PAZ DANIELE | 63,895 | 2 |
| LA GUARDIA LUIGI | 63,895 | 2 |
| LANDI LUCA | 63,895 | 2 |
| BORGHI SOFIA | 63,894 | 3 |
| BORGHI STEFANO | 63,894 | 3 |
| MAGAGNOLI FABIO | 63,894 | 3 |
| BELLETTI MASSIMO | 63,292 | 2 |
| RAVAGLIA PIETRO | 63,292 | 2 |
| ZIMARI STEFANO | 63,292 | 2 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 63,291 | 3 |
| SENATORI IACOPO | 60,000 | 2 |
| OPISSO CHIARA | 54,797 | 3 |
| CESARI GIANLUCA | 52,395 | 2 |
| CAPPUCCINO CLAUDIA | 52,194 | 3 |
| BLASI FLAVIO | 51,700 | 2 |
| BASILE SILVIA | 51,097 | 2 |
| CERRE’ MARCO | 51,097 | 2 |
| NANNETTI EMANUELA | 51,097 | 2 |
| FONTANA ALBERTO | 42,797 | 2 |
| SCALINI ROBERTO | 42,797 | 2 |
| BIONDO MARCO | 42,195 | 1 |
| BUSUTTI ALBERTO | 42,195 | 1 |
| COLOMBO MARCO | 42,195 | 1 |
| GELSOMINO EMANUELE | 42,195 | 1 |
| MANFREDI LUCIANO | 42,195 | 1 |
| MIELE SEBASTIANO | 42,195 | 1 |
| OTTAVI ANDREA | 42,195 | 1 |
| PAPASSO GIACINTO | 42,195 | 1 |
| ACHILLI VLADIMIRO | 42,194 | 2 |
| BERNARDONI ISOTTA | 42,194 | 2 |
| BONETTI VITTORIO | 42,194 | 2 |
| BRANNETTI ANDREA | 42,194 | 2 |
| CAVALIERI MARCO | 42,194 | 2 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 42,194 | 2 |
| IANNIELLO EDOARDO | 42,194 | 2 |
| LODI ALBERTO | 42,194 | 2 |
| LUCENTE VITTORIO | 42,194 | 2 |
| MARZOT SILVIA | 42,194 | 2 |
| MERIGGIANI ELISA | 42,194 | 2 |
| MORANDI SILVIA | 42,194 | 2 |
| POLETTI PAOLO | 42,194 | 2 |
| TESTORI CESARE | 42,194 | 2 |
| XELLA CLAUDIA | 42,194 | 2 |
| BATTACCHI DARIO | 31,700 | 2 |
| MAHMOUD ISMAT | 31,297 | 2 |
| ABATI RENE’ | 31,097 | 2 |
| SFORZA ALBERTO | 31,097 | 2 |
| DI PASQUALE OTTAVIA | 30,000 | 1 |
| MATTEINI ROBERTO | 30,000 | 1 |
| MONTANARI RICCARDO | 30,000 | 1 |
| PIOVANI DAVIDE | 30,000 | 1 |
| STANZANI MARCO | 30,000 | 1 |
| CASTELLI SIMONE | 21,700 | 1 |
| ADALIO MAURO | 21,097 | 1 |
| ARCANGELI MATTEO | 21,097 | 1 |
| BALDAZZI PATRIZIA | 21,097 | 1 |
| BALDISSARRI ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| BENTINI FABRIZIO | 21,097 | 1 |
| BERSELLI CRISTIAN | 21,097 | 1 |
| BUGANE’ LORENZO | 21,097 | 1 |
| CANOVA SIMONE | 21,097 | 1 |
| CARBONE VITO | 21,097 | 1 |
| CARDINALE GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| CARTA GRAZIANO | 21,097 | 1 |
| CAVALLO CARLO | 21,097 | 1 |
| CERVELLATI MICHELE | 21,097 | 1 |
| CORAZZA CESARE | 21,097 | 1 |
| COSTANTINO GIORGIO | 21,097 | 1 |
| DE FELICE GABRIELE | 21,097 | 1 |
| EGUA ANDREA | 21,097 | 1 |
| GENERALI PAOLO | 21,097 | 1 |
| GENTILINI ANTONELLA | 21,097 | 1 |
| GESALDI MARCO | 21,097 | 1 |
| GIORDANI ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| GOZZETTI FILIPPO | 21,097 | 1 |
| LOLLI CLAUDIA | 21,097 | 1 |
| LOMBINI MATTEO | 21,097 | 1 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 21,097 | 1 |
| MANIERO MANUELE | 21,097 | 1 |
| MARINI DIOMEDI ELISA | 21,097 | 1 |
| MASELLI ENRICO | 21,097 | 1 |
| MASOTTI CARLOTTA | 21,097 | 1 |
| MAZZOCCA VALENTINA | 21,097 | 1 |
| MORO CLAUDIO | 21,097 | 1 |
| MOTETTI PAOLA | 21,097 | 1 |
| MOUKRIM IMAD | 21,097 | 1 |
| NANNINI MATTIA | 21,097 | 1 |
| OPISSO VALENTINA | 21,097 | 1 |
| PARENTE ANGELO | 21,097 | 1 |
| PERRONE VALENTINA | 21,097 | 1 |
| PILLATI PAOLO | 21,097 | 1 |
| PIOLANTI GIULIA | 21,097 | 1 |
| PIVATO FEDERICO | 21,097 | 1 |
| RIGHI NADIA | 21,097 | 1 |
| RUBBI LORENZO | 21,097 | 1 |
| SCAGLIONI ELENA | 21,097 | 1 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| SIVO IVANO | 21,097 | 1 |
| TAMARRI MARTINO | 21,097 | 1 |
| VALFRE’ SIMONE | 21,097 | 1 |
| VANNINI ROBERTO | 21,097 | 1 |
| WOODCOCK NEVILLE | 12,000 | 1 |
| CALAFA’ RITA | 10,000 | 1 |
| MELFI ATTILIO | 10,000 | 1 |
Classifiche Kilometrica 2023
DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2023
| atleta | totale | pres. |
| COLETTA PIETRO | 571,897 | 31 |
| PITTERI MARIA ROSA | 514,454 | 23 |
| PEZZOLI MARA | 397,622 | 21 |
| SELLERI CHIARA | 376,429 | 17 |
| MANGANO DANIELE | 341,579 | 20 |
| POLI LUCA | 331,384 | 13 |
| MISTRONI VALERIO | 278,863 | 15 |
| RESMINI ANDREA | 251,937 | 12 |
| AICARDI NICOLO’ | 240,978 | 9 |
| ARCANGELI MATTEO | 211,689 | 11 |
| NERI EMANUELE | 207,682 | 6 |
| BOVINA MICHELE | 203,688 | 14 |
| TURAZZA LORENZO | 198,778 | 7 |
| MAGAGNOLI FABIO | 197,736 | 8 |
| MASOTTI CARLOTTA | 197,736 | 8 |
| PINARDI FILIPPO | 197,486 | 7 |
| SINISI ANTONIO | 189,283 | 12 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 177,687 | 6 |
| MANFREDI LUCIANO | 168,779 | 5 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 165,686 | 7 |
| FRANCI LUCA | 165,127 | 10 |
| CINTI DANILO | 162,980 | 7 |
| BENETTI MASSIMO | 161,147 | 6 |
| OTTAVI MASSIMO | 156,583 | 6 |
| LOPS ELISABETTA | 156,402 | 8 |
| ANGELINI GIOVANNI | 149,341 | 6 |
| COSTANTINO GIORGIO | 147,292 | 5 |
| MONTANARI RICCARDO | 144,390 | 4 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 136,583 | 6 |
| CRISTOFORI FABIO | 134,390 | 3 |
| PRADELLA MASSIMO | 129,797 | 7 |
| CONTINI CLAUDIO | 129,688 | 6 |
| LANDI LUCA | 126,584 | 4 |
| MUNARI MICHELE | 126,583 | 5 |
| CESARI GABRIELE | 126,582 | 6 |
| PAPASSO GIACINTO | 124,590 | 4 |
| LA GATTA LUCIA | 123,400 | 8 |
| FRIXA EMANUELE | 115,487 | 4 |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 114,389 | 4 |
| SIVO IVANO | 114,389 | 4 |
| BIONDO MARCO | 105,487 | 3 |
| CESARI GIANLUCA | 105,487 | 3 |
| FENILI PAOLO | 105,487 | 3 |
| OTTAVI ANDREA | 105,486 | 4 |
| STANZANI LAURA | 100,194 | 5 |
| SPINA ALESSANDRO | 97,694 | 8 |
| BERNARDINI FILIPPO | 93,292 | 3 |
| RAVAGLIA PIETRO | 93,292 | 3 |
| CASTELLI SIMONE | 92,195 | 2 |
| SCALINI ROBERTO | 91,591 | 6 |
| MATTEINI ROBERTO | 87,292 | 3 |
| ROSSI ANDREA | 87,292 | 3 |
| VALLETTA GIOVANNI | 86,597 | 5 |
| VITULO FRANCESCA | 84,390 | 2 |
| SPIONE LUIGI | 84,389 | 3 |
| BASILE SILVIA | 83,291 | 5 |
| PIOVANI DAVIDE | 82,592 | 4 |
| VERONESI MATTEO | 81,097 | 3 |
| SFORZA ALBERTO | 77,139 | 6 |
| MOUKRIM IMAD | 75,152 | 4 |
| MIELE SEBASTIANO | 73,792 | 3 |
| CARTA GRAZIANO | 72,297 | 4 |
| MOTETTI PAOLA | 72,194 | 3 |
| SANGIORGI EMILIANO | 72,194 | 3 |
| TAMARRI MARTINO | 70,694 | 4 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 70,239 | 5 |
| MIANI LORENZO | 68,291 | 4 |
| FERRARI MARIA | 67,494 | 4 |
| BLASI FLAVIO | 66,397 | 3 |
| BORGHI STEFANO | 63,292 | 2 |
| CAVALLO CARLO | 63,292 | 2 |
| DE PAZ DANIELE | 63,292 | 2 |
| FABBRICATORE LORENZO | 63,292 | 2 |
| MERIGGIANI ELISA | 63,292 | 2 |
| MORELLI GIULIO | 63,292 | 2 |
| TESTI FEDERICO | 63,292 | 2 |
| ABATI RENE’ | 63,291 | 3 |
| CANOVA SIMONE | 63,291 | 3 |
| MASELLI ENRICO | 63,291 | 3 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 63,291 | 3 |
| TARTAGLIA LUCA | 63,291 | 3 |
| DE FELICE GABRIELE | 62,194 | 4 |
| TESTORI CESARE | 62,194 | 4 |
| MELFI ATTILIO | 59,539 | 4 |
| BRANNETTI ANDREA | 57,404 | 4 |
| BETTINI ELISABETTA | 54,000 | 2 |
| SENATORI IACOPO | 54,000 | 2 |
| GELSOMINO EMANUELE | 52,395 | 2 |
| BELLETTINI VINCENZA | 52,195 | 2 |
| BUSUTTI ALBERTO | 51,097 | 2 |
| CAVALIERI MARCO | 51,097 | 2 |
| MORO CLAUDIO | 51,097 | 2 |
| PRETI ALICE | 51,097 | 2 |
| XELLA CLAUDIA | 46,397 | 3 |
| IANNIELLO EDOARDO | 44,960 | 6 |
| MOGGIA VIDA | 43,854 | 3 |
| BOCCIA GERARDO | 42,195 | 1 |
| CARBONELLI LUCA | 42,195 | 1 |
| DEL SINDACO ELIDE | 42,195 | 1 |
| FARNETI STEFANO | 42,195 | 1 |
| GRISOT ERRICO | 42,195 | 1 |
| IANNIELLO GIANLUCA | 42,195 | 1 |
| MARIANI MAURO | 42,195 | 1 |
| BENTINI FABRIZIO | 42,194 | 2 |
| BONETTI MARGHERITA | 42,194 | 2 |
| BUGANE’ LORENZO | 42,194 | 2 |
| CARDINALE GIANLUCA | 42,194 | 2 |
| CERVELLATI MICHELE | 42,194 | 2 |
| DOMENICALI FEDERICO | 42,194 | 2 |
| GENTILINI ANTONELLA | 42,194 | 2 |
| GOZZETTI FILIPPO | 42,194 | 2 |
| LA GUARDIA LUIGI | 42,194 | 2 |
| LODI ALBERTO | 42,194 | 2 |
| LOLLI CLAUDIA | 42,194 | 2 |
| LOPS MARCO | 42,194 | 2 |
| OPISSO VALENTINA | 42,194 | 2 |
| PIANA PAOLO | 42,194 | 2 |
| PILLATI PAOLO | 42,194 | 2 |
| PIVATO FEDERICO | 42,194 | 2 |
| SCARCIELLO MASSIMO | 42,194 | 2 |
| VALFRE’ SIMONE | 42,194 | 2 |
| MERELLI SARA | 36,397 | 2 |
| VARESI ILARIA | 36,397 | 2 |
| SCAGLIONI ELENA | 34,097 | 2 |
| GONZALEZ MURO XABIER | 33,597 | 2 |
| LOMBINI MATTEO | 31,597 | 2 |
| BERNARDONI ISOTTA | 31,097 | 2 |
| CELI ROBERTO | 31,097 | 2 |
| PASOTTI PAOLA | 31,097 | 2 |
| MATTIELLO GIULIO | 30,000 | 1 |
| ZANOLINI MICHELE | 30,000 | 1 |
| BORELLA LUCA | 25,250 | 1 |
| ACHILLI VLADIMIRO | 21,097 | 1 |
| ADALIO CATERINA | 21,097 | 1 |
| BACCHI REGGIANI MAURIZIO | 21,097 | 1 |
| BATTACCHI DARIO | 21,097 | 1 |
| BELLETTI MASSIMO | 21,097 | 1 |
| BONETTI VITTORIO | 21,097 | 1 |
| CERRE’ MARCO | 21,097 | 1 |
| COLOMBO MARCO | 21,097 | 1 |
| COZZANI GIANMARCO | 21,097 | 1 |
| FAELLA FRANCESCO | 21,097 | 1 |
| FARAONI SILVIA | 21,097 | 1 |
| FONTANA VALENTINA | 21,097 | 1 |
| FORNESI MATTEO | 21,097 | 1 |
| GAMBERINI SABRINA | 21,097 | 1 |
| LEONI CHRISTIAN | 21,097 | 1 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 21,097 | 1 |
| MANZINI STEFANO | 21,097 | 1 |
| MARTELLI LUCA | 21,097 | 1 |
| OPISSO CHIARA | 21,097 | 1 |
| PARENTE ANGELO | 21,097 | 1 |
| PICCIOLINI GIACOMO | 21,097 | 1 |
| PIGNATTI MORANO MATTIA | 21,097 | 1 |
| PIOMBI LUCA | 21,097 | 1 |
| RUBBI LORENZO | 21,097 | 1 |
| SCIACCA GRAZIANO | 21,097 | 1 |
| STANZANI MARCO | 21,097 | 1 |
| TINCANI SOFIA | 21,097 | 1 |
| VEZZANI MARCO | 21,097 | 1 |
| ZANGARI MARIANGELA | 21,097 | 1 |
| ZIMARI STEFANO | 21,097 | 1 |
| CHIAPPELLA DIEGO | 19,300 | 2 |
| COSMA MARINA | 18,045 | 2 |
| ORLANDI DAVIDE | 15,300 | 1 |
| BANDELLI STEFANO | 14,700 | 2 |
| GENERALI PAOLO | 13,000 | 1 |
| MIGLIOLI FILIPPO | 11,000 | 1 |
| VIVIANI FAUSTO | 10,500 | 1 |
| ADALIO MAURO | 10,000 | 1 |
Classifiche Kilometrica 2022
DEFINITIVA AL 31 DICEMBRE 2022
| atleta | totale | pres. |
| COLETTA PIETRO | 621,050 | 31 |
| MANGANO DANIELE | 565,160 | 20 |
| BOVINA MICHELE | 399,418 | 16 |
| FERRARI MARIA | 331,320 | 15 |
| POLI LUCA | 250,178 | 13 |
| SPIONE LUIGI | 247,076 | 15 |
| ARCANGELI MATTEO | 228,071 | 14 |
| PITTERI MARIA ROSA | 211,865 | 10 |
| MAGAGNOLI FABIO | 210,584 | 8 |
| PEZZOLI MARA | 203,384 | 11 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 200,983 | 9 |
| NERI EMANUELE | 196,992 | 5 |
| CRISTOFORI FABIO | 192,195 | 3 |
| TURAZZA LORENZO | 179,891 | 9 |
| MASOTTI CARLOTTA | 177,487 | 6 |
| BERNARDONI ISOTTA | 173,580 | 7 |
| FENILI PAOLO | 168,780 | 4 |
| LOPS ELISABETTA | 167,879 | 9 |
| CINTI DANILO | 162,680 | 7 |
| BENETTI MASSIMO | 158,992 | 5 |
| LA GATTA LUCIA | 151,841 | 11 |
| LUCENTE VITTORIO | 145,491 | 10 |
| FRANCI LUCA | 142,788 | 9 |
| MIANI LORENZO | 140,089 | 8 |
| PINARDI FILIPPO | 138,589 | 6 |
| VALLETTA GIOVANNI | 135,986 | 7 |
| BORGHI STEFANO | 134,485 | 7 |
| BASILE SILVIA | 130,789 | 7 |
| MANFREDI LUCIANO | 126,585 | 3 |
| OTTAVI ANDREA | 126,583 | 5 |
| OTTAVI MASSIMO | 126,582 | 6 |
| XELLA CLAUDIA | 126,389 | 5 |
| MOUKRIM IMAD | 120,794 | 9 |
| SINISI ANTONIO | 118,389 | 5 |
| BENASSI FEDERICA | 118,088 | 6 |
| BERNARDINI FILIPPO | 116,389 | 4 |
| ADALIO CATERINA | 115,292 | 5 |
| CONTINI CLAUDIO | 108,388 | 5 |
| ADALIO MAURO | 107,292 | 5 |
| GULMINELLI STEFANO | 105,487 | 3 |
| STANZANI LAURA | 105,191 | 6 |
| BRACCI ANDREA | 100,000 | 1 |
| CASTELLI SIMONE | 98,788 | 4 |
| MAHMOUD ISMAT | 96,694 | 5 |
| BRANNETTI ANDREA | 94,889 | 4 |
| COSTANTINO GIORGIO | 93,292 | 3 |
| PRADELLA MASSIMO | 89,697 | 7 |
| BANDELLI STEFANO | 89,446 | 8 |
| BONETTI COSTANZA | 84,389 | 3 |
| RESMINI ANDREA | 82,594 | 5 |
| SELLERI CHIARA | 82,594 | 5 |
| CECCOLINI CINZIA | 78,294 | 4 |
| CARTA GRAZIANO | 75,894 | 4 |
| MORO CLAUDIO | 74,195 | 2 |
| ANGELINI GIOVANNI | 73,492 | 3 |
| CARDINALE GIANLUCA | 73,291 | 4 |
| PASOTTI PAOLA | 73,291 | 4 |
| MONTANARI RICCARDO | 72,195 | 2 |
| VERONESI MATTEO | 72,194 | 3 |
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 67,194 | 4 |
| CESARI GABRIELE | 67,190 | 3 |
| ZANOLINI MICHELE | 66,000 | 2 |
| ABATI RENE’ | 64,194 | 4 |
| SPINA ALESSANDRO | 64,194 | 4 |
| PILLATI PAOLO | 63,894 | 3 |
| PIOMBI LUCA | 63,894 | 3 |
| BELLETTI MASSIMO | 63,292 | 2 |
| BELLONE SILVIA | 63,292 | 2 |
| CESARI GIANLUCA | 63,292 | 2 |
| DE PAZ DANIELE | 63,292 | 2 |
| FABBRICATORE LORENZO | 63,292 | 2 |
| LANDI LUCA | 63,292 | 2 |
| PIGNATTI MORANO MATTIA | 63,292 | 2 |
| POLI LORENZO | 63,292 | 2 |
| SCARCIELLO MASSIMO | 63,292 | 2 |
| TAMARRI MARTINO | 61,497 | 4 |
| MOTETTI PAOLA | 58,287 | 3 |
| CAVALIERI MARCO | 54,195 | 2 |
| SENATORI IACOPO | 54,000 | 2 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 53,297 | 4 |
| ACQUAVIVA GIOVANNI | 53,097 | 4 |
| MUNARI MICHELE | 52,297 | 3 |
| BARBETTI DANIELE | 43,097 | 3 |
| BERSELLI CRISTIAN | 42,797 | 2 |
| ZANELLI ELENA | 42,400 | 3 |
| BIONDO MARCO | 42,195 | 1 |
| CARBONELLI LUCA | 42,195 | 1 |
| DEL SINDACO ELIDE | 42,195 | 1 |
| FANO GIANLUCA | 42,195 | 1 |
| GONZALEZ MURO XABIER | 42,195 | 1 |
| LEONI CHRISTIAN | 42,195 | 1 |
| PALMIERI BARBARA | 42,195 | 1 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 42,195 | 1 |
| SIVO IVANO | 42,195 | 1 |
| TESTI FEDERICO | 42,195 | 1 |
| VITULO FRANCESCA | 42,195 | 1 |
| AICARDI NICOLO’ | 42,194 | 2 |
| BENTINI FABRIZIO | 42,194 | 2 |
| COLOMBO MARCO | 42,194 | 2 |
| CORAZZA CESARE | 42,194 | 2 |
| MELFI ATTILIO | 42,194 | 2 |
| LOMBINI MATTEO | 41,797 | 3 |
| GENERALI PAOLO | 40,000 | 4 |
| SCAGLIONI ELENA | 40,000 | 4 |
| SCALINI ROBERTO | 39,097 | 3 |
| LOLLI CLAUDIA | 37,190 | 2 |
| MISTRONI VALERIO | 37,190 | 2 |
| BLASI FLAVIO | 36,297 | 2 |
| OPISSO CHIARA | 36,297 | 2 |
| MATTEINI ROBERTO | 31,900 | 2 |
| GENTILINI ANTONELLA | 31,097 | 2 |
| LOPILATO TERESA | 31,097 | 2 |
| MASELLI ENRICO | 31,097 | 2 |
| BASSI PIETRO | 21,700 | 1 |
| BETTINI ELISABETTA | 21,700 | 1 |
| DOMENICALI FEDERICO | 21,700 | 1 |
| BENFENATI GIANLUCA | 21,097 | 1 |
| BONETTI MARGHERITA | 21,097 | 1 |
| BUSUTTI ALBERTO | 21,097 | 1 |
| CALAFA’ RITA | 21,097 | 1 |
| CANOVA SIMONE | 21,097 | 1 |
| CERVELLATI MICHELE | 21,097 | 1 |
| EMILIANI MARIA | 21,097 | 1 |
| FONTANA VALENTINA | 21,097 | 1 |
| FRIXA EMANUELE | 21,097 | 1 |
| LEARDI ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| LODI ALBERTO | 21,097 | 1 |
| MARZOT SILVIA | 21,097 | 1 |
| MERELLI SARA | 21,097 | 1 |
| NANNETTI EMANUELA | 21,097 | 1 |
| POLETTI PAOLO | 21,097 | 1 |
| RIGOSI FEDERICO | 21,097 | 1 |
| RUBBI LORENZO | 21,097 | 1 |
| RUSSO ALESSANDRO | 21,097 | 1 |
| STANZANI MARCO | 21,097 | 1 |
| VEZZANI MARCO | 21,097 | 1 |
| ZANGARI MARIANGELA | 21,097 | 1 |
| GRANDE VINCENZO | 20,500 | 2 |
| VARESI ILARIA | 20,000 | 2 |
| MOGGIA VIDA | 16,093 | 1 |
| PIVATO FEDERICO | 16,093 | 1 |
| ROSSI ANDREA | 16,093 | 1 |
| PAPPALARDO ALESSANDRO | 10,500 | 1 |
| CASAGRANDE ANDREA | 10,200 | 1 |
| PARMEGGIANI PIERO | 10,000 | 1 |
| TESTORI CESARE | 10,000 | 1 |
| TINCANI SOFIA | 10,000 | 1 |
| CAPASSO GIACINTO | 5,000 | 1 |
| LOPS MARCO | 4,090 | 1 |
Classifiche Kilometrica 2021
AGGIORNATA AL 20.12.2021
| atleta | totale |
| COLETTA PIETRO | 385,366 |
| BOVINA MICHELE | 245,678 |
| MANGANO DANIELE | 236,181 |
| SINISI ANTONIO | 211,681 |
| PITTERI MARIA ROSA | 200,681 |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 197,181 |
| CARBONELLI LUCA | 188,390 |
| DEL SINDACO ELIDE | 188,390 |
| BENASSI FEDERICA | 177,680 |
| MOUKRIM IMAD | 173,987 |
| CINTI DANILO | 171,883 |
| BONETTI COSTANZA | 168,778 |
| POLI LUCA | 163,789 |
| BERNARDONI ISOTTA | 158,388 |
| LOPS ELISABETTA | 151,883 |
| ARCANGELI MATTEO | 150,786 |
| MISTRONI FRANCESCO | 147,680 |
| FRIXA EMANUELE | 146,389 |
| PINARDI FILIPPO | 146,389 |
| ZIMARI STEFANO | 144,388 |
| LA GATTA LUCIA | 139,291 |
| MAZZOCCA VALENTINA | 138,486 |
| CESARI GIANLUCA | 137,486 |
| MUNARI MICHELE | 137,389 |
| TURAZZA LORENZO | 135,486 |
| CESARI GABRIELE | 130,292 |
| BASILE SILVIA | 126,397 |
| LUCENTE VITTORIO | 120,792 |
| DI PANCRAZIO FRANCO | 117,494 |
| VANNINI ROBERTO | 114,390 |
| RESMINI ANDREA | 108,592 |
| DE PAZ DANIELE | 105,487 |
| LANDI LUCA | 105,487 |
| MANFREDI LUCIANO | 105,487 |
| BELLONE SILVIA | 95,292 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 94,389 |
| BENETTI MASSIMO | 93,292 |
| RODA FILIPPO | 93,292 |
| SELLERI CHIARA | 93,292 |
| BIONDO MARCO | 84,390 |
| CAVALIERI MARCO | 84,390 |
| CRISTOFORI FABIO | 84,390 |
| FENILI PAOLO | 84,390 |
| SIVO IVANO | 84,390 |
| MAHMOUD ISMAT | 84,389 |
| TARTAGLIA LUCA | 84,389 |
| MELFI ATTILIO | 84,388 |
| SPIONE LUIGI | 84,297 |
| ABATI RENE’ | 83,292 |
| VALLETTA GIOVANNI | 80,394 |
| LODI ALBERTO | 78,591 |
| DE FELICE GABRIELE | 73,291 |
| BETTINI ELISABETTA | 73,097 |
| BORELLA LUCA | 72,195 |
| CAVALLO CARLO | 72,195 |
| SFORZA ALBERTO | 72,195 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 72,194 |
| GNOCCHI MARIA CHIARA | 72,194 |
| MARTINELLI LIDIA | 72,194 |
| MOTETTI PAOLA | 72,194 |
| RIGOSI FEDERICO | 72,194 |
| SARTONI EMILIANO | 72,194 |
| STANZANI LAURA | 72,194 |
| BRANNETTI ANDREA | 66,195 |
| CANOVA SIMONE | 66,195 |
| TRAVAGLINI ALBERTO | 66,194 |
| COSTANTINO GIORGIO | 63,292 |
| DOMENICALI FEDERICO | 63,292 |
| LOPS MARCO | 63,292 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 63,292 |
| MASELLI MAURO | 63,292 |
| NERI EMANUELE | 63,292 |
| PASSATEMPI SARA | 63,292 |
| PILLATI PAOLO | 63,292 |
| PRADELLA MASSIMO | 63,292 |
| OTTAVI ANDREA | 61,097 |
| ZANELLI ELENA | 57,495 |
| MASELLI ENRICO | 54,297 |
| SENATORI IACOPO | 54,000 |
| MASOTTI CARLOTTA | 52,195 |
| MISTRONI VALERIO | 52,194 |
| BALDINETTI MARCO | 51,097 |
| BERSELLI CRISTIAN | 51,097 |
| CASAGRANDE ANDREA | 51,097 |
| FAELLA FRANCESCO | 51,097 |
| SCALINI ROBERTO | 51,097 |
| VERONESI MATTEO | 51,097 |
| MIANI LORENZO | 50,194 |
| BALBONI ALESSANDRO | 42,195 |
| BASSI PIETRO | 42,195 |
| BERNARDINI FILIPPO | 42,195 |
| BERTUCCINI ALESSANDRO | 42,195 |
| BUCCI ALESSANDRO | 42,195 |
| CARTA GRAZIANO | 42,195 |
| COLOMBO MARCO | 42,195 |
| LEONI CHRISTIAN | 42,195 |
| MAGAGNOLI FABIO | 42,195 |
| MARTELLI LUCA | 42,195 |
| MONTANARI RICCARDO | 42,195 |
| MORELLI GIULIO | 42,195 |
| ROSSI ANDREA | 42,195 |
| RUBBI LORENZO | 42,195 |
| TAMARRI MARTINO | 42,195 |
| TESTORI CESARE | 42,195 |
| VITULO FRANCESCA | 42,195 |
