24.9.2017 – CERVIA (RA)
IRONMAN 5150 – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 601) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Blaffard Cristian | 26’ 27” | 1: 10’ 46” | 48’ 34” | 2: 33’ 33” | 114 |
Di Scipio Valerio | 27’ 57” | 1: 13’ 57” | 45’ 20” | 2: 35’ 32” | 134 |
Gritti Luca | 29’ 10” | 1: 15’ 33” | 51’ 46” | 2: 44’ 24” | 263 |
Sciacca Graziano | 24’ 44” | 1: 19’ 12” | 50’ 38” | 2: 45’ 17” | 283 |
Pivato Federico | 31’ 38” | 1: 22’ 41” | 49’ 05” | 2: 51’ 41” | 356 |
Cerrè Marco | 35’ 28” | 1: 25’ 57” | 50’ 09” | 3: 01’ 42” | 459 |
23.9.2017 – CERVIA (RA)
IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2245) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Mangano Daniele | 1: 16’ 14” | 5: 41’ 34” | 3: 51’ 59” | 11: 02’ 42” | 630 |
Lodi Alberto | 1: 09’ 07” | 5: 45’ 37” | 3: 56’ 37” | 11: 07’ 11” | 656 |
Landi Luca | 1: 07. 51 | 5: 46’ 02” | 4: 02’ 33” | 11: 13’ 11” | 694 |
Manfredi Luciano | 1: 13’ 13” | 5: 47’ 46” | 4: 15’ 54” | 11: 32’ 53” | 876 |
Bovina Michele | 1: 36’ 58” | 6: 03’ 39” | 3: 55’ 51” | 12: 00’ 56” | 1124 |
Celi Roberto | 1: 08’ 09” | 6: 19’ 00” | 5: 09’ 53” | 12: 58’ 41” | 1548 |
Scarciello Massimo | 1: 20’ 21” | 6: 36’ 45” | 5: 09’ 57” | 13: 35’ 50” | 1735 |
Frignani Fabio | 1: 37’ 39” | 6: 29’ 39” | 5: 24’ 07” | 13: 50’ 38” | 1800 |
Adalio Mauro | 1: 16’ 43” | 6: 34’ 10” | 6: 00’ 26” | 14: 24’ 06” | 1905 |
Smerieri Luca | 1: 14’ 04” | 6: 41’ 01” | 6: 26’ 53” | 14: 55’ 06” | 2003 |
17.9.2017 – PULA (CROAZIA)
IRONMAN 70.3 – (90 bike – 21 run) (atleti classificati 1028) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
De Paz Daniele | ———– | 2: 45’ 24” | 2: 06’ 52” | 4: 57’ 11” | 423 |
De Paz David | ———– | 3: 00’ 27” | 2: 20’ 58” | 5: 28’ 00” | 724 |
Faella Francesco | ———– | 3: 25’ 35” | 1: 56’ 51” | 5: 32’ 07” | 753 |
3.9.2017 – MERGOZZO (VB)
TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 262) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Rotolo Domenico | 32’ 58” | 2: 24’ 11” | 1: 28’ 04” | 4: 27’ 28” | 21 |
Manfredi Luciano | 41’ 32” | 2: 33’ 15” | 1: 43’ 12” | 5: 02’ 22” | 112 |
30.7.2017 – ARONA (NO)
TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 471) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Landi Luca | 38’ 40” | 2: 38’ 38” | 1: 51’ 02” | 5: 13’ 25” | 211 |
Manfredi Luciano | 45’ 45” | 2: 58’ 10” | 1: 46’ 32” | 5: 34’ 32” | 312 |
Davolio Marani Stefano | 38’ 16” | 3: 08’ 36” | 2: 05’ 33” | 5: 56’ 49” | 398 |
23.7.2017 – NIZZA (FRANCIA)
TRIATHLON IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2070) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Roda Filippo | 1: 10’ 30” | 6: 17’ 02” | 6: 09’ 26” | 13: 51’ 41” | 1189 |
23.7.2017 – LAGO del BRASIMONE (BO)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 338) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Rotolo Domenico | 27’ 19” | 1: 20’ 32” | 40’ 58” | 2: 28’ 47” | 34 |
De Paz Daniele | 26’ 03” | 1: 26’ 26” | 48’ 30” | 2: 40’ 58” | 98 |
Baiesi Luca | 25’ 33” | 1: 34’ 38” | 47’ 37” | 2: 47’ 46” | 134 |
Bottacin Enrico | 26’ 08” | 1: 27’ 28” | 54’ 28” | 2: 48’ 02” | 137 |
Belletti Massimo | 24’ 26” | 1: 31’ 04” | 52’ 37” | 2: 48’ 04” | 138 |
Magagnoli Andrea | 24’ 36” | 1: 32’ 23” | 53’ 17” | 2: 50’ 14” | 155 |
Scalini Roberto | 30’ 14” | 1: 34’ 43” | 47’ 11” | 2: 52’ 07” | 166 |
Lodi Alberto | 29’ 48” | 1: 35’ 19” | 47’ 49” | 2: 52’ 54” | 172 |
D’Agostino Stefano | 28’ 47” | 1: 28’ 40” | 55’ 29” | 2: 52’ 55” | 173 |
De Paz David | 37’ 26” | 1: 31’ 10” | 49’ 55” | 2: 54’ 29” | 183 |
Bovina Michele | 39’ 31” | 1: 30’ 05” | 49’ 55” | 2: 59’ 29” | 219 |
Marsigli Paolo | 26’ 17” | 1: 38’ 51” | 1: 01’ 45” | 3: 06’ 52” | 254 |
Pivato Federico | 36’ 12” | 1: 41’ 01” | 56’ 38” | 3: 13’ 49” | 285 |
Gritti Luca | 33’ 01” | 1: 41’ 46” | 1: 01’ 30” | 3: 16’ 15” | 297 |
Frignani Fabio | 37’ 43” | 1: 43’ 38” | 57’ 46” | 3: 19’ 06” | 303 |
Cavallini Giacomo | 41’ 38” | 1: 39’ 42” | 57’ 47” | 3: 19’ 06” | 304 |
Cerrè Marco | 39’ 11” | 1: 48’ 34” | 59’ 03” | 3: 26’ 46” | 320 |
16.7.2017 – SENIGALLIA (AN)
TRIATHLON SPRINT – (2,5 run – 20 bike – 4,6 run) (atleti classificati 377) |
|||||
Atleta | Run | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Stefanini Gabriele | 11’ 46” | 43’ 18” | 25’ 44” | 1: 22’ 47” | 272 |
15.7.2017 – SENIGALLIA (AN)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 9,8 run) (atleti classificati 476) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
De Paz Daniele | 25’ 10” | 1: 15’ 24” | 46’ 10” | 2: 29’ 41” | 140 |
De Paz David | 28’ 56” | 1: 19’ 13” | 47’ 51” | 2: 40’ 15” | 258 |
Di Scipio Valerio | 33’ 44“ | 1: 19’21” | 47’ 50” | 2: 44’ 35” | 299 |
Blaffard Cristian | 30’ 36” | 1: 17’ 44” | 54’ 31” | 2: 46’ 38” | 315 |
Adalio Mauro | 31’ 57” | 1: 46’ 12” | 1: 17’ 45” | 3: 42’ 22” | 473 |
9.7.2017 – JONKOPING (SVEZIA)
TRIATHLON 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 1174) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Faella Francesco | 38’ 24” | 3: 00’ 54” | 1: 52’ 24” | 5: 46’ 45” | 682 |
1.7.2017 – KLAGENFURT (AUSTRIA)
TRIATHLON IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,2 run) (atleti classificati 2869) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Drollmann Friedrich | 1: 29’ 27” | 6: 12’ 18” | 5: 57’ 16” | 13: 57’ 55” | 2186 |
Bargellini Stefano | 1: 27’ 52” | 6: 43’ 02” | 5: 42’ 44” | 14: 13’ 25” | 2242 |
1.7.2017 – KARLSRUHE (GERMANIA)
TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 44) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Gonzalez Muro Xabier | 40’ 41” | 2: 36’ 41” | 1: 42’ 35” | 5: 09’ 58” | 18 |
Bovina Michele | 50’ 33” | 3: 19’ 39” | 1: 39’ 21” | 5: 59’ 43” | 39 |
25.6.2017 – SASSO MARCONI (BO)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 150) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Rotolo Domenico | 32’ 05” | 1: 01’ 25” | 42’ 49” | 2: 20’ 41” | 35 |
Roda Filippo | 32’ 56” | 1: 02’ 57” | 50’ 15” | 2: 33’ 18” | 73 |
De Stefano Alfredo | 46’ 01” | 1: 10’ 41” | 48’ 08” | 2: 53’ 53” | 120 |
Moruzzi Andrea | 38’ 26” | 1: 16’ 58” | 58’ 28” | 3: 04’ 34” | 134 |
Battistini Claudio | 45’ 39” | 1: 20’ 24” | 54’ 13” | 3: 09’ 34” | 142 |
24.6.2017 – SIRMIONE (BS)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 789) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Magagnoli Andrea | 26’ 18” | 1: 06’ 07” | 52’ 54” | 2: 29’ 26” | 306 |
Abati Renè | 30’ 58” | 1: 07’ 55” | 53’ 58” | 2: 37’ 34” | 462 |
18.6.2017 – PESCARA
TRIATHLON 70.3 – (1,2 swin – 92 bike – 21,1 run) (atleti classificati 946) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Landi Luca | 20’ 59” | 2: 52’ 46” | 1: 44’ 06” | 5: 11’ 13” | 251 |
Drollmann Friedrich | 22’ 41” | 3: 00’ 16” | 2: 05’ 18” | 5: 40’ 33” | 554 |
Celi Roberto | 22’ 29” | 3: 24’ 58” | 2: 22’ 11” | 6: 15’ 48” | 800 |
18.6.2017 – PESCARA
TRIATHLON OLIMPICO – (1,2 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 120) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Pivato Federico | 26’ 48” | 1: 39’ 58” | 56’ 00” | 3: 11’ 47” | 66 |
11.6.2017 – RAPPERSWIL (Svizzera)
TRIATHLON 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 2269) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Drollmann Friedrich | 43’ 39” | 3: 04’ 13” | 2: 18’ 03” | 6: 17’ 26” | 1725 |
11.6.2017 – VENEZIA
CHALLENGE VENICE – (3,8 swin – 180 bike – 42 run) (atleti classificati 345) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Gardenghi Paolo | 1: 20’ 12” | 5: 49’ 01” | 4: 01’ 21” | 11: 26’ 07” | 84 |
Manfredi Luciano | 1: 44’ 45” | 5: 42’ 39” | 4: 15’ 40” | 11: 57’ 57” | 124 |
Lodi Alberto | 1: 34’ 31” | 6: 08’ 04” | 4. 16’ 51” | 12: 12’ 45” | 147 |
Roda Filippo | 1: 27’ 38” | 6: 02’ 59” | 5: 59’ 15” | 13: 46’ 37” | 252 |
10.6.2017 – BARDOLINO (VR)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 1359) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
De Paz Daniele | 28’ 17” | 1: 09’ 43” | 47’ 30” | 2: 31’ 55” | 477 |
Barbetti Daniele | 30’ 00” | 1: 10’ 27” | 46’ 20” | 2: 32’ 45” | 506 |
Mangano Daniele | 33’ 23” | 1: 09’ 58” | 43’ 20” | 2: 33’ 45” | 540 |
D’Agostino Stefano | 30’ 06” | 1: 10’ 22” | 51’ 56” | 2: 37’ 21” | 659 |
Bovina Michele | 39’ 35” | 1: 14’ 41” | 44’ 39” | 2: 48’ 27” | 952 |
De Paz David | 35’ 38” | 1: 14’ 28” | 55’ 58” | 2: 54’ 40” | 1110 |
28.5.2017 – POLIGNANO (BA)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 432) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Rotolo Domenico | 24’ 44” | 1: 02’ 38” | 37’ 03” | 2: 09’ 29” | 19 |
28.5.2017 – GATTEO MARE (FC)
TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 273) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Lodi Alberto | 17’ 27” | 34’ 28” | 18’ 58” | 1: 10’ 56” | 122 |
Marsigli Paolo | 15’ 51” | 34’ 43” | 23’ 15” | 1: 13’ 51” | 165 |
Pivato Federico | 20’ 30” | 36’ 23” | 23’ 39” | 1: 20’ 34” | 226 |
Gritti Luca | 19’ 32” | 36’ 19” | 24’ 49” | 1: 20’ 42” | 228 |
Cerrè Marco | 23’ 41” | 42’ 03” | 23’ 04” | 1: 28’ 50” | 262 |
21.5.2017 – MANERBA SUL GARDA (BS)
TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 341) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Magagnoli Andrea | 13’ 57” | 35’ 39” | 22’ 54” | 1: 12’ 29” | 139 |
Marsigli Paolo | 14’ 47” | 37’ 40” | 25’ 55” | 1: 18’ 21” | 223 |
Maselli Enrico | 14’ 22” | 36’ 39” | 28’ 52” | 1: 19’ 52” | 241 |
Abati Renè | 16’ 51” | 37’ 17” | 26’ 38” | 1: 20’ 44” | 249 |
21.5.2017 – BARCELLONA (SPAGNA)
TRIATHLON 70.3 – (1,9 swin – 90 bike – 21 run) (atleti classificati 2241) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Tartaglia Luca | 30’ 13” | 3: 00’ 39” | 1: 59’ 36” | 5: 40’ 14” | 583 |
21.5.2017 – LANZAROTE (SPAGNA)
TRIATHLON IRONMAN – (3,8 swin – 180 bike – 42,200 run) (atleti classificati 1606) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Ognibene Fabrizio | 1: 24’ 08” | 7: 36’ 17” | 4: 47’ 55” | 14: 10’ 15” | 959 |
Ognibene Gianluca | 1: 18’ 32” | 7: 19’ 48” | 5: 25’ 35” | 14: 33’ 11” | 1049 |
21.5.2017 – ST. POLTEN (AUSTRIA)
TRIATHLON 70.3 – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 387) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Bovina Michele | 55’ 44” | 3: 17’ 33” | 1: 35’ 18” | 6: 14’ 28” | 1210 |
Gonzalez Muro Xabier | 46’ 57” | 3: 18’ 14” | 1: 43’ 03” | 6: 19’ 11” | 1266 |
Drollmann Friedrich | 47’ 09” | 3: 07’ 59” | 2: 04’ 03” | 6: 33’ 26” | 1397 |
14.5.2017 – BARBERINO del MUGELLO (BO)
TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 80 bike – 21 run) (atleti classificati 162) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Gardenghi Paolo | 31’ 47” | 2: 10’ 38” | 1: 40’ 30” | 4: 51’ 28” | 39 |
Mangano Daniele | 38’ 24” | 2: 12’ 23” | 1: 36’ 52” | 4: 59’ 05” | 53 |
Lodi Alberto | 36’ 11” | 2: 13’ 53” | 1: 40’ 13” | 5: 06’ 49” | 65 |
Roda Filippo | 32’ 15” | 2: 16’ 37” | 1: 48’ 21” | 5: 09’ 02” | 70 |
Nucci Andrea | 38’ 49” | 2: 57’ 50” | 2: 10’ 57” | 5: 41’ 51” | 136 |
Frignani Fabio | 45’ 22” | 3: 10’ 46” | 2: 14’ 29” | 6: 05’ 24” | 151 |
14.5.2017 – BARBERINO del MUGELLO (FI)
TRIATHLON OLIMPICO – (1,5 swin – 40 bike – 10 run) (atleti classificati 314) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Barbetti Daniele | 27’ 35” | 1: 19’ 18” | 42’ 01” | 2: 30’ 45” | 59 |
Baiesi Luca | 26’ 00” | 1: 24’ 38” | 48’ 40” | 2: 43’ 40” | 150 |
D’Agostino Stefano | 29’ 51” | 1: 22’ 16” | 52’ 32” | 2: 45’ 58” | 167 |
Scalini Roberto | 30’ 41” | 1: 25’ 29” | 45’ 36” | 2: 46’ 20” | 170 |
Basile Filippo | 35’ 16” | 1: 19’ 56” | 53’ 32” | 2: 51’ 11” | 193 |
Cosenza Claudio | 30’ 50” | 1: 30’ 18” | 59’ 04” | 3: 04’ 30” | 265 |
14.5.2016 – CERVIA (RA)
TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 342) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Piolanti Giulia | 12’ 47” | 35’ 38” | 23’ 34” | 1: 12’ 01” | 88 |
Pivato Federico | 17’ 47” | 35’ 15” | 25’ 19” | 1: 18’ 21” | 235 |
Maselli Enrico | 13’ 51” | 33’ 19” | 31’ 49” | 1: 18’ 59” | 240 |
De Stefano Alfredo | 18’ 23” | 41’ 25” | 28’ 56” | 1: 28’ 45” | 295 |
Battistini Claudio | 19’ 56” | 45’ 13” | 28’ 09” | 1: 33’ 20” | 308 |
Moruzzi Andrea | 17’ 31” | 44’ 38” | 32’ 42” | 1: 34’ 53” | 311 |
7.5.2017 – RIMINI
CHALLENGE – TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 90 bike – 21,1 run) (atleti classificati 851) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Gardenghi Paolo | 35’ 56” | 3: 02’ 38” | 1: 42’ 49” | 5: 29’ 27” | 281 |
Roda Filippo | 36’ 00” | 2: 58 ’34” | 1: 52’ 17” | 5: 35’ 56” | 343 |
Landi Luca | 37’ 30” | 3: 03’ 44” | 1: 51’ 48” | 5: 41’ 23” | 397 |
Scalini Roberto | 40’ 12” | 3: 13’ 31” | 1: 41’ 34” | 5: 45’ 37” | 439 |
Manfredi Luciano | 44’ 35” | 3: 18’ 43” | 1: 46’ 02” | 5: 53’ 06” | 495 |
De Paz Daniele | 38’ 44” | 3: 06’ 17” | 2: 01’ 32” | 5: 55’ 18” | 516 |
Ognibene Gianluca | 42’ 35” | 3: 09’ 54” | 1: 59’ 26” | 6: 00’ 09” | 546 |
Di Scipio Valerio | 46’ 58” | 3: 18’ 37” | 1: 59’ 03” | 6: 15’ 41” | 647 |
Smerieri Luca | 42’ 32” | 3: 25’ 07” | 1: 55’ 40” | 6: 16’ 12” | 654 |
Scarciello Massimo | 45’ 36” | 3: 25’ 07” | 1: 56’ 42” | 6: 16’ 51” | 659 |
Bovina Michele | 53’ 00” | 3: 45’ 27” | 1: 38’ 10’” | 6: 29’ 10” | 715 |
Bargellini Stefano | 47’ 49” | 3: 53’ 19” | 2: 09’ 09” | 7: 03’ 55” | 828 |
6.5.2017 – RIMINI
TRIATHLON SPRINT – (0,750 swin – 20 bike – 5 run) (atleti classificati 362) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Pivato Federico | 25’ 58” | 38’ 10” | 23’ 13” | 1: 32’ 53” | 290 |
8.4.2017 – LIDO di VOLANO (FE)
IRONDELTA – TRIATHLON MEDIO – (1,9 swin – 86,5 bike – 21 run) (atleti classificati 345) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Lodi Alberto | 38’ 08” | 2: 30’ 15” | 1: 30’ 48” | 4: 39’ 12” | 107 |
Mangano Daniele | 38’ 22” | 2: 26’ 39” | 1: 35’ 54” | 4: 40’ 56” | 115 |
Gardenghi Paolo | 32’ 36” | 2: 34’ 56” | 1: 37’ 21” | 4: 44’ 55” | 127 |
Ognibene Fabrizio | 40’ 15” | 2: 39’ 24” | 1: 49’ 24” | 5: 09’ 04” | 232 |
Bovina Michele | 51’ 37” | 2: 46’ 58” | 1: 35’ 59” | 5: 14’ 34” | 252 |
Smerieri Luca | 39’ 22” | 2: 48’ 59” | 1: 56’ 47” | 5: 25’ 09” | 274 |
Ognibene Gianluca | 39’ 32” | 2: 42’ 52” | 2: 03’ 40” | 5: 26’ 05” | 276 |
Di Scipio Valerio | 41’ 33” | 2: 50’ 43” | 1: 56’ 35” | 5: 28’ 52” | 280 |
Scarciello Massimo | 40’ 36” | 2: 50’ 58” | 2: 00’ 38” | 5: 32’ 13” | 289 |
Frignani Fabio | 47’ 14” | 2: 51’ 25” | 2: 22’ 39” | 6: 01’ 20” | 328 |
11.2.2017 – BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
DUATHLON SPRINT – (5,250 run – 21 bike – 2,900 run) (atleti classificati 315) |
|||||
Atleta | Swin | Bike
|
Run | Tempo
Totale |
Pos.
Ass. |
Mangano Daniele | 19’ 52” | 29’ 53” | 9’ 42” | 1: 04’ 48” | 46 |
Gardenghi Paolo | 21’ 33” | 30’ 52” | 10’ 47” | 1: 08’ 00” | 87 |
Lodi Alberto | 20’ 46” | 31’ 39” | 9’ 50” | 1: 08’ 00” | 88 |
Bottacin Enrico | 22’ 35” | 31’ 37” | 10’ 56” | 1: 10’ 13” | 116 |
Bovina Michele | 21’ 37” | 33’ 22” | 10’ 12” | 1: 10’ 34” | 121 |
Pivato Federico | 24’ 30” | 38’ 19” | 12’ 21” | 1: 21’ 17” | 262 |
Smerieri Luca | 26’ 38” | 38’ 49” | 11’ 43” | 1: 23’ 06” | 272 |
Scarciello Massimo | 26’ 16” | 37’ 35” | 13’ 21” | 1: 23’ 24” | 275 |
Celi Roberto | 28’ 25” | 36’ 24” | 13’ 35” | 1: 24’ 41” | 281 |