Maratona
Pellentesque ex nunc, tincidunt vitae tempus a, tristique in purus. Proin luctus nisl at urna pretium, in pretium magna sagittis. Nullam pellentesque lacus et nisl sagittis iaculis. Maecenas lacus orci, ultrices id aliquet at, cursus a turpis. Cras malesuada, velit in ullamcorper placerat, elit magna faucibus elit, vel maximus magna arcu ac lacus. Vestibulum risus nisi, ornare vitae odio sed, laoreet malesuada ex. Fusce eget urna sed est rutrum cursus. Etiam mauris libero, placerat lacinia fringilla eu, faucibus nec mauris. Quisque a nulla maximus, sodales tellus quis, rutrum sapien. Donec lectus ligula, auctor quis erat et, imperdiet egestas nisl.
Risultati maratona
Risultati maratona 2024
| CLASSIFICA GENERALE MARATONA 2024 (aggiornata al 6.5.2024) | ||
| Atleta | Tempo | Gara |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 2. 45. 45 | Milano |
| MUNARI MICHELE | 2. 51. 13 | Milano |
| AICARDI NICOLO’ | 2. 53. 17 | Bologna |
| MANGANO DANIELE | 3. 08. 29 | Roma |
| SINISI ANTONIO | 3. 12. 04 | Milano |
| LA GUARDIA LUIGI | 3. 12. 57 | Bologna |
| ANGELINI GIOVANNI | 3. 20. 22 | Bologna |
| PEZZOLI MARA | 3. 22. 12 3. 29. 13 4. 13. 44 | Padova Roma Bologna |
| DE PAZ DANIELE | 3. 26. 34 | Bologna |
| BIONDO MARCO | 3. 29. 51 | Bologna |
| RAVAGLIA PIETRO | 3. 29. 59 | Bologna |
| BERNARDINI FILIPPO | 3. 36. 10 | Parigi |
| LANDI LUCA | 3. 39. 36 | Bologna |
| BENETTI MASSIMO | 3. 40. 11 | Londra |
| OTTAVI ANDREA | 3. 40. 17 | Parigi |
| BOVINA MICHELE | 3. 43. 50 | Bologna |
| FRIXA EMANUELE | 3. 46. 04 | Roma |
| TURAZZA LORENZO | 3. 47. 18 | Tokyo |
| MARIANI MAURO | 3. 50. 19 | Roma |
| CRISTOFORI FABIO | 3. 58. 59 | Bologna |
| POLI LUCA | 4. 01. 10 | Barchi – Fano |
| CESARI GIANLUCA | 4. 02. 42 | Bologna |
| MOGGIA VIDA | 4. 02. 45 | Bologna |
| ZIMARI STEFANO | 4. 04. 51 | Londra |
| VITULO FRANCESCA | 4. 06. 35 4. 14. 44 | Parigi Bologna |
| BELLETTI MASSIMO | 4. 08. 59 | Bologna |
| COLETTA PIETRO | 4. 13. 02 | Barchi – Fano |
| COLOMBO MARCO | 4. 13. 37 | Roma |
| FENILI PAOLO | 4. 14. 42 4. 53. 04 | Bologna Ragusa |
| SELLERI CHIARA | 4. 15. 40 | Roma |
| GELSOMINO EMANUELE | 4. 21. 30 | Bologna |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 4. 22. 27 | Roma |
| OTTAVI MASSIMO | 4. 23. 45 | Parigi |
| MIELE SEBASTIANO | 4. 24. 52 | Bologna |
| BUSUTTI ALBERTO | 4. 28. 31 | Bologna |
| CINTI DANILO | 4. 32. 52 | Bologna |
| CECCOLINI CINZIA | 4. 48. 23 | Parigi |
| PAPASSO GIACINTO | 4. 48. 47 | Bologna |
| MANFREDI LUCIANO | 4. 53. 04 | Ragusa |
Risultati maratona 2023
| CLASSIFICA GENERALE MARATONA 2023 (aggiornata al 11.12.2023) | ||
| Atleta | Tempo | Gara |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 2. 47. 04 | Firenze |
| MUNARI MICHELE | 2. 50. 02 | Bologna |
| MOUKRIM IMAD | 2. 52. 34 | Bologna |
| AICARDI NICOLO’ | 2. 55. 11 3. 00. 16 | Roma New York |
| PINARDI FILIPPO | 2. 58. 59 | Valencia |
| MANGANO DANIELE | 3. 01. 27 3. 20. 13 | Bologna Reggio Emilia |
| MORELLI GIULIO | 3. 03. 51 | Bologna |
| SIVO IVANO | 3. 07. 36 | Rimini |
| COSTANTINO GIORGIO | 3. 09. 59 | Valencia |
| ANGELINI GIOVANNI | 3. 17. 18 3. 41. 38 | Lamone Russi Venezia |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 3. 17. 26 | Bologna |
| MASOTTI CARLOTTA | 3. 19. 45 | Rimini |
| MAGAGNOLI FABIO | 3. 19. 45 | Rimini |
| CARBONELLI LUCA | 3. 22. 40 | Bologna |
| DE PAZ DANIELE | 3. 22. 43 | Valencia |
| CASTELLI SIMONE | 3. 26. 08 | Bologna |
| BIONDO MARCO | 3. 28. 26 3. 55. 10 | Valencia Bologna |
| FABBRICATORE LORENZO | 3. 28. 52 | Amsterdam |
| CESARI GIANLUCA | 3. 32. 32 3. 41. 46 | Bologna Milano |
| TURAZZA LORENZO | 3. 33. 31 3. 45. 04 | Firenze Boston |
| RAVAGLIA PIETRO | 3. 33. 44 | Ravenna |
| MATTEINI ROBERTO | 3. 33. 56 | Bologna |
| MARIANI MAURO | 3. 34. 40 | Ravenna |
| LANDI LUCA | 3. 35. 44 3. 47. 08 | Valencia Bologna |
| BENETTI MASSIMO | 3. 37. 04 | Firenze |
| TESTI FEDERICO | 3. 37. 15 | Bologna |
| POLI LUCA | 3. 37. 49 3. 43. 12 | Rimini Ravenna |
| DEL SINDACO ELIDE | 3. 39. 08 | Bologna |
| FRIXA EMANUELE | 3. 39. 21 4. 04. 45 | Roma New York |
| BERNARDINI FILIPPO | 3. 40. 35 3. 47. 24 | Reggio Emilia Milano |
| OTTAVI ANDREA | 3. 41. 38 | Torino |
| ROSSI ANDREA | 3. 45. 58 | Firenze |
| PEZZOLI MARA | 3. 46. 02 3. 57. 23 4. 04. 03 4. 09. 40 | Reggio Emilia Ravenna Bologna Rimini |
| OTTAVI MASSIMO | 3. 49. 37 | Milano |
| MONTANARI RICCARDO | 3. 51. 16 3. 54. 38 | Bologna Reggio Emilia |
| COLETTA PIETRO | 3. 52. 39 | Reggio Emilia |
| IANNIELLO GIANLUCA | 3. 54. 45 | Bologna |
| GELSOMINO EMANUELE | 3. 54. 47 | Bologna |
| MANFREDI LUCIANO | 3. 55. 23 4. 13. 24 4. 28. 10 | Bologna Washington Padova |
| CRISTOFORI FABIO | 3. 55. 53 4. 09. 53 | Reggio Emilia Bologna |
| FENILI PAOLO | 3. 56. 30 4. 18. 07 | Bologna Washington |
| NERI EMANUELE | 3. 59. 13 4. 00. 30 4. 23. 15 | Reggio Emilia Misano Bologna |
| BOCCIA GERARDO | 4. 09. 36 | Bologna |
| SELLERI CHIARA | 4. 12. 48 4. 13. 12 | Rimini Venezia |
| VITULO FRANCESCA | 4. 13. 12 4. 29. 41 | Roma Atene |
| ARCANGELI MATTEO | 4. 13. 58 | Roma |
| PIOVANI DAVIDE | 4. 17. 44 | Rimini |
| RESMINI ANDREA | 4. 21. 03 | Rimini |
| PAPASSO GIACINTO | 4. 27. 53 4. 44. 56 | Padova Firenze |
| PITTERI MARIA ROSA | 4. 27. 55 4. 58. 17 | Valencia Rimini |
| BORGHI STEFANO | 4. 33. 57 | Bologna |
| CINTI DANILO | 4. 34. 31 | Bologna |
| SPIONE LUIGI | 4. 44. 35 | Bologna |
| EMILIANI MARIA FRANCESCA | 4. 45. 21 | Roma |
| LOPS ELISABETTA | 4. 58. 18 | Rimini |
| GRISOT ERRICO | 4. 59. 03 | Venezia |
| MIELE SEBASTIANO | 5. 02. 37 | Bologna |
| DEL VECCHIO AURELIO | 5. 04. 13 5. 18. 19 | Rimini Firenze |
| CAVALLO CARLO | 5. 13. 16 | Washington |
| MERIGGIANI ELISA | 5. 23. 18 | Valencia |
| BELLETTINI VINCENZA | 6. 49. 04 | Londra |
| FARNETI STEFANO | 6. 59. 44 | Londra |
Risultati maratona 2022
| CLASSIFICA GENERALE MARATONA 2022 (definitiva al 31.12.2022) | ||
| Atleta | Tempo | Gara |
| MANGANO DANIELE | 2. 56. 20 2. 59. 50 3. 15. 47 3. 28. 56 3. 36. 56 | Reggio Emilia Russi Crevalcore New York Rimini |
| PINARDI FILIPPO | 2. 57. 44 | Valencia |
| VALLETTA GIOVANNI | 2. 58. 54 | Milano |
| SIVO IVANO | 2. 58. 57 | Rimini |
| BOVINA MICHELE | 3. 01. 26 3. 10. 21 3. 13. 00 5. 40. 28 | Russi Rimini Crevalcore New York |
| SINISI ANTONIO | 3. 03. 34 | Milano |
| MIANI LORENZO | 3. 08. 09 | Lago Maggiore VB |
| MASOTTI CARLOTTA | 3. 09. 05 3. 46. 39 | Reggio Emilia New York |
| MAGAGNOLI FABIO | 3. 14. 59 3. 46. 41 | Reggio Emilia New York |
| COSTANTINO GIORGIO | 3. 16. 26 | Parigi |
| BRANNETTI ANDREA | 3. 19. 47 | Milano |
| LANDI LUCA | 3. 20. 53 | Parigi |
| GULMINELLI STEFANO | 3. 22. 34 3. 29. 16 | Verona Parma |
| BERNARDONI ISOTTA | 3. 23. 03 | Ravenna |
| DE PAZ DANIELE | 3. 25. 57 | Parigi |
| ANGELINI GIOVANNI | 3. 27. 46 | Rimini |
| CASTELLI SIMONE | 3. 27. 49 | Reggio Emilia |
| CESARI GIANLUCA | 3. 28. 04 | Rimini |
| CARBONELLI LUCA | 3. 28. 57 | Roma |
| SPIONE LUIGI | 3. 30. 00 | Rimini |
| FABBRICATORE LORENZO | 3. 33. 00 | Rimini |
| BIONDO MARCO | 3. 33. 59 | Milano |
| BERNARDINI FILIPPO | 3. 34. 18 3. 38. 14 | Reggio Emilia Firenze |
| DEL SINDACO ELIDE | 3. 36. 18 | Roma |
| BASILE SILVIA | 3. 36. 54 | Rimini |
| OTTAVI ANDREA | 3. 37. 30 | Roma |
| POLI LUCA | 3. 39. 33 4. 00. 08 | Rimini Firenze |
| GONZALEZ MURO XABIER | 3. 46. 20 | Londra |
| MONTANARI RICCARDO | 3. 48. 05 | Firenze |
| MORO CLAUDIO | 3. 49. 08 | New York |
| BELLONE SILVIA | 3. 51. 33 | Rimini |
| TESTI FEDERICO | 3. 52. 05 | Rimini |
| MANFREDI LUCIANO | 3. 53. 18 3. 54. 52 4. 01. 41 | Rimini Madrid Ravenna |
| BONETTI COSTANZA | 3. 54. 38 | Roma |
| FANO GIANLUCA | 3. 55. 46 | Firenze |
| BENETTI MASSIMO | 3. 58. 09 | New York |
| NERI EMANUELE | 3. 58. 18 | Reggio Emilia |
| FENILI PAOLO | 3. 59. 40 4. 01. 48 4. 15. 13 4. 20. 18 | Rimini Madrid Ravenna Tromso |
| SCARCIELLO MASSIMO | 4. 03. 43 | Verona |
| PEZZOLI MARA | 4. 04. 03 4. 10. 37 | Roma Ravenna |
| CRISTOFORI FABIO | 4. 08. 13 | Reggio Emilia |
| PIGNATTI MORANO MATTIA | 4. 15. 49 | Roma |
| BELLETTI MASSIMO | 4. 16. 37 | Ravenna |
| POLI LORENZO | 4. 20. 06 | Rimini |
| CAVALIERI MARCO | 4. 20. 32 | New York |
| VITULO FRANCESCA | 4. 26. 43 | New York |
| CINTI DANILO | 4. 33. 24 | Rimini |
| PALMIERI BARBARA | 4. 34. 03 | New York |
| COLETTA PIETRO | 4. 38.32 | Lido di Classe |
| LOPS ELISABETTA | 4. 43. 04 | Firenze |
| SCHIASSI GIANLUCA | 4. 52. 37 | New York |
| FERRARI MARIA | 4. 58. 03 | New York |
| DEL VECCHIO AURELIO | 5. 02. 17 | Firenze |
| ADALIO MAURO | 5. 56. 08 | New York |
| ADALIO CATERINA | 5. 56. 08 | New York |
| XELLA CLAUDIA | 5. 57. 00 | New York |
| LEONI CHRISTIAN | 6. 22. 30 | New York |
Risultati maratona 2020
| CLASSIFICA GENERALE MARATONA 2020 (aggiornata al 7.1.2020) | ||
| Atleta | Tempo | luogo |
| DEL VECCHIO AURELIO | 4. 32. 10 | Crevalcore |
Risultati maratona 2021
| CLASSIFICA GENERALE MARATONA 2021 (aggiornata al 20.12.2021) | ||
| Atleta | Tempo | Gara |
| MOUKRIM IMAD | 2. 44. 21 2. 50. 48 | Bologna Reggio Emilia |
| MUNARI MICHELE | 2. 55. 59 | Bologna |
| MAZZOTTA GIANLUCA | 2. 56. 19 2. 58. 03 | Bologna Ravenna |
| PINARDI FILIPPO | 2. 57. 39 | Valencia |
| RODA FILIPPO | 2. 57. 45 | Pisa |
| MANGANO DANIELE | 2. 59. 01 3. 15. 05 | Reggio Emilia Bologna |
| SINISI ANTONIO | 3. 08. 26 3. 10. 06 | Bologna Firenze |
| MORELLI GIULIO | 3. 08. 46 | Bologna |
| SIVO IVANO | 3. 09. 27 3. 12. 26 | Bologna Pisa |
| BOVINA MICHELE | 3. 11. 14 3. 17. 41 | Bologna Ravenna |
| TARTAGLIA LUCA | 3. 12. 11 | Ravenna |
| LUCENTE VITTORIO | 3. 16. 25 | Bologna |
| DE PAZ DANIELE | 3. 19. 35 3. 24. 50 | Reggio Emilia Bologna |
| LANDI LUCA | 3. 22. 04 3. 54. 23 | Bologna Reggio Emilia |
| COSTANTINO GIORGIO | 3. 22. 37 | Bologna |
| CANOVA SIMONE | 3. 23. 35 | Bologna |
| BIONDO MARCO | 3. 25. 02 3. 29. 07 | Bologna Reggio Emilia |
| RUBBI LORENZO | 3. 27. 12 | Bologna |
| TAMARRI MARTINO | 3. 28. 42 | Bologna |
| CAVALIERI MARCO | 3. 29. 22 3. 44. 38 | Valencia Bologna |
| BRANNETTI ANDREA | 3. 29. 32 | Reggio Emilia |
| CARBONELLI LUCA | 3. 30. 08 3. 44. 21 | Bologna Roma |
| BASSI PIETRO | 3. 31. 47 | Bologna |
| DEL SINDACO ELIDE | 3. 31. 49 3. 44. 20 | Bologna Roma |
| CESARI GIANLUCA | 3. 34. 01 | Reggio Emilia |
| BERTUCCINI ALESSANDRO | 3. 36. 21 | Bologna |
| BENETTI MASSIMO | 3. 36. 30 | Bologna |
| TURAZZA LORENZO | 3. 38. 32 | Valencia |
| CARTA GRAZIANO | 3. 38. 35 | Bologna |
| ROSSI ANDREA | 3. 41. 22 | Pisa |
| CESARI GABRIELE | 3. 42. 55 | Bologna |
| MAGAGNOLI FABIO | 3. 43. 40 | Bologna |
| MASOTTI CARLOTTA | 3. 44. 37 | Bologna |
| COLETTA PIETRO | 3. 45. 18 3. 54. 52 | Bologna Reggio Emilia |
| FRIXA EMANUELE | 3. 45. 46 | Firenze |
| BELLONE SILVIA | 3. 46. 47 | Reggio Emilia |
| DOMENICALI FEDERICO | 3. 47. 14 | Bologna |
| MONTANARI RICCARDO | 3. 47. 42 | Bologna |
| BONETTI COSTANZA | 3. 50. 07 3. 56. 47 | Reggio Emilia Bologna |
| MAGAGNOLI ANDREA | 3. 52. 42 | Bologna |
| MARTELLI LUCA | 3. 53. 05 | Bologna |
| FENILI PAOLO | 3. 56. 25 4. 10. 42 | Bologna Roma |
| MANFREDI LUCIANO | 3. 56. 26 4. 10. 59 | Bologna Roma |
| BERNARDINI FILIPPO | 3. 56. 35 | Bologna |
| CRISTOFORI FABIO | 3. 57. 16 4. 04. 20 | Reggio Emilia Bologna |
| COLOMBO MARCO | 4. 02. 19 | Berlino |
| BORELLA LUCA | 4. 02. 26 | Lago Maggiore |
| BUCCI ALESSANDRO | 4. 03. 31 | Bologna |
| VITULO FRANCESCA | 4. 03. 40 | Bologna |
| ARCANGELI MATTEO | 4. 03. 51 | Valencia |
| POLI LUCA | 4. 04. 25 | Ravenna |
| LEONI CHRISTIAN | 4. 06. 39 | Bologna |
| BALBONI ALESSANDRO | 4. 12. 27 | Bologna |
| PASSATEMPI SARA | 4. 18. 07 | Bologna |
| LOPS MARCO | 4. 21. 54 | Bologna |
| NERI EMANUELE | 4. 23. 00 | Bologna |
| SFORZA ALBERTO | 4. 24. 30 | Bologna |
| SELLERI CHIARA | 4. 26. 47 | Bologna |
| RESMINI ANDREA | 4. 26. 47 | Bologna |
| PILLATI PAOLO | 4. 27. 28 | Bologna |
| CAVALLO CARLO | 4. 32. 35 | Parigi |
| ZANELLI ELENA | 4. 35. 23 | Bologna |
| MAZZOCCA VALENTINA | 4. 35. 58 | Bologna |
| PRADELLA MASSIMO | 4. 37. 24 | Bologna |
| PITTERI MARIA ROSA | 4. 38. 05 4. 58. 22 | Bologna Reggio Emilia |
| VANNINI ROBERTO | 4. 38. 55 4. 56. 19 | Bologna Reggio Emilia |
| DEL VECCHIO AURELIO | 4. 40. 14 | Bologna |
| ABATI RENE’ | 4. 41. 30 | Bologna |
| CINTI DANILO | 4. 43. 58 | Bologna |
| LOPS ELISABETTA | 4. 44. 16 | Bologna |
| MAHMOUD ISMAT | 4. 46. 33 | Bologna |
| BENASSI FEDERICA | 4. 52. 59 | Firenze |
| MISTRONI FRANCESCO | 5. 02. 11 | Bologna |
| TESTORI CESARE | 5. 08. 16 | Reggio Emilia Bologna |
| MASELLI MAURO | 5. 27. 16 | Verona R & G |
Risultati maratona 2018
| 31.12.2018 KM 10,800 – “CORRIDA di SAN SILVESTRO” – RIMINI (atleti classificati 158) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| ROSSI ANDREA | 49. 12 | 4.33 | 75 |
| 31.12.2018 KM 42,195 – MARATONA di SAN SILVESTRO – CALDERARA (BO) (atleti classificati 150) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| ZAGANELLI MASSIMO | 3. 59. 56 | 5.41 | 80 |
| COLETTA PIETRO | 4. 25. 03 | 6.16 | 111 |
| 31.12.2018 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di SAN SILVESTRO – CALDERARA (BO) (atleti classificati 173) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MANGANO DANIELE | 1. 32. 46 | 4.24 | 43 |
| DE PAZ DANIELE | 1. 32. 48 | 4.24 | 44 |
| TESAURO SIMONA | 2. 01. 01 | 5.44 | 142 |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 13. 40 | 6.20 | 159 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 2. 13. 48 | 6.20 | 160 |
| 29.12.2018 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di TOLENTINO (MC) (atleti classificati 222) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| FERRANTI MARCO | 1. 37. 57 | 4.38 | 75 |
| 26.12.2018 KM 8 – “PODISTICA di S.STEFANO” – SANT’AGATA (BO) (atleti classificati 1713) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| BARBETTI DANIELE | 29. 18 | 3.40 | 65 |
| BOVINA MICHELE | 33. 04 | 4.08 | 149 |
| MASELLI ENRICO | 36. 13 | 4.32 | 222 |
| COLETTA PIETRO | 40. 12 | 5.01 | 288 |
| 23.12.2018 KM 20,400 – FORLI’ / PREDAPPIO (atleti classificati 160) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| ROSSI ANDREA | 1. 48. 31 | 5.19 | 68 |
| MOTETTI PAOLA | 1. 55. 30 | 5.40 | 111 |
| 16.12.2018 KM 42,195 – MARATONA di PISA (atleti classificati 1713) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| GULMINELLI STEFANO | 3. 33. 58 | 5.04 | 358 |
| MANFREDI LUCIANO | 3. 42. 14 | 5.17 | 814 |
| FENILI PAOLO | 3. 44. 49 | 5.19 | 846 |
| TESTORI CESARE | 4. 27. 13 | 6.19 | 1426 |
| 16.12.2018 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CASTEL MAGGIORE (BO) (atleti classificati 814) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MANGANO DANIELE | 1. 20. 26 | 3.49 | 30 |
| BARBETTI DANIELE | 1. 21. 20 | 3.51 | 35 |
| VALLETTA GIOVANNI | 1. 21. 25 | 3.51 | 38 |
| TIRABOSCHI MICHELE | 1. 24. 35 | 4.01 | 67 |
| BOVINA MICHELE | 1. 25. 48 | 4.04 | 79 |
| LANDI LUCA | 1. 26. 21 | 4.06 | 85 |
| RODA FILIPPO | 1. 26. 49 | 4.07 | 97 |
| LODI ALBERTO | 1. 27. 16 | 4.08 | 102 |
| MOUKRIM IMAD | 1. 27. 16 | 4.08 | 103 |
| SIVO MARIO IVANO | 1. 27. 16 | 4.08 | 104 |
| FRANCI LUCA | 1. 28. 50 | 4.13 | 131 |
| SINISI ANTONIO | 1. 28. 59 | 4.13 | 135 |
| BERGONZONI MASSIMILIANO | 1. 29. 36 | 4.15 | 146 |
| MASOTTI CARLOTTA | 1. 29. 41 | 4.15 | 153 |
| DE PAZ DAVID | 1. 30. 24 | 4.17 | 176 |
| SCALINI ROBERTO | 1. 31. 02 | 4.19 | 186 |
| PARENTE ANGELO | 1. 31. 31 | 4.20 | 190 |
| NANNETTI EMANUELA | 1. 32. 07 | 4.22 | 198 |
| GONZALEZ MURO XABIER | 1. 33. 52 | 4.27 | 247 |
| MELFI ATTILIO | 1. 34. 31 | 4.29 | 256 |
| LEONI CHRISTIAN | 1. 34. 59 | 4.30 | 268 |
| DI SCIPIO VALERIO | 1. 35. 03 | 4.30 | 269 |
| BIONDO MARCO | 1. 35. 07 | 4.31 | 271 |
| ALBERTAZZI FLAVIO | 1. 35. 51 | 4.33 | 283 |
| CESARI GABRIELE | 1. 36. 17 | 4.34 | 295 |
| BRANNETTI ANDREA | 1. 37. 36 | 4.38 | 321 |
| DALLA TORRE DENNIS | 1. 38. 05 | 4.39 | 325 |
| CESARI GIANLUCA | 1. 39. 14 | 4.42 | 353 |
| BENCIVENNI GIACOMO | 1. 39. 16 | 4.42 | 355 |
| BLASI FLAVIO | 1. 40. 15 | 4.45 | 376 |
| RESMINI ANDREA | 1. 40. 41 | 4.46 | 389 |
| PEDRETTI MASSIMO | 1. 40. 45 | 4.47 | 392 |
| PEZZOLI MARA | 1. 40. 53 | 4.47 | 395 |
| POLETTI PAOLO | 1. 40. 57 | 4.47 | 397 |
| SCHIASSI GIANLUCA | 1. 41. 18 | 4.48 | 402 |
| OTTAVI ANDREA | 1. 41. 18 | 4.48 | 403 |
| RUBBI LORENZO | 1. 41. 18 | 4.48 | 404 |
| MARZOT SILVIA | 1. 42. 00 | 4.50 | 416 |
| MAGAGNOLI ANDREA | 1. 42. 32 | 4.52 | 427 |
| BELLETTI MASSIMO | 1. 42. 42 | 4.52 | 430 |
| MISTRONI VALERIO | 1. 43. 34 | 4.55 | 447 |
| BONETTI COSTANZA | 1. 44. 06 | 4.56 | 451 |
| CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 44. 49 | 4.58 | 475 |
| MASELLI ENRICO | 1. 44. 57 | 4.59 | 481 |
| ZIMARI STEFANO | 1. 45. 23 | 5.00 | 485 |
| ARCANGELI MATTEO | 1. 45. 28 | 5.00 | 487 |
| PASSATEMPI SARA | 1. 45. 31 | 5.00 | 488 |
| ABATI RENE’ | 1. 46. 29 | 5.03 | 501 |
| LOMBINI MATTEO | 1. 46. 31 | 5.03 | 502 |
| COLETTA PIETRO | 1. 46. 31 | 5.03 | 503 |
| LOLLI CLAUDIA | 1. 46. 48 | 5.04 | 512 |
| LANDI FABRIZIO | 1. 46. 52 | 5.04 | 516 |
| CAMERANI VIOLA | 1. 47. 38 | 5.06 | 532 |
| BELLONE SILVIA | 1. 47. 59 | 5.07 | 545 |
| CERRE’ MARCO | 1. 48. 20 | 5.08 | 551 |
| VENUTI LUCA | 1. 50. 08 | 5.13 | 582 |
| XELLA CLAUDIA | 1. 50. 48 | 5.15 | 592 |
| DEL VECCHIO AURELIO | 1. 51. 37 | 5.17 | 603 |
| BACCHI REGGIANI MAURIZIO | 1. 52. 07 | 5.19 | 613 |
| D’ADEMO GIOVANNI | 1. 52. 57 | 5.21 | 629 |
| BORGHI STEFANO | 1. 53. 12 | 5.22 | 635 |
| OPISSO CHIARA | 1. 53. 19 | 5.22 | 636 |
| LOPS ELISABETTA | 1. 53. 51 | 5.24 | 643 |
| CAVALLO CARLO | 1. 53. 59 | 5.24 | 645 |
| BALBONI ALESSANDRO | 1. 55. 16 | 5.28 | 661 |
| IANNACCONE ANNA | 1. 57. 13 | 5.33 | 687 |
| FERRARI MARIA | 1. 57. 48 | 5.35 | 700 |
| CAPPI SIMONA | 1. 57. 52 | 5.35 | 703 |
| RAMBALDI TIBERIO | 1. 57. 52 | 5.35 | 704 |
| LA GATTA LUCIA | 1. 58. 04 | 5.36 | 706 |
| TESAURO SIMONA | 1. 58. 33 | 5.37 | 715 |
| MASELLI MAURO | 1. 59. 49 | 5.41 | 726 |
| FARNETI STEFANO | 2. 01. 03 | 5.44 | 739 |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 02. 17 | 5.48 | 752 |
| GNUDI CLAUDIA | 2. 06. 32 | 6.00 | 773 |
| 9.12.2018 KM 21,097 – MEZZA MARATONA “STRAHERAKLEIA” – POLICORO (MT) (atleti classificati 226) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| TIRABOSCHI MICHELE | 1. 29. 49 | 4.15 | 31 |
| 9.12.2018 KM 42,195 – MARATONA di REGGIO EMILIA (atleti classificati 2457) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| TURAZZA LORENZO | 3. 16. 04 | 4.39 | 301 |
| MANGANO DANIELE | 3. 23. 23 | 4.49 | 459 |
| DE PAZ DANIELE | 3. 23. 25 | 4.49 | 460 |
| BENETTI MASSIMO | 3. 39. 47 | 5.13 | 901 |
| DE MARCO DANIELE | 3. 52. 12 | 5.30 | 1254 |
| CONTINI CLAUDIO | 3. 52. 38 | 5.31 | 1263 |
| FAELLA FRANCESCO | 3. 57. 50 | 5.38 | 1408 |
| PAGNOSSIN GIUSEPPE | 3. 58. 53 | 5.40 | 1428 |
| CRISTOFORI FABIO | 3. 59. 12 | 5.40 | 1446 |
| PEZZOLI MARA | 4. 08. 13 | 5.53 | 1627 |
| COLETTA PIETRO | 4. 10. 47 | 5.57 | 1645 |
| FRIGNANI FABIO | 4. 11. 26 | 5.58 | 1683 |
| 8.12.2018 KM 21 – “LEGEND RACE” – MONTESCUDO (RN) (atleti classificati 131) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| PITTERI MARIA ROSA | 2. 32. 02 | 7.12 | 128 |
| 2.12.2018 KM 21,097 – MEZZA MARATONA di VICENZA (atleti classificati 823) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| TARTAGLIA LUCA | 1. 28. 55 | 4.13 | 95 |
| 2.12.2018 KM 11,600 – “TROFEO VIA LARGA“ – BOLOGNA (atleti classificati 360) | |||
| Atleta | Tempo | Media | Posizione |
| MOUKRIM IMAD | 43. 30 | 3.45 | 26 |
| MANGANO DANIELE | 43. 49 | 3.47 | 34 |
| TURAZZA LORENZO | 47. 28 | 4.06 | 67 |
| BOVINA MICHELE | 48. 05 | 4.09 | 85 |
| SINISI ANTONIO | 48. 11 | 4.09 | 86 |
| GONZALEZ MURO XABIER | 49. 30 | 4.16 | 110 |
| FRANCI LUCA | 50. 39 | 4.22 | 134 |
| ZAGANELLI MASSIMO | 51. 24 | 4.26 | 148 |
| RUBBI LORENZO | 51. 28 | 4.26 | 150 |
| OTTAVI ANDREA | 51. 54 | 4.28 | 161 |
| DALLA TORRE DENNIS | 52. 31 | 4.32 | 180 |
| PEZZOLI MARA | 53. 28 | 4.37 | 192 |
| DE FELICE GABRIELE | 53. 58 | 4.39 | 201 |
| MISTRONI VALERIO | 54. 42 | 4.43 | 209 |
| OTTAVI MASSIMO | 55. 56 | 4.49 | 233 |
| BONETTI COSTANZA | 56. 00 | 4.50 | 235 |
| ARCANGELI MATTEO | 56. 17 | 4.51 | 239 |
| PASSATEMPI SARA | 57. 38 | 4.58 | 259 |
| COLETTA PIETRO | 57. 39 | 4.58 | 260 |
| LOMBINI MATTEO | 57. 40 | 4.58 | 261 |
| XELLA CLAUDIA | 59. 55 | 5.10 | 293 |
| BONETTI VITTORIO | 1. 00. 08 | 5.11 | 295 |
| BERSELLI CRISTIAN | 1. 02. 10 | 5.22 | 311 |
