24.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “STRAMILANO” – MILANO (atleti classificati 5735) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
CINTI DANILO | 2. 02. 18 | 5.47 | 3713 |
24.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CERVIA (RA) (atleti classificati 613) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
PINARDI FILIPPO | 1. 26. 51 | 4.08 | 64 |
FABBRICATORE LORENZO | 1. 35. 20 | 4.32 | 158 |
NANNETTI EMANUELA | 1. 39. 15 | 4.43 | 214 |
MISTRONI VALERIO | 1. 43. 16 | 4.55 | 269 |
MIGLIOLI FILIPPO | 1. 43. 17 | 4.55 | 270 |
POLI LUCA | 1. 43. 18 | 4.55 | 271 |
COLETTA PIETRO | 1. 47. 14 | 5.06 | 335 |
MARZOT SILVIA | 1. 50. 16 | 5.15 | 383 |
POLETTI PAOLO | 1. 55. 17 | 5.29 | 434 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 02. 29 | 5.49 | 513 |
24.3.2024
KM 10 – “CERVIA RUN” – CERVIA (RA) (atleti classificati 200) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
SCIACCA GRAZIANO | 55. 35 | 5.33 | 118 |
17.3.2024
KM 42,195 – MARATONA di ROMA (atleti classificati 7465) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 3. 08. 29 | 4.28 | 464 |
PEZZOLI MARA | 3. 29. 13 | 4.57 | 1184 |
FRIXA EMANUELE | 3. 46. 04 | 5.21 | 2144 |
MARIANI MAURO | 3. 50. 19 | 5.27 | 2432 |
COLOMBO MARCO | 4. 13. 37 | 6.00 | 3991 |
SELLERI CHIARA | 4. 15. 40 | 6.03 | 4112 |
EMILIANI MARIA FRANCESCA | 4. 22. 27 | 6.13 | 4482 |
17.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di REGGIO EMILIA (atleti classificati 685) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MIGLIOLI FILIPPO | 1. 44. 19 | 4.56 | 311 |
TESTORI CESARE | 2. 12. 50 | 6.17 | 634 |
17.3.2024
KM 10 – “10MILA di REGGIO” – REGGIO EMILIA (atleti classificati 293) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MAZZOTTA GIANLUCA | 36. 05 | 3.36 | 73 |
BATTACCHI DARIO | 43. 54 | 4.23 | 159 |
SFORZA ALBERTO | 55. 33 | 5.33 | 249 |
17.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di FORLI’ (atleti classificati 445) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
TAMARRI MARTINO | 1. 22. 34 | 3.54 | 23 |
MISTRONI VALERIO | 1. 35. 19 | 4.31 | 111 |
COLETTA PIETRO | 1. 47. 58 | 5.07 | 234 |
17.3.2024
KM 10 – “MARCIALONGA di SAN GIUSEPPE” – PUTIGNANO (BA) (atleti classificati 1368) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
ABATI RENE’ | 47. 11 | 4.43 | 530 |
10.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “DOGI HALF” – STRA (VE) (atleti classificati 1272) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
RODA FILIPPO | 1. 29. 01 | 4.13 | 171 |
MIGLIOLI FILIPPO | 1. 49. 35 | 5.11 | 754 |
10.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “4 PORTE” – PIEVE DI CENTO (BO) (atleti classificati 292) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 1. 33. 15 | 4.25 | 44 |
LUCENTE VITTORIO | 1. 35. 28 | 4.31 | 62 |
MISTRONI VALERIO | 1. 37. 19 | 4.36 | 78 |
PEZZOLI MARA | 1. 37. 23 | 4.36 | 79 |
LODI ALBERTO | 1. 38. 52 | 4.41 | 89 |
BOVINA MICHELE | 1. 41. 19 | 4.48 | 105 |
BELLETTI MASSIMO | 1. 44. 24 | 4.56 | 120 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 51. 07 | 5.15 | 169 |
RESMINI ANDREA | 1. 53. 57 | 5.24 | 185 |
SELLERI CHIARA | 1. 57. 22 | 5.33 | 204 |
CECCOLINI CINZIA | 2. 04. 33 | 5.54 | 242 |
3.3.2024
KM 42,195 – MARATONA di TOKYO (atleti classificati 26673) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
TURAZZA LORENZO | 3. 47. 18 | 5.23 | 8392 |
3.3.2024
KM 42,195 – MARATONA di BOLOGNA (atleti classificati 1090) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
AICARDI NICOLO’ | 2. 53. 17 | 4.06 | 27 |
LA GUARDIA LUIGI | 3. 12. 57 | 4.34 | 122 |
ANGELINI GIOVANNI | 3. 20. 22 | 4.44 | 168 |
DE PAZ DANIELE | 3. 26. 34 | 4.53 | 203 |
BIONDO MARCO | 3. 29. 51 | 4.58 | 250 |
RAVAGLIA PIETRO | 3. 29. 59 | 4.58 | 255 |
LANDI LUCA | 3. 39. 36 | 5.12 | 336 |
BOVINA MICHELE | 3. 43. 50 | 5.18 | 386 |
CRISTOFORI FABIO | 3. 58. 59 | 5.39 | 550 |
CESARI GIANLUCA | 4. 02. 42 | 5.45 | 627 |
MOGGIA VIDA | 4. 02. 45 | 5.45 | 628 |
BELLETTI MASSIMO | 4. 08. 59 | 5.54 | 683 |
PEZZOLI MARA | 4. 13. 44 | 6.00 | 735 |
FENILI PAOLO | 4. 14. 42 | 6.02 | 745 |
VITULO FRANCESCA | 4. 14. 44 | 6.02 | 747 |
GELSOMINO EMANUELE | 4. 21. 30 | 6.11 | 795 |
MIELE SEBASTIANO | 4. 24. 52 | 6.16 | 814 |
BUSUTTI ALBERTO | 4. 28. 31 | 6.21 | 850 |
CINTI DANILO | 4. 32. 52 | 6.27 | 875 |
PAPASSO GIACINTO | 4. 48. 47 | 6.50 | 979 |
3.3.2024
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “RUN TUNE UP” – BOLOGNA (atleti classificati 2386) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MUNARI MICHELE | 1. 18. 22 | 3.42 | 17 |
MAZZOTTA GIANLUCA | 1. 19. 33 | 3.46 | 21 |
MAGAGNOLI FABIO | 1. 27. 08 | 4.07 | 91 |
SIVO IVANO | 1. 27. 09 | 4.07 | 92 |
COSTANTINO GIORGIO | 1. 28. 15 | 4.10 | 107 |
MOUKRIM IMAD | 1. 28. 43 | 4.11 | 111 |
CARDINALE GIANLUCA | 1. 30. 20 | 4.16 | 145 |
POLI LUCA | 1. 30. 43 | 4.17 | 152 |
SCALINI ROBERTO | 1. 31. 27 | 4.20 | 168 |
IANNIELLO EDOARDO | 1. 31. 40 | 4.20 | 170 |
BERNARDONI ISOTTA | 1. 33. 23 | 4.25 | 211 |
BRANNETTI ANDREA | 1. 33. 28 | 4.25 | 218 |
CARTA GRAZIANO | 1. 36. 15 | 4.33 | 310 |
BUGANE’ LORENZO | 1. 36. 17 | 4.33 | 311 |
CAVALIERI MARCO | 1. 36. 17 | 4.33 | 312 |
ACQUAVIVA GIOVANNI | 1. 37. 57 | 4.38 | 346 |
MARINI DIOMEDI ELISA | 1. 40. 40 | 4.46 | 425 |
BENTINI FABRIZIO | 1. 41. 31 | 4.48 | 496 |
CANOVA SIMONE | 1. 42. 10 | 4.50 | 506 |
MORO CLAUDIO | 1. 42. 12 | 4.50 | 507 |
RUBBI LORENZO | 1. 42. 12 | 4.50 | 508 |
CERVELLATI MICHELE | 1. 42. 26 | 4.51 | 513 |
FRIXA EMANUELE | 1. 42. 32 | 4.51 | 515 |
MISTRONI VALERIO | 1. 44. 42 | 4.57 | 624 |
MAGAGNOLI ANDREA | 1. 44. 42 | 4.57 | 625 |
LUCENTE VITTORIO | 1. 45. 28 | 4.59 | 671 |
COLETTA PIETRO | 1. 45. 43 | 5.00 | 698 |
FONTANA ALBERTO | 1. 46. 52 | 5.03 | 758 |
OPISSO VALENTINA | 1. 47. 04 | 5.04 | 764 |
PIVATO FEDERICO | 1. 47. 32 | 5.05 | 792 |
MIGLIOLI FILIPPO | 1. 47. 48 | 5.06 | 802 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 49. 13 | 5.10 | 846 |
GENERALI PAOLO | 1. 52. 20 | 5.19 | 987 |
LOMBINI MATTEO | 1. 52. 40 | 5.20 | 996 |
MOTETTI PAOLA | 1. 53. 03 | 5.21 | 1033 |
SCHIASSI GIANLUCA | 1. 53. 46 | 5.23 | 1074 |
GARAGNANI ANDREA | 1. 53. 47 | 5.23 | 1075 |
POLETTI PAOLO | 1. 54. 04 | 5.24 | 1168 |
SCIACCA GRAZIANO | 1. 55. 06 | 5.27 | 1182 |
PILLATI PAOLO | 1. 55. 16 | 5.27 | 1186 |
GIORDANI ALESSANDRO | 1. 55. 34 | 5.28 | 1190 |
EGUA ANDREA | 1. 56. 04 | 5.30 | 1196 |
CORAZZA CESARE | 1. 56. 09 | 5.30 | 1199 |
MARZOT SILVIA | 1. 56. 21 | 5.30 | 1203 |
BONETTI VITTORIO | 1. 56. 49 | 5.32 | 1214 |
SCAGLIONI ELENA | 1. 56. 57 | 5.32 | 1223 |
NANNINI MATTIA | 1. 57. 08 | 5.33 | 1285 |
LOLLI CLAUDIA | 1. 57. 57 | 5.35 | 1360 |
XELLA CLAUDIA | 1. 58. 25 | 5.36 | 1392 |
GOZZETTI FILIPPO | 1. 59. 47 | 5.40 | 1435 |
ZANELLI ELENA | 2. 00. 03 | 5.41 | 1478 |
BORGHI SOFIA | 2. 01. 53 | 5.46 | 1572 |
BORGHI STEFANO | 2. 01. 57 | 5.46 | 1575 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 03. 47 | 5.52 | 1612 |
PASOTTI PAOLA | 2. 05. 42 | 5.57 | 1727 |
STANZANI LAURA | 2. 05. 43 | 5.57 | 1728 |
VALFRE’ SIMONE | 2. 07. 39 | 6.03 | 1795 |
BERSELLI CRISTIAN | 2. 08. 27 | 6.05 | 1831 |
FERRARI MARIA | 2. 09. 50 | 6.09 | 1900 |
MAINIERO MANUELE | 2. 10. 26 | 6.10 | 1912 |
TESTORI CESARE | 2. 12. 20 | 6.16 | 1939 |
VANNINI ROBERTO | 2. 12. 21 | 6.16 | 1940 |
CAVALLO CARLO | 2. 12. 44 | 6.17 | 1943 |
CERRE’ MARCO | 2. 14. 20 | 6.22 | 1985 |
SFORZA ALBERTO | 2. 14. 59 | 6.23 | 2008 |
MORANDI SILVIA | 2. 16. 51 | 6.29 | 2042 |
DEL VECCHIO AURELIO | 2. 17. 40 | 6.31 | 2051 |
MAZZOCCA VALENTINA | 2. 20. 55 | 6.40 | 2143 |
GENTILINI ANTONELLA | 2. 28. 13 | 7.01 | 2220 |
ACHILLI VLADIMIRO | 2. 28. 53 | 7.03 | 2231 |
MERIGGIANI ELISA | 2. 29. 49 | 7.06 | 2244 |
RIGHI NADIA | 2. 29. 51 | 7.06 | 2245 |
BALDAZZI PATRIZIA | 2. 29. 52 | 7.06 | 2246 |
MAHMOUD ISMAT | 2. 34. 12 | 7.18 | 2280 |
PERRONE VALENTINA | 2. 34. 51 | 7.20 | 2283 |
CARBONE VITO | 2. 39. 24 | 7.33 | 2312 |
3.3.2024
KM 30 – “30 DEI PORTICI” – BOLOGNA (atleti classificati 1153) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
PINARDI FILIPPO | 2. 08. 10 | 4.16 | 77 |
MANGANO DANIELE | 2. 09. 27 | 4.18 | 85 |
ALBERTAZZI FLAVIO | 2. 14. 06 | 4.28 | 150 |
SINISI ANTONIO | 2. 14. 56 | 4.29 | 155 |
BASILE SILVIA | 2. 19. 19 | 4.38 | 178 |
FABBRICATORE LORENZO | 2. 26. 50 | 4.53 | 274 |
MATTEINI ROBERTO | 2. 28. 03 | 4.56 | 309 |
BERNARDINI FILIPPO | 2. 29. 32 | 4.59 | 342 |
MARIANI MAURO | 2. 31. 41 | 5.03 | 380 |
BENETTI MASSIMO | 2. 36. 09 | 5.12 | 432 |
CONTINI CLAUDIO | 2. 38. 21 | 5.16 | 460 |
LA PALOMBARA MASSIMO | 2. 39. 41 | 5.19 | 508 |
BOCCIA GERARDO | 2. 40. 07 | 5.20 | 520 |
CESARI GABRIELE | 2. 44. 15 | 5.28 | 604 |
RESMINI ANDREA | 2. 47. 25 | 5.34 | 658 |
SELLERI CHIARA | 2. 47. 27 | 5.34 | 659 |
OTTAVI MASSIMO | 2. 48. 37 | 5.37 | 685 |
SENATORI IACOPO | 2. 52. 18 | 5.44 | 756 |
PRADELLA MASSIMO | 2. 56. 49 | 5.53 | 819 |
EMILIANI MARIA FRANCESCA | 2. 56. 50 | 5.53 | 820 |
DI PASQUALE OTTAVIA | 2. 57. 12 | 5.54 | 829 |
BLASI FLAVIO | 2. 58. 14 | 5.56 | 843 |
LA GATTA LUCIA | 3. 02. 46 | 6.05 | 932 |
STANZANI MARCO | 3. 14. 38 | 6.29 | 1041 |
PIOVANI DAVIDE | 3. 15. 44 | 6.31 | 1043 |