MARATONA 2022

 

 

CLASSIFICA GENERALE

MARATONA 2022

(definitiva al 31.12.2022)

                    Atleta Tempo Gara
MANGANO DANIELE 2. 56. 20

2. 59. 50

3. 15. 47

3. 28. 56

3. 36. 56

Reggio Emilia

Russi

Crevalcore

New York

Rimini

PINARDI FILIPPO 2. 57. 44 Valencia
VALLETTA GIOVANNI 2. 58. 54 Milano
SIVO IVANO 2. 58. 57 Rimini
BOVINA MICHELE 3. 01. 26

3. 10. 21

3. 13. 00

5. 40. 28

Russi

Rimini

Crevalcore

New York

SINISI ANTONIO 3. 03. 34 Milano
MIANI LORENZO 3. 08. 09 Lago Maggiore VB
MASOTTI CARLOTTA 3. 09. 05

3. 46. 39

Reggio Emilia

New York

MAGAGNOLI FABIO 3. 14. 59

3. 46. 41

Reggio Emilia

New York

COSTANTINO GIORGIO 3. 16. 26 Parigi
BRANNETTI ANDREA 3. 19. 47 Milano
LANDI LUCA 3. 20. 53 Parigi
GULMINELLI STEFANO 3. 22. 34

3. 29. 16

Verona

Parma

BERNARDONI ISOTTA 3. 23. 03 Ravenna
DE PAZ DANIELE 3. 25. 57 Parigi
ANGELINI GIOVANNI 3. 27. 46 Rimini
CASTELLI SIMONE 3. 27. 49 Reggio Emilia
CESARI GIANLUCA 3. 28. 04 Rimini
CARBONELLI LUCA 3. 28. 57 Roma
SPIONE LUIGI 3. 30. 00 Rimini
FABBRICATORE LORENZO 3. 33. 00 Rimini
BIONDO MARCO 3. 33. 59 Milano
BERNARDINI FILIPPO 3. 34. 18

3. 38. 14

Reggio Emilia

Firenze

DEL SINDACO ELIDE 3. 36. 18 Roma
BASILE SILVIA 3. 36. 54 Rimini
OTTAVI ANDREA 3. 37. 30 Roma
POLI LUCA 3. 39. 33

4. 00. 08

Rimini

Firenze

GONZALEZ MURO XABIER 3. 46. 20 Londra
MONTANARI RICCARDO 3. 48. 05 Firenze
MORO CLAUDIO 3. 49. 08 New York
BELLONE SILVIA 3. 51. 33 Rimini
TESTI FEDERICO 3. 52. 05 Rimini
MANFREDI LUCIANO 3. 53. 18

3. 54. 52

4. 01. 41

Rimini

Madrid

Ravenna

BONETTI COSTANZA 3. 54. 38 Roma
FANO GIANLUCA 3. 55. 46 Firenze
BENETTI MASSIMO 3. 58. 09 New York
NERI EMANUELE 3. 58. 18 Reggio Emilia
FENILI PAOLO 3. 59. 40

4. 01. 48

4. 15. 13

4. 20. 18

Rimini

Madrid

Ravenna

Tromso

SCARCIELLO MASSIMO 4. 03. 43 Verona
PEZZOLI MARA 4. 04. 03

4. 10. 37

Roma

Ravenna

CRISTOFORI FABIO 4. 08. 13 Reggio Emilia
PIGNATTI MORANO MATTIA 4. 15. 49 Roma
BELLETTI MASSIMO 4. 16. 37 Ravenna
POLI LORENZO 4. 20. 06 Rimini
CAVALIERI MARCO 4. 20. 32 New York
VITULO FRANCESCA 4. 26. 43 New York
CINTI DANILO 4. 33. 24 Rimini
PALMIERI BARBARA 4. 34. 03 New York
COLETTA PIETRO 4. 38.32 Lido di Classe
LOPS ELISABETTA 4. 43. 04 Firenze
SCHIASSI GIANLUCA 4. 52. 37 New York
FERRARI MARIA 4. 58. 03 New York
DEL VECCHIO AURELIO 5. 02. 17 Firenze
ADALIO MAURO 5. 56. 08 New York
ADALIO CATERINA 5. 56. 08 New York
XELLA CLAUDIA 5. 57. 00 New York
LEONI CHRISTIAN 6. 22. 30 New York