DATA | TRAIL | COMUNE | PROVINCIA | DISTANZA TRAIL | DISLIVELLO TRAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUITO – TRITTICO VALLE DEL SENIO | ||||||
7-Jan – Spostato al 14 | TRAIL DEL POGGIOLO | Badia di Susinana | FI | 25 | 1220 | |
18-Feb | PARCO VENA DEL GESSO TRAIL | Villa Vezzano Brisighella | RA | 25 | 1300 | |
10-Mar | TRAIL CASOLA VALSENIO | Casola Valsenio | RA | 25 | Da confermare | |
CIRCUITO – BOLOGNA TRAIL SERIES | ||||||
1-May | TRAIL DELL’ ABBAZIA 14K | Zola Predosa | BO | 14 | ? | |
1-May – Fanno solo la 14 | TRAIL DELL’ ABBAZIA 7K | Zola Predosa | BO | 7 | 200 | |
12-May | DOZZA WINE TRAIL | Dozza | BO | 18 | 490 | |
19-May | BOLOGNA MARATHON IN TRAIL ULTRA | Monterenzio | BO | 43 | 1400 | |
19-May | BOLOGNA MARATHON IN TRAIL LONG | Monterenzio | BO | 30 | 1100 | |
19-May | BOLOGNA MARATHON IN TRAIL SHORT | Monterenzio | BO | 15 | 550 | |
30-Jun – ANNULLATO | CELTIC TRAIL | Monterenzio | BO | 25 | ? | |
7-Sep | SMAT LUNGO | Sasso Marconi | BO | 27 | 1150 | |
7-Sep | SMAT CORTO | Sasso Marconi | BO | 12 | 550 | |
15-Sep | RIPOLI TRAIL | Ripoli | BO | 27 | 1420 | |
19-Oct | TRAIL DEL MARRONE | Castel del Rio | BO | 18 | ? | |
CIRCUITO TRAIL DEI PARCHI DELL’ EMILIA – Circuito da confermare | ||||||
13-Apr | TRAIL DELLA RIVA LONG TRAIL | Roccamalatina | MO | 34 | 1950 | |
13-Apr | TRAIL DELLA RIVA SHORT TRAIL | Roccamalatina | MO | 20 | 1000 | |
13-Apr | TRAIL DELLA RIVA 14K | Roccamalatina | MO | 14 | ? | |
28-Apr | RIO LUNA TRAIL LUNGO | Riolunato | MO | 30 | 1550 | |
28-Apr | RIO LUNA TRAIL MEDIO | Riolunato | MO | 20.5 | 950 | |
26-May – ANNULLATO | MARCIA DEI TORI | Capanno Tassoni | MO | 13 | 750 | |
20-Jul | CIMA TAUFFI TRAIL | Fanano | MO | 60 | 4000 | |
20-Jul | CIMA TAUFFI LIGHT TRAIL | Fanano | MO | 35 | 2000 | |
28-Jul | ALPICELLA TRAIL PERCORSO LUNGO | Piandelagotti | MO | 24 | 1300 | |
28-Jul | ALPICELLA TRAIL PERCORSO CORTO | Piandelagotti | MO | 14 | 650 | |
8-Sep | TRAIL DELLA PIETRA INFERNO | Castelnuovo né Monti | RE | 39 | 2100 | |
8-Sep | TRAIL DELLA PIETRA PURGATORIO | Castelnuovo né Monti | RE | 23 | 1200 | |
8-Sep | TRAIL DELLA PIETRA PARADISO | Castelnuovo né Monti | RE | 13 | 700 | |
12-Oct | LAGO SANTO SKYRACE SKY | Sant’Anna Pelago Pievepelago | MO | 29 | 2000 | |
12-Oct | LAGO SANTO SKYRACE TRAIL | Sant’Anna Pelago Pievepelago | MO | 16 | 600 | |
CIRCUITO – APPENNINI TRAIL SERIES | ||||||
14-Apr | ALPE DELLA LUNA TRAIL | Badia Tedalda | AR | 50 | 2800 | |
14-Apr | ALPE DELLA LUNA TRAIL | Badia Tedalda | AR | 27 | 1500 | |
14-Apr | ALPE DELLA LUNA TRAIL | Badia Tedalda | AR | 13 | 800 | |
2-Jun | TRAIL SACRED FORESTS | Badia Prataglia | AR | 50 | 3000 | |
2-Jun | TRAIL SACRED FORESTS | Badia Prataglia | AR | 25 | 1500 | |
2-Jun | TRAIL SACRED FORESTS | Badia Prataglia | AR | 14 | 800 | |
17-Aug | VERGHERETO ULTRA TRAIL | Verghereto | FC | 65 | 3100 | |
17-Aug | VERGHERETO TRAIL | Verghereto | FC | 27 | 1650 | |
17-Aug | VERGHERETO SHORT TRAIL | Verghereto | FC | 16 | 850 | |
8-Sep | TRAIL DEL FALTERONA 45K | Palazzo Papiano di Stia | AR | 45 | 2100 | |
8-Sep | TRAIL DEL FALTERONA 25K | Palazzo Papiano di Stia | AR | 25 | 1400 | |
8-Sep | TRAIL DEL FALTERONA 14K | Palazzo Papiano di Stia | AR | 14 | 550 | |
11-Oct | VALDAMBRA PLUS ULTRA TRAIL | Badia Agnano | AR | 105 | 4500 | |
13-Oct | VALDAMBRA ULTRA TRAIL | Badia Agnano | AR | 51 | 2500 | |
13-Oct | VALDAMBRA TRAIL | Badia Agnano | AR | 29 | 1500 | |
13-Oct | VALDAMBRA SHORT TRAIL | Badia Agnano | AR | 14 | 600 | |
8-Dec | AREZZO WILD TRAIL MARATHON | Arezzo | AR | 43 | 1900 | |
8-Dec | AREZZO WILD TRAIL | Arezzo | AR | 23 | 1100 | |
8-Dec | AREZZO WILS S-TRAIL | Arezzo | AR | 13 | 600 | |
ALTRI TRAIL DI MAGGIORE INTERESSE | ||||||
28-Jan | ULTRA TRAIL RONDA GHIBELLINA PLUS | Castiglion Fiorentina | AR | 80.5 | 4150 | |
28-Jan | RONDA GHIBELLINA | Castiglion Fiorentina | AR | 45 | 2310 | |
28-Jan | RONDA ASSASSINA | Castiglion Fiorentina | AR | 25 | 1290 | |
28-Jan | RONDA MINIMA | Castiglion Fiorentina | AR | 12 | 750 | |
9-Mar – ANNULLATO | CAMPO DEI FIORI TRAIL | Gavirate | VA | 12 | 500 | |
9-Mar – ANNULLATO | CAMPO DEI FIORI TRAIL | Gavirate | VA | 76 | 4400 | |
10-Mar – ANNULLATO | CAMPO DEI FIORI TRAIL | Gavirate | VA | 28 | 1300 | |
10-Mar – ANNULLATO | CAMPO DEI FIORI TRAIL | Gavirate | VA | 38 | 2000 | |
10-Mar – ANNULLATO | CAMPO DEI FIORI TRAIL | Gavirate | VA | 50 | 2800 | |
16-Mar | ULTRABERICUS INTEGRALE | Vicenza | VI | 65 | 2500 | |
16-Mar | ULTRABERICUS TWIN LUI E LEI | Vicenza | VI | 65 | 2500 | |
16-Mar | ULTRABERICUS MARATHON | Vicenza | VI | 43 | 1500 | |
16-Mar | ULTRABERICUS URBAN | Vicenza | VI | 21 | 700 | |
7-Apr | TRAIL DEL RUBICONE ULTRA | Sogliano al Rubicone | FC | 50 | 2500 | |
7-Apr | TRAIL DEL RUBICONE LONG | Sogliano al Rubicone | FC | 23 | 1200 | |
7-Apr | TRAIL DEL RUBICONE SHORT | Sogliano al Rubicone | FC | 12 | 500 | |
19-Apr | TUSCANY CROSSING 100 MILES | Castiglione d’Orcia | SI | 161 | 5200 | |
20-Apr | TUSCANY CROSSING TC103K | Castiglione d’Orcia | SI | 103 | 3250 | |
20-Apr | TUSCANY CROSSING TC53K | Castiglione d’Orcia | SI | 53 | 1550 | |
21-Apr | KRASH TRAIL | Errano Faenza | RA | 33 | 1600 | |
21-Apr | KRASH TRAIL SHORT TRAIL | Errano Faenza | RA | 18 | 800 | |
21-Apr | KRASH TRAIL SPORT TRAIL | Errano Faenza | RA | 10 | 300 | |
28-Apr | ULTRA TRAIL MUGELLO | Badia Moscheta | FI | 60 | 3200 | |
28-Apr | MUGELLO MARATHON TRAIL | Badia Moscheta | FI | 43.5 | 2300 | |
28-Apr | MUGELLO TRAIL | Badia Moscheta | FI | 23.5 | 1280 | |
10-May – ANNULLATO | ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI | Bologna-Fiesole | BO / FI | 126 | 5100 | |
11-May – ANNULLATO | FLAMINIA MILITARE TRAIL | Monte di Fò-Fiesole | BO / FI | 58 | 2000 | |
11-May – ANNULLATO | MONTE SENARIO TRAIL | San Pieto a Sieve-Fiesole | FI | 33 | 1500 | |
17-May | GARDA TRENTINO TRAIL EXTRA | Arco | TN | 150 | 10000 | |
18-May | GARDA TRENTINO TRAIL | Riva del Garda | TN | 62 | 3800 | |
18-May | LEDRO TRAIL | Ledro | TN | 44 | 2400 | |
18-May | TENNO TRAIL | Arco | TN | 30 | 1600 | |
19-May | GARDA TRENTINO RUN | Arco | TN | 11 | 600 | |
7-Jun | DOLOMITI EXTREME TRAIL 103K | Val di Zoldo | BL | 103 | 7250 | |
7-Jun | DOLOMITI EXTREME TRAIL 72K | Val di Zoldo | BL | 72 | 5500 | |
8-Jun | DOLOMITI EXTREME TRAIL 55K | Val di Zoldo | BL | 55 | 3800 | |
9-Jun | DOLOMITI EXTREME TRAIL 22K | Val di Zoldo | BL | 22 | 1300 | |
9-Jun | DOLOMITI EXTREME TRAIL 11K | Val di Zoldo | BL | 11 | 700 | |
26-Jun | LAVAREDO 10K | Cortina d’Ampezzo | BL | 10 | 200 | |
27-Jun | LAVAREDO 20K | Cortina d’Ampezzo | BL | 20 | 1000 | |
28-Jun | LAVAREDO 120K | Cortina d’Ampezzo | BL | 120 | 5800 | |
28-Jun | LAVAREDO 50K | Cortina d’Ampezzo | BL | 50 | 2600 | |
29-Jun | LAVAREDO 80K | Cortina d’Ampezzo | BL | 80 | 4600 | |
6-Jul | MONTEROSA WALSERWAEG ULTRA | Gressoney a trinite | AO | 90 | 7200 | |
6-Jul | MONTEROSA WALSERWAEG TRAIL | Gressoney a trinite | AO | 45 | 3200 | |
6-Jul | MONTEROSA WALSERWAEG RUN | Gressoney a trinite | AO | 15 | 650 | |
12-Jul | GTC100KM GRAN TRAIL COURMAYEUR | Courmayeur | AO | 100 | 7900 | |
13-Jul | GTC55KM GRAN TRAIL COURMAYEUR | Courmayeur | AO | 55 | 3800 | |
13-Jul | GTC30KM GRAN TRAIL COURMAYEUR | Courmayeur | AO | 30 | 2000 | |
14-Jul | ECOMARATONA DEL VENTASSO | Busana | RE | 43 | 2100 | |
14-Jul | CADONICHE TRAIL | Busana | RE | 25 | 1100 | |
14-Jul | GTT TRAIL | Busana | RE | 16 | 650 | |
20-Jul | DOLOMYTHS RUN TRAIL | Canazei | TN | 42 | 2150 | |
21-Jul | DOLOMYTHS RUN SKY | Canazei | TN | 22 | 1750 | |
26-Jul | CERVINO MATTERHORN ULTRA RACE (CMUR) | Breuil Cervinia | AO | 173 | 12000 | |
27-Jul | ULTRA TRAIL CERVINO MATTERHORN | Breuil Cervinia | AO | 55 | 3800 | |
26-Aug | UTMB MONT BLANC MCC | Martigny (Svizzera) | CH | 40 | 2300 | |
26-Aug | UTMB MONT BLANC PTL | Chamonix (Francia) | FRA | 300 | 25000 | |
26-Aug | UTMB MONT BLANC TDS | Courmayeur | AO | 145 | 9176 | |
27-Aug | UTMB MONT BLANC ETC | Courmayeur | AO | 15 | 1200 | |
27-Aug | UTMB MONT BLANC YCC | Courmayeur | AO | 14 | 1100 | |
29-Aug | UTMB MONT BLANC OCC | Orsieres (Francia) | FRA | 55 | 3425 | |
30-Aug | UTMB MONT BLANC CCC | Courmayeur | AO | 100 | 6156 | |
30-Aug | UTMB MONT BLANC UTMB | Chamonix (Francia) | FRA | 171 | 10000 | |
7-Sep | FRASASSI SKYRACE | San Vittore di Genga | AN | 21 | 1350 | |
7-Sep | FRASASSI TRAIL MINI SKY | San Vittore di Genga | AN | 11 | 650 | |
7-Sep | DIAVOLO VERTICAL SPRINT | Misurina | BL | 1.5 | 400 | |
8-Sep | MISURINA SKY MARATHON | Misurina | BL | 42 | 3000 | |
8-Sep | CADINI SKYRACE | Misurina | BL | 20 | 1600 | |
8-Sep | MISURINA LAKE RUN | Misurina | BL | 10 | 400 | |
28-Sep | DELICIOUS TRAIL DOLOMITI | Cortina d’Ampezzo – Pecol | BL | 43 | 3100 | |
28-Sep | MEDIUM DELICIOUS TRAIL UN PASSO OLTRE | La Villa Alta Badia – Pecol | BZ – BL | 35 | 1900 | |
28-Sep | SHORT DELICIOUS TRAIL DOLOMITI | Pecol | BL | 23 | 1300 | |
12-Oct | UTLO 100 | Omegna | VB | 100 | 5270 | |
12-Oct | UTLO 55 | Omegna | VB | 55 | 2860 | |
12-Oct | UTLO 14 | Omegna | VB | 14 | 360 | |
13-Oct | UTLO 34 | Omegna | VB | 34 | 2000 | |
13-Oct | UTLO 21 | Omegna | VB | 21 | 980 | |
1-Nov | TRAIL DEL CINGHIALE 100K | Palazzuolo sul Senio | FI | 100 | 5770 | |
2-Nov | TRAIL DEL CINGHIALE 60K | Palazzuolo sul Senio | FI | 60 | 3610 | |
2-Nov | TRAIL DEL CINGHIALE 33K | Palazzuolo sul Senio | FI | 33 | 1790 | |
2-Nov | TRAIL DEL CINGHIALE 15K | Palazzuolo sul Senio | FI | 15 | 760 | |
IN CASO DI NOVITA’ IL CALENDARIO VERRA’ AGGIORNATO – ULTIMO AGGIORNAMENTO 08/03/2024 | ||||||
GARE TRAIL
[table “” not found /]