31.12.2014
MARATONA di “S.SILVESTRO” – CALDERARA di RENO (BO) A STAFFETTA I frazione mt 9363 II III e IV frazione mt 10944 (squadre classificate 61) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
SQUADRA: | 2. 50. 04 | 4.02 | 12 |
COLETTA PIETRO | 38. 55 | 4.09 | 15 |
BOVINA MICHELE | 44. 54 | 4.06 | 16 |
MELFI ATTILIO | 41. 10 | 3.46 | 5 |
MANGANO DANIELE | 45. 05 | 4.07 | 15 |
31.12.2014
KM 42,195 – MARATONA di CALDERARA di RENO (BO) (atleti classificati 224) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
PILLATI PAOLO | 3. 30. 21 | 4.59 | 50 |
CRISTOFORI FABIO | 3. 41. 19 | 5.15 | 67 |
MISTRONI FRANCESCO | 3. 46. 52 | 5.23 | 79 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 04. 49 | 5.48 | 125 |
31.12.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di SHARM EL SHEIKH (EGITTO) (atleti classificati 31) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BRACCI ANDREA | 2. 10. 59 | 6.10 | 10 |
28.12.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CITTADELLA (PD) (atleti classificati 1000) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
DROLLMANN FRIEDRICH | 1. 50. 54 | 5.17 | 791 |
26.12.2014
KM 8 – “PODISTICA di S.STEFANO” – S.AGATA BOLOGNESE (BO) (atleti classificati 335) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GALEOTTI MASSIMO | 32. 08 | 4.01 | 122 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 40. 31 | 5.04 | 296 |
21.12.2014
KM 42,195 – MARATONA di PISA (atleti classificati 1041) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BOVINA MICHELE | 3. 05. 37 | 4.24 | 110 |
ZAGANELLI MASSIMO | 3. 14. 42 | 4.37 | 203 |
21.12.2014
KM 42,195 – MEZZA MARATONA di PISA (atleti classificati 1432) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BRACCI ANDREA | 1. 59. 41 | 5.40 | 1113 |
21.12.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CASTELMAGGIORE (BO) (atleti classificati 650) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 1. 24. 43 | 4.01 | 67 |
MELFI ATTILIO | 1. 26. 46 | 4.07 | 90 |
TARTAGLIA LUCA | 1. 29. 00 | 4.13 | 110 |
BENETTI MASSIMO | 1. 30. 01 | 4.16 | 124 |
BASSI PIETRO | 1. 31. 26 | 4.20 | 153 |
LANDI LUCA | 1. 32. 52 | 4.24 | 181 |
NUCCI ANDREA | 1. 33. 29 | 4.26 | 187 |
TURAZZA LORENZO | 1. 33. 34 | 4.26 | 191 |
CERRE’ MARCO | 1. 36. 46 | 4.35 | 247 |
MARZOT SILVIA | 1. 36. 51 | 4.35 | 249 |
ZANOLINI MICHELE | 1. 37. 21 | 4.37 | 254 |
PALMIRANI PIERO | 1. 37. 45 | 4.38 | 259 |
EGUA ANDREA | 1. 37. 59 | 4.39 | 268 |
CRISTOFORI FABIO | 1. 38. 06 | 4.39 | 270 |
FARNETI STEFANO | 1. 38. 17 | 4.40 | 271 |
TIRAPANI STEFANO | 1. 38. 27 | 4.40 | 274 |
MORO CLAUDIO | 1. 38. 27 | 4.40 | 275 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 38. 35 | 4.40 | 277 |
BAIESI LUCA | 1. 39. 29 | 4.43 | 292 |
CAVALLO CARLO | 1. 39. 32 | 4.43 | 294 |
SCIACCA GRAZIANO | 1. 40. 46 | 4.47 | 324 |
ROVERSI MASSIMO | 1. 41. 36 | 4.49 | 339 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 42. 58 | 4.53 | 369 |
GRIFA GIONATA | 1. 42. 59 | 4.53 | 370 |
RUBBI LORENZO | 1. 42. 59 | 4.53 | 371 |
DELUCCA MAURIZIO | 1. 44. 30 | 4.57 | 400 |
ZIRONI ALBERTO | 1. 44. 31 | 4.57 | 401 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 46. 19 | 5.02 | 427 |
OGNIBENE GIANLUCA | 1. 46. 30 | 5.03 | 430 |
PASTORINI CARLO | 1. 46. 55 | 5.04 | 435 |
FRANCESCONI FLORIANA | 1. 48. 03 | 5.07 | 450 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 48. 03 | 5.07 | 451 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 48. 04 | 5.07 | 452 |
RAIMONDI GIANCARLO | 1. 48. 44 | 5.09 | 462 |
ROSSI ANDREA | 1. 49. 06 | 5.10 | 471 |
STEFANINI GABRIELE | 1. 49. 35 | 5.12 | 475 |
BELLETTI MARCO | 1. 49. 37 | 5.12 | 476 |
D’ADEMO GIOVANNI | 1. 50. 19 | 5.14 | 486 |
LONGO MICHELE | 1. 50. 20 | 5.14 | 487 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 50. 55 | 5.15 | 492 |
OPISSO CHIARA | 1. 50. 55 | 5.15 | 493 |
RAMINI PIERFRANCESCO | 1. 50. 55 | 5.15 | 494 |
GHINELLI LUCIANO | 1. 52. 13 | 5.19 | 511 |
ZAGHI LUCA | 1. 52. 39 | 5.20 | 516 |
SCHIASSI GIANLUCA | 1. 52. 41 | 5.20 | 517 |
BLASI FLAVIO | 1. 53. 22 | 5.22 | 524 |
MAZZUCCATO ROSSELLA | 1. 54. 02 | 5.24 | 528 |
DROLLMANN FRIEDRCH | 1. 54. 45 | 5.26 | 535 |
TESTORI CESARE | 1. 55. 02 | 5.27 | 543 |
CELI ROBERTO | 1. 55. 39 | 5.29 | 555 |
ZECCHI CRISTIANO | 1. 55. 45 | 5.29 | 556 |
BALBONI TIZIANA | 1. 55. 50 | 5.29 | 559 |
PARMEGGIANI PIERO | 1. 56. 17 | 5.31 | 563 |
BENASSI FEDERICA | 1. 56. 48 | 5.32 | 569 |
ZANELLI ELENA | 1. 56. 59 | 5.33 | 570 |
LOPS ELISABETTA | 1. 57. 29 | 5.34 | 577 |
BERSELLI CRISTIAN | 1. 58. 03 | 5.36 | 582 |
PIRONDINI ANDREA | 1. 59. 01 | 5.38 | 587 |
BALDAZZI PATRIZIA | 1. 59. 29 | 5.40 | 591 |
SABATTINI GAETANO | 1. 59. 29 | 5.40 | 592 |
TRIVARELLI MICHELE | 1. 59. 55 | 5.41 | 598 |
PRATI MARCO | 2. 00. 25 | 5.42 | 606 |
ASCOLI ELENA | 2. 01. 45 | 5.46 | 613 |
ORLANDI STEFANO | 2. 01. 52 | 5.47 | 614 |
GRAMEGNA ANGELO | 2. 02. 48 | 5.49 | 620 |
XELLA CLAUDIA | 2. 03. 29 | 5.51 | 625 |
SANTOVECCHI CLAUDIO | 2. 04. 17 | 5.53 | 630 |
GNUDI CLAUDIA | 2. 04. 59 | 5.55 | 632 |
FARAONI SILVIA | 2. 08. 27 | 6.05 | 636 |
PELLEGRI MICHELE | 2. 16. 21 | 6.28 | 645 |
LANZA ELISABETTA | 2. 19. 24 | 6.36 | 647 |
TOMASSOLI GIANFRANCO | 2. 20. 08 | 6.39 | 648 |
14.12.2014
KM 42,195 – MARATONA di REGGIO EMILIA (atleti classificati 2919) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 3. 10. 17 | 4.31 | 337 |
LANDI LUCA | 3. 20. 56 | 4.46 | 567 |
SCALINI ROBERTO | 3. 25. 00 | 4.52 | 703 |
NUCCI ANDREA | 3. 25. 00 | 4.52 | 704 |
BERNARDINI FILIPPO | 3. 27. 29 | 4.55 | 822 |
ZANOLINI MICHELE | 3. 28. 09 | 4.56 | 840 |
BENETTI MASSIMO | 3. 28. 38 | 4.57 | 890 |
FRANCHI CATIA | 3. 30. 20 | 4.59 | 959 |
PILLATI PAOLO | 3. 34. 59 | 5.06 | 1092 |
MANFREDI LUCIANO | 3. 37. 23 | 5.09 | 1159 |
CRISTOFORI FABIO | 3. 40. 54 | 5.14 | 1315 |
NERI EMANUELE | 3. 49. 25 | 5.26 | 1603 |
CONTI LUCA | 3. 50. 16 | 5.27 | 1666 |
FAELLA FRANCESCO | 3. 51. 54 | 5.30 | 1733 |
LOPS MARCO | 3. 52. 16 | 5.30 | 1746 |
MISTRONI FRANCESCO | 3. 56. 09 | 5.36 | 1868 |
TESTORI CESARE | 3. 59. 18 | 5.40 | 1973 |
DEL VECCHIO AURELIO | 3. 59. 23 | 5.40 | 1995 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 01. 39 | 5.44 | 2061 |
LOPS ELISABETTA | 4. 10. 58 | 5.57 | 2230 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 4. 25. 25 | 6.17 | 2535 |
POLI GIORGIO | 4. 29. 10 | 6.23 | 2568 |
13.12.2014
KM 5 – VI prova BOLOGNA CROSS (atleti classificati 26 – Cat M40) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROSI PAOLO | 19. 39 | 3.56 | 8 |
8.12.2014
KM 21,097 – V prova BOLOGNA CROSS (atleti classificati 28 – Cat M40) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROSI PAOLO | 20. 41 | 4.08 | 8 |
8.12.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di MONTESCUDO (RN) (atleti classificati 121) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROSSI ANDREA | 2. 06. 40 | 6.00 | 106 |
7.12.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di VOLTANA (RA) (atleti classificati 487) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BOVINA MICHELE | 1. 26. 34 | 4.06 | 120 |
MELFI ATTILIO | 1. 27. 42 | 4.09 | 139 |
GALEOTTI MASSIMO | 1. 28. 48 | 4.13 | 155 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 30. 13 | 4.17 | 189 |
MANGANO DANIELE | 1. 30. 32 | 4.17 | 194 |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 30. 39 | 4.18 | 197 |
NUCCI ANDREA | 1. 37. 21 | 4.37 | 279 |
CERRE’ MARCO | 1. 37. 25 | 4.37 | 281 |
MANFREDI LUCIANO | 1. 38. 17 | 4.40 | 295 |
FRANCHI CATIA | 1. 38. 31 | 4.40 | 300 |
LOPILATO TERESA | 1. 39. 13 | 4.42 | 309 |
LANDI LUCA | 1. 39. 13 | 4.42 | 310 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 39. 13 | 4.42 | 311 |
ROVERSI MASSIMO | 1. 39. 46 | 4.44 | 315 |
CAVALLO CARLO | 1. 41. 17 | 4.48 | 338 |
FARNETI STEFANO | 1. 41. 37 | 4.49 | 345 |
DEL VECCHIO AURELIO | 1. 43. 39 | 4.55 | 368 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 44. 09 | 4.56 | 378 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 45. 42 | 5.01 | 383 |
TEDESCHI CLAUDIO | 1. 49. 06 | 5.10 | 420 |
ORLANDI STEFANO | 1. 49. 06 | 5.10 | 421 |
D’ADEMO GIOVANNI | 1. 50. 39 | 5.15 | 425 |
FRANCESCONI FLORIANA | 1. 50. 40 | 5.15 | 426 |
LONGO MICHELE | 1. 50. 55 | 5.15 | 428 |
ZAGHI LUCA | 1. 51. 17 | 5.16 | 429 |
OGNIBENE GIANLUCA | 1. 52. 25 | 5.20 | 438 |
RAMINI PIERFRANCESCO | 1. 53. 45 | 5.24 | 445 |
BALBONI TIZIANA | 1. 58. 08 | 5.36 | 458 |
TESTORI CESARE | 1. 59. 23 | 5.40 | 465 |
BERSELLI CRISTIAN | 2. 01. 32 | 5.46 | 475 |
ARCANGELI NICOLA | 2. 04. 54 | 5.55 | 481 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 05. 04 | 5.56 | 483 |
ZOCCHI ANTONIO | 2. 07. 28 | 6.03 | 485 |
30.11.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di PADENGHE SUL GARDA (BS) (atleti classificati 1339) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
DROLLMANN FRIEDRICH | 1. 54. 17 | 5.25 | 1055 |
30.11.2014
KM 42,195 – MARATONA di FIRENZE (atleti classificati 8716) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
TARTAGLIA LUCA | 3. 25. 48 | 4.53 | 1388 |
FRANCI LUCA | 3. 26. 29 | 4.54 | 1449 |
CONTINI CLAUDIO | 3. 43. 15 | 5.17 | 2782 |
DE PAZ DANIELE | 3. 44. 16 | 5.19 | 2946 |
GULMINELLI STEFANO | 3. 51. 36 | 5.29 | 3536 |
MISTRONI FRANCESCO | 4. 01. 10 | 5.43 | 4472 |
CAVINA FABIO | 4. 02. 51 | 5.45 | 4609 |
FAELLA FRANCESCO | 4. 03. 10 | 5.46 | 4695 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 15. 04 | 6.03 | 5700 |
DESIDERIO OLIVAR | 4. 35. 29 | 6.32 | 7037 |
CENERINI FRANCESCO | 4. 38. 44 | 6.36 | 7360 |
16.11.2014
KM 42,195 – MARATONA di TORINO (atleti classificati 3543) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROTOLO DOMENICO | 2. 37. 48 | 3.44 | 38 |
MANGANO DANIELE | 3. 11. 27 | 4.32 | 511 |
SCALINI ROBERTO | 3. 17. 07 | 4.40 | 690 |
ZIRONI ALBERTO | 3. 22. 57 | 4.49 | 887 |
MELFI ATTILIO | 3. 49. 16 | 5.26 | 1979 |
16.11.2014
KM 42,195 – MARATONA di VALENCIA (atleti classificati 11323) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GARDENGHI PAOLO | 3. 10. 35 | 4.31 | 1181 |
NUCCI ANDREA | 3. 21. 38 | 4.47 | 1966 |
LANDI LUCA | 3. 22. 33 | 4.48 | 2042 |
BERNARDINI FILIPPO | 3. 22. 55 | 4.49 | 2079 |
TRAVAGLINI DIOTALLEVI ALBERTO | 3. 37. 16 | 5.09 | 3862 |
MANFREDI LUCIANO | 3. 39. 07 | 5.12 | 4374 |
SCIACCA GRAZIANO | 3. 44. 39 | 5.19 | 4644 |
CERRE’ MARCO | 3. 45. 50 | 5.21 | 4870 |
CAVALLO CARLO | 3. 46. 34 | 5.22 | 4953 |
MISTRONI FRANCESCO | 3. 51. 44 | 5.30 | 6083 |
DEL VECCHIO AURELIO | 3. 57. 42 | 5.38 | 6900 |
TESTORI CESARE | 3. 58. 06 | 5.39 | 6953 |
BACCHI REGGIANI MAURIZIO | 4. 06. 49 | 5.51 | 8064 |
VENUTI LUCA | 4. 11. 29 | 5.58 | 8506 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 13. 29 | 6.00 | 8600 |
FANTUZZI ALESSANDRO | 4. 39. 48 | 6.38 | 10413 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 4. 51. 14 | 6.54 | 10695 |
PARMEGGIANI PIERO | 4. 52. 48 | 6.56 | 10747 |
GRAMEGNA ANGELO | 5. 08. 19 | 7.18 | 11106 |
16.11.2014
KM 23,750 – MONTE DELLE TRE CROCI – SCANDIANO (RE) (atleti classificati 365) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BENETTI MASSIMO | 1. 47. 48 | 4.32 | 67 |
ZANOLINI MICHELE | 1. 53. 18 | 4.46 | 124 |
16.11.2014
KM 10 – VALENCIA (atleti classificati 7897) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
PASQUETTI SIMONA | 47. 53 | 4.47 | 1035 |
16.11.2014
KM 50 – “ULTRA K” – SALSOMAGGIORE (PR) (atleti classificati 175) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
CRISTOFORI FABIO | 5. 50. 28 | 7.01 | 149 |
16.11.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA del SALENTO – COLLEPASSO (LE) (atleti classificati 619) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BERGONZONI MASSIMILIANO | 1. 35. 04 | 4.30 | 128 |
16.11.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CREMA (CR) (atleti classificati 1358) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
PREMOLI BARBARA | 1. 55. 23 | 5.28 | 1105 |
ROVERSI MASSIMO | 1. 55. 23 | 5.28 | 1106 |
16.11.2014
KM 14,010 – “DUE MULINI” – LAVINO di MEZZO (BO) (atleti classificati 445) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROSI PAOLO | 52. 09 | 3.43 | 32 |
BOVINA MICHELE | 55. 52 | 3.59 | 75 |
GONZALEZ MURO XABIER | 57. 37 | 4.07 | 109 |
ZAGANELLI MASSIMO | 57. 47 | 4.07 | 112 |
RUBBI LORENZO | 59. 26 | 4.15 | 149 |
TURAZZA LORENZO | 1. 00. 36 | 4.20 | 170 |
GRIFA GIONATA | 1. 01. 23 | 4.23 | 181 |
LA GAMMA LUIGI | 1. 01. 27 | 4.23 | 183 |
OGNIBENE FABRIZIO | 1. 02. 36 | 4.28 | 209 |
TIRAPANI STEFANO | 1. 03. 21 | 4.31 | 224 |
NERI EMANUELE | 1. 03. 45 | 4.33 | 227 |
FARNETI STEFANO | 1. 03. 57 | 4.34 | 234 |
EGUA ANDREA | 1. 04. 14 | 4.35 | 242 |
BERARDI LORIS | 1. 04. 20 | 4.36 | 244 |
CAIUMI GIANLUCA | 1. 05. 29 | 4.40 | 261 |
BELDISSERRI ENRICO | 1. 07. 25 | 4.49 | 291 |
TEDESCHI CLAUDIO | 1. 09. 13 | 4.56 | 321 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 09. 36 | 4.58 | 325 |
DE VITO PISCICELLI MAURIZIO | 1. 09. 36 | 4.58 | 326 |
ANTONIANI FABIO | 1. 09. 58 | 4.59 | 334 |
ROSSI ANDREA | 1. 10. 09 | 5.00 | 336 |
DELUCCA MAURIZIO | 1. 10. 37 | 5.02 | 341 |
GHINELLI LUCIANO | 1. 10. 45 | 5.03 | 344 |
PIRONDINI ANDREA | 1. 10. 45 | 5.03 | 345 |
CESARI GABRIELE | 1. 10. 50 | 5.03 | 347 |
ORLANDI STEFANO | 1. 10. 51 | 5.03 | 348 |
LONGO MICHELE | 1. 10. 55 | 5.04 | 351 |
ACHILLI VLADIMIRO | 1. 11. 03 | 5.04 | 352 |
MAZZUCATO ROSSELLA | 1. 11. 38 | 5.07 | 364 |
RAMINI PIERFRANCESCO | 1. 11. 38 | 5.07 | 365 |
ZANELLI ELENA | 1. 12. 12 | 5.09 | 371 |
BALDAZZI PATRIZIA | 1. 14. 53 | 5.21 | 396 |
SABATTINI GAETANO | 1. 14. 53 | 5.21 | 397 |
FARAONI SILVIA | 1. 16. 23 | 5.27 | 408 |
BERSELLI CRISTIAN | 1. 16. 25 | 5.27 | 409 |
LOPS ELISABETTA | 1. 16. 26 | 5.27 | 410 |
RAVAGLIA GIANNI | 1. 16. 34 | 5.28 | 412 |
ASCOLI ELENA | 1. 16. 56 | 5.29 | 417 |
GNUDI CLAUDIA | 1. 16. 56 | 5.29 | 418 |
RIGHI NADIA | 1. 16. 56 | 5.29 | 419 |
ZOCCHI ANTONIO | 1. 18. 31 | 5.36 | 425 |
LA GATTA LUCIA | 1. 20. 44 | 5.46 | 428 |
PITTERI MARIA ROSA | 1. 20. 44 | 5.46 | 429 |
XELLA CLAUDIA | 1. 20. 44 | 5.46 | 430 |
ADALIO MAURO | 1. 20. 45 | 5.46 | 431 |
9.11.2014
KM 42,195 – MARATONA di RAVENNA (atleti classificati 917) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANOLACHE RADU | 3. 28. 41 | 4.57 | 198 |
9.11.2014
KM 30 – RAVENNA (atleti classificati 460) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BERARDI LORIS | 2. 29. 40 | 4.59 | 160 |
9.11.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di RAVENNA (atleti classificati 989) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 32. 29 | 4.23 | 104 |
TRAVAGLINI DIOTALLEVI ALBERTO | 1. 36. 54 | 4.36 | 187 |
PRATI MARCO | 2. 02. 09 | 5.47 | 707 |
LANZA ELISABETTA | 2. 06. 26 | 6.00 | 776 |
8.11.2014
KM 15 – MEMORIAL TREBBI” – CASTELFRANCO EMILIA (MO) (atleti classificati 60) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GALEOTTI MASSIMO | 1. 01. 23 | 4.06 | 15 |
BOVINA MICHELE | 1. 01. 24 | 4.06 | 16 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 05. 53 | 4.24 | 26 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 1. 15. 07 | 5.00 | 45 |
2.11.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di AGLIANA (PT) (atleti classificati 503) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
SCALINI ROBERTO | 1. 29. 35 | 4.16 | 93 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 35. 02 | 4.32 | 177 |
NUCCI ANDREA | 1. 35. 11 | 4.32 | 179 |
2.11.2014
KM 42,195 – MARATONA di NEW YORK (atleti classificati 50418) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
PASOTTI PAOLA | 4. 20. 16 | 6.10 | 22106 |
LOPREIATO LORENZO | 4. 58. 24 | 7.04 | 36126 |
GNUDI CLAUDIA | 5. 00. 53 | 7.08 | 36892 |
2.11.2014
KM 14 – “LA VALLAZZA” – MOLINELLA (BO) (atleti classificati 452) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROSI PAOLO | 52. 59 | 3.47 | 32 |
MANGANO DANIELE | 55. 00 | 3.56 | 54 |
BOVINA MICHELE | 56. 21 | 4.01 | 71 |
ZAGANELLI MASSIMO | 57. 40 | 4.07 | 90 |
GONZALEZ MURO XABIER | 58. 31 | 4.11 | 106 |
CAIUMI GIANLUCA | 58. 58 | 4.13 | 118 |
PIGNATTI ANDREA | 1. 01. 16 | 4.23 | 169 |
COLETTA PIETRO | 1. 01. 56 | 4.25 | 180 |
OGNIBENE FABRIZIO | 1. 02. 12 | 4.27 | 188 |
MELFI ATTILIO | 1. 02. 42 | 4.29 | 198 |
RAIMONDI GIANCARLO | 1. 03. 39 | 4.33 | 213 |
CERRE’ MARCO | 1. 04. 40 | 4.37 | 224 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 07. 22 | 4.49 | 277 |
TESTORI CESARE | 1. 07. 57 | 4.51 | 286 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 08. 03 | 4.52 | 287 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 1. 08. 44 | 4.55 | 298 |
OGNIBENE GIANLUCA | 1. 09. 00 | 4.56 | 305 |
RICCI PAOLO | 1. 10. 04 | 5.00 | 318 |
ACHILLI VLADIMIRO | 1. 10. 39 | 5.03 | 324 |
CAVALLO CARLO | 1. 10. 48 | 5.03 | 327 |
D’ADEMO GIOVANNI | 1. 10. 53 | 5.04 | 331 |
TEDESCHI CLAUDIO | 1. 11. 01 | 5.04 | 336 |
PASTORINI GIANCARLO | 1. 11. 03 | 5.04 | 339 |
DE VITO PISCICELLI MAURIZIO | 1. 11. 22 | 5.06 | 343 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 11. 25 | 5.06 | 344 |
RAMINI PIERFRANCESCO | 1. 11. 29 | 5.06 | 345 |
ZAGHI LUCA | 1. 12. 30 | 5.11 | 357 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 13. 29 | 5.15 | 367 |
MAZZUCATO ROSSELLA | 1. 13. 31 | 5.15 | 368 |
BALDAZZI PATRIZIA | 1. 15. 41 | 5.24 | 387 |
BENASSI FEDERICA | 1. 16. 17 | 5.27 | 398 |
ZANELLI ELENA | 1. 16. 25 | 5.28 | 401 |
PIVATO FEDERICO | 1. 17. 18 | 5.31 | 408 |
ASCOLI ELENA | 1. 18. 38 | 5.37 | 417 |
ZOCCHI ANTONIO | 1. 19. 36 | 5.41 | 424 |
RIGHI NADIA | 1. 20. 50 | 5.46 | 429 |
GRAMEGNA ANGELO | 1. 22. 21 | 5.53 | 432 |
XELLA CLAUDIA | 1. 23. 14 | 5.57 | 437 |
ADALIO MAURO | 1. 23. 14 | 5.57 | 438 |
1.11.2014
KM 5,050 – “STRACASTELNUOVO” – CASTELNIOVO GARFAGNANA (MS) (atleti classificati 36) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BOVINA MICHELE | 21. 12 | 4.12 | 12 |
26.10.2014
KM 42,195 – MARATONA di VENEZIA (atleti classificati 4687) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BOVINA MICHELE | 3. 14. 50 | 4.37 | 385 |
FRANCI LUCA | 3. 43. 54 | 5.18 | 1521 |
CONTINI CLAUDIO | 3. 46. 07 | 5.22 | 1567 |
GULMINELLI STEFANO | 3. 47. 33 | 5.24 | 1632 |
ALPE FRANCESCO | 3. 48. 59 | 5.26 | 1669 |
MISTRONI FRANCESCO | 3. 59. 52 | 5.41 | 2384 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 14. 08 | 6.01 | 2906 |
FANTUZZI ALESSANDRO | 4. 36. 58 | 6.34 | 3745 |
26.10.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di AREZZO (atleti classificati 805) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
SANTOVECCHI CLAUDIO | 2. 04. 02 | 5.53 | 762 |
26.10.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di VIANO (RE) (atleti classificati 199) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BENETTI MASSIMO | 1. 37. 39 | 4.38 | 59 |
ZANOLINI MICHELE | 1, 40. 58 | 4.46 | 76 |
26.10.2014
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CALDERARA (BO) (atleti classificati 310) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ROSI PAOLO | 1. 20. 08 | 3.48 | 10 |
MELFI ATTILIO | 1. 26. 29 | 4.06 | 30 |
GARDENGHI PAOLO | 1. 27. 36 | 4.09 | 37 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 28. 24 | 4.11 | 44 |
CAIUMI GIANLUCA | 1. 31. 28 | 4.20 | 63 |
SCALINI ROBERTO | 1. 32. 12 | 4.22 | 70 |
ZIRONI ALBERTO | 1. 32. 25 | 4.23 | 71 |
PILLATI PAOLO | 1. 33. 13 | 4.25 | 78 |
CAVINA FABIO | 1. 33. 37 | 4.26 | 83 |
MARZOT SILVIA | 1. 34. 51 | 4.30 | 93 |
GRIFA GIONATA | 1. 35. 47 | 4.32 | 102 |
NUCCI ANDREA | 1. 37. 13 | 4.36 | 112 |
LA GAMMA LUIGI | 1. 37. 36 | 4.38 | 115 |
ROVERSI MASSIMO | 1. 37. 50 | 4.38 | 116 |
MORO CLAUDIO | 1. 38. 33 | 4.40 | 121 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 40. 16 | 4.45 | 134 |
NERI EMANUELE | 1. 40. 17 | 4.45 | 135 |
MANFREDI LUCIANO | 1. 40. 22 | 4.45 | 136 |
FARNETI STEFANO | 1. 41. 44 | 4.49 | 149 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 42. 07 | 4.50 | 151 |
CRISTOFORI FABIO | 1. 43. 03 | 4.53 | 157 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 44. 08 | 4.56 | 162 |
ACHILLI VLADIMIRO | 1. 44. 56 | 4.58 | 176 |
LONGO MICHELE | 1. 45. 22 | 4.59 | 180 |
RICCI PAOLO | 1. 45. 34 | 5.00 | 182 |
BENAGLIA GIOVANNI | 1. 45. 44 | 5.01 | 185 |
CERRE’ MARCO | 1. 46. 41 | 5.03 | 195 |
DELUCCA MAURIZIO | 1. 46. 48 | 5.04 | 197 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 1. 46. 52 | 5.04 | 198 |
RODIO GIUSEPPE | 1. 46. 56 | 5.04 | 199 |
GHINELLI LUCIANO | 1. 48. 00 | 5.07 | 214 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 48. 11 | 5.08 | 215 |
DEL VECCHIO AURELIO | 1. 50. 00 | 5.13 | 226 |
