31.12.2015
KM 42,195 – MARATONA di CALDERARA (BO) (atleti classificati 184) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MISTRONI FRANCESCO | 4. 05. 02 | 5.48 | 98 |
26.12.2015
KM 8 – “PODISTICA di S.STEFANO” – SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) (atleti classificati 388) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
CONTINI CLAUDIO | 34. 24 | 4.18 | 229 |
BETTINI PATRIZIA | 34. 40 | 4.20 | 238 |
RAVAGLIA GIANNI | 41. 59 | 5.15 | 364 |
20.12.2015
KM 42,195 – MARATONA di PISA (atleti classificati 1295) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GARDENGHI PAOLO | 3. 05. 51 | 4.24 | 153 |
LANDI LUCA | 3. 11. 07 | 4.32 | 202 |
ACHILLI VLADIMIRO | 4. 05. 38 | 5.49 | 906 |
BRACCI ANDREA | 4. 19. 56 | 6.10 | 1038 |
20.12.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di PISA (atleti classificati 1651) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 45. 48 | 5.01 | 753 |
20.12.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CASTELMAGGIORE (BO) (atleti classificati 834) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 1. 21. 53 | 3.53 | 49 |
SCALINI ROBERTO | 1. 27. 53 | 4.10 | 124 |
MELFI ATTILIO | 1. 28. 14 | 4.11 | 137 |
OGNIBENE FABRIZIO | 1. 30. 31 | 4.17 | 180 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 30. 33 | 4.17 | 181 |
DI SCIPIO VALERIO | 1. 32. 14 | 4.22 | 216 |
BETTINI PATRIZIA | 1. 32. 21 | 4.23 | 218 |
TURAZZA LORENZO | 1. 32. 34 | 4.23 | 221 |
FULGINITI GERARDO | 1. 32. 42 | 4.24 | 223 |
CAVALIERI MARCO | 1. 32. 50 | 4.24 | 225 |
RUBBI LORENZO | 1. 33. 57 | 4.27 | 244 |
BAIESI LUCA | 1. 34. 24 | 4.28 | 249 |
NUCCI ANDREA | 1. 34. 42 | 4.29 | 257 |
DE PAZ DANIELE | 1. 34. 44 | 4.29 | 258 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 34. 44 | 4.29 | 259 |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 35. 18 | 4.31 | 271 |
PALMIRANI PIERO | 1. 35. 24 | 4.31 | 272 |
PIU GIANNI | 1. 36. 34 | 4.35 | 299 |
CERRE’ MARCO | 1. 36. 49 | 4.35 | 304 |
MARZOT SILVIA | 1. 37. 19 | 4.37 | 319 |
EGUA ANDREA | 1. 37. 45 | 4.38 | 332 |
DELUCCA MAURIZIO | 1. 38. 39 | 4.41 | 351 |
SCHIASSI GIANLUCA | 1. 38. 41 | 4.41 | 354 |
COLETTA PIETRO | 1. 39. 57 | 4.44 | 388 |
PILLATI PAOLO | 1. 40. 09 | 4.45 | 395 |
TRAVAGLINI DIOTALLEVI ALBERTO | 1. 40. 14 | 4.45 | 398 |
GRIFA GIONATA | 1. 41. 18 | 4.48 | 410 |
GULMINELLI STEFANO | 1. 42. 05 | 4.50 | 426 |
MORO CLAUDIO | 1. 43. 18 | 4.54 | 450 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 46. 50 | 5.04 | 516 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 47. 18 | 5.05 | 524 |
DEL VECCHIO AURELIO | 1. 47. 19 | 5.05 | 525 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 47. 30 | 5.06 | 527 |
CESARI GABRIELE | 1. 48. 04 | 5.07 | 536 |
BLASI FLAVIO | 1. 48. 15 | 5.08 | 540 |
DESIDERIO OLIVAR | 1. 48. 50 | 5.09 | 549 |
RAIMONDI GIANCARLO | 1. 48. 58 | 5.10 | 554 |
LOLLI CLAUDIA | 1. 49. 05 | 5.10 | 555 |
BORGHI STEFANO | 1. 51. 52 | 5.18 | 601 |
GIUDITTA BEPPE | 1. 52. 01 | 5.19 | 603 |
ASCOLI ELENA | 1. 52. 02 | 5.19 | 604 |
OGNIBENE GIANLUCA | 1. 52. 37 | 5.20 | 615 |
MAHMOUD ISMAT | 1. 53. 08 | 5.22 | 620 |
MAZZUCATO ROSSELLA | 1. 53. 15 | 5.22 | 621 |
BALBONI TIZIANA | 1. 53. 47 | 5.24 | 634 |
ORLANDI STEFANO | 1. 53. 53 | 5.24 | 635 |
GRITTI LUCA | 1. 53. 57 | 5.24 | 638 |
BALDAZZI PATRIZIA | 1. 54. 01 | 5.24 | 642 |
SABATTINI GAETANO | 1. 54. 02 | 5.24 | 643 |
PASTORINI CARLO | 1. 54. 13 | 5.25 | 646 |
ROSSI ANDREA | 1. 54. 40 | 5.26 | 654 |
LOPS ELISABETTA | 1. 54. 50 | 5.27 | 659 |
XELLA CLAUDIA | 1. 54. 50 | 5.27 | 660 |
FARAONI SILVIA | 1. 55. 25 | 5.28 | 667 |
TRIVARELLI MICHELE | 1. 55. 27 | 5.28 | 668 |
ZECCHI CRISTIANO | 1. 55. 30 | 5.28 | 669 |
PRATI MARCO | 1. 57. 09 | 5.33 | 692 |
PIVATO FEDERICO | 1. 57. 41 | 5.35 | 698 |
RAVAGLIA GIANNI | 1. 57. 52 | 5.35 | 702 |
SCARCIELLO MASSIMO | 1. 58. 28 | 5.37 | 711 |
PASOTTI PAOLA | 1. 58. 29 | 5.37 | 712 |
PARMEGGIANI PIERO | 1. 58. 59 | 5.38 | 717 |
RIGHI NADIA | 1. 59. 28 | 5.40 | 722 |
GNUDI CLAUDIA | 1. 59. 33 | 5.40 | 725 |
SFORZA ALBERTO | 1. 59. 40 | 5.40 | 728 |
FERRARI MARIA | 2. 00. 23 | 5.42 | 735 |
SERVADEI ALESSANDRO | 2. 00. 42 | 5.43 | 741 |
ADALIO MAURO | 2. 01. 45 | 5.46 | 745 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 2. 03. 42 | 5.51 | 759 |
GRAMEGNA ANGELO | 2. 06. 41 | 6.00 | 777 |
SANTOVECCHI CLAUDIO | 2. 07. 16 | 6.02 | 785 |
PIETRANGELO MICHELE | 2. 12. 05 | 6.16 | 803 |
13.12.2015
KM 42,195 – MARATONA di REGGIO EMILIA (atleti classificati 3003) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 3. 06. 59 | 4.26 | 288 |
DE PAZ DANIELE | 3. 29. 53 | 4.58 | 908 |
FULGINITI GERARDO | 3. 38. 46 | 5.11 | 1179 |
NERI EMANUELE | 3. 42. 55 | 5.17 | 1355 |
MANFREDI LUCIANO | 3. 42. 56 | 5.17 | 1357 |
PILLATI PAOLO | 3. 44. 25 | 5.19 | 1387 |
LOPS MARCO | 3. 47. 15 | 5.23 | 1507 |
FAELLA FRANCESCO | 3. 53. 50 | 5.33 | 1740 |
RODIO GIUSEPPE | 3. 53. 57 | 5.33 | 1741 |
CRISTOFORI FABIO | 3. 56. 32 | 5.36 | 1829 |
CAVALLO CARLO | 3. 57. 37 | 5.38 | 1894 |
BALBONI TIZIANA | 4. 00. 37 | 5.42 | 2025 |
DEL VECCHIO AURELIO | 4. 01. 01 | 5.43 | 2035 |
BORGHI STEFANO | 4. 02. 40 | 5.45 | 2062 |
MISTRONI FRANCESCO | 4. 05. 56 | 5.50 | 2109 |
RAMBALDI TIBERIO | 4. 06. 20 | 5.50 | 2136 |
ORLANDI STEFANO | 4. 06. 23 | 5.50 | 2140 |
SIGNORILE DOMENICO | 4. 12. 29 | 5.59 | 2262 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 19. 52 | 6.10 | 2405 |
TESTORI CESARE | 4. 20. 49 | 6.11 | 2439 |
SFORZA ALBERTO | 4. 38. 14 | 6.36 | 2705 |
6.12.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di VOLTANA (RA) (atleti classificati 553) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BARBETTI DANIELE | 1. 20. 05 | 3.48 | 48 |
MANGANO DANIELE | 1. 21. 35 | 3.52 | 70 |
MELFI ATTILIO | 1. 25. 35 | 4.03 | 132 |
GARDENGHI PAOLO | 1. 25. 43 | 4.04 | 133 |
LODI ALBERTO | 1. 25. 43 | 4.04 | 134 |
LANDI LUCA | 1. 28. 45 | 4.12 | 173 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 30. 06 | 4.16 | 201 |
DI SCIPIO VALERIO | 1. 30. 41 | 4.18 | 211 |
ZIRONI ALBERTO | 1. 30. 54 | 4.19 | 212 |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 32. 53 | 4.24 | 247 |
NUCCI ANDREA | 1. 34. 11 | 4.28 | 256 |
GRIFA GIONATA | 1. 34. 28 | 4.29 | 261 |
LOPILATO TERESA | 1. 35. 09 | 4.31 | 271 |
CERRE’ MARCO | 1. 38. 53 | 4.41 | 322 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 38. 56 | 4.41 | 323 |
PIU GIANNI | 1. 39. 59 | 4.44 | 349 |
DELUCCA MAURIZIO | 1. 41. 02 | 4.47 | 366 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 41. 27 | 4.49 | 371 |
BORGHI STEFANO | 1. 45. 35 | 5.00 | 422 |
CRISTOFORI FABIO | 1. 45. 39 | 5.00 | 424 |
ACHILLI VLADIMIRO | 1. 46. 18 | 5.02 | 430 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 46. 59 | 5.04 | 437 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 48. 17 | 5.08 | 452 |
ORLANDI STEFANO | 1. 49. 35 | 5.12 | 461 |
MAHMOUD ISMAT | 1. 52. 52 | 5.21 | 475 |
SIGNORILE DOMENICO | 1. 56. 52 | 5.32 | 499 |
BALBONI TIZIANA | 1. 56. 52 | 5.32 | 500 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 56. 52 | 5.32 | 501 |
MASELLI MAURO | 1. 58. 06 | 5.36 | 508 |
PARMEGGIANI PIERO | 1. 58. 49 | 5.38 | 515 |
OGNIBENE GIANLUCA | 1. 59. 11 | 5.39 | 517 |
BERSELLI CRISTIAN | 1. 59. 37 | 5.40 | 519 |
TRIVARELLI MICHELE | 2. 00. 01 | 5.41 | 520 |
TESTORI CESARE | 2. 00. 03 | 5.41 | 521 |
PASOTTI PAOLA | 2. 01. 56 | 5.47 | 530 |
GNUDI CLAUDIA | 2. 03. 29 | 5.51 | 538 |
ZACCARELLI GRAZIANO | 2. 06. 09 | 5.59 | 542 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 15. 39 | 6.26 | 547 |
PATUELLI LAURA | 2. 18. 21 | 6.33 | 550 |
MALAGUTI PRISCILLA | 2. 34. 10 | 7.18 | 552 |
SPANGARO STEFANIA | 2. 34. 10 | 7.18 | 553 |
6.12.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di TORINO (atleti classificati 226) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
SCALINI ROBERTO | 1. 31. 19 | 4.20 | 45 |
6.12.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di MONOPOLI (BA) (atleti classificati 1684) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
PARENTE ANGELO | 1. 32. 44 | 4.24 | 315 |
29.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di FIRENZE (atleti classificati 8267) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
FRANCI LUCA | 3. 21. 57 | 4.47 | 1252 |
BERNARDINI FILIPPO | 3. 49. 27 | 5.26 | 3462 |
SERVADEI ALESSANDRO | 4. 57. 05 | 7.02 | 7722 |
29.11.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di PONTELAGOSCURO (FE) (atleti classificati 495) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
SCALINI ROBERTO | 1. 29. 14 | 4.14 | 128 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 46. 51 | 5.04 | 367 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 48. 24 | 5.09 | 379 |
BALBONI TIZIANA | 1. 57. 42 | 5.34 | 443 |
SFORZA ALBERTO | 2. 01. 38 | 5.46 | 461 |
22.11.2015
KM 50 – “ULTRA K” – SALSOMAGGIORE (PR) (atleti classificati 301) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
CRISTOFORI FABIO | 5. 13. 34 | 6.16 | 174 |
22.11.2015
KM 22 – SALSOMAGGIORE / SAN PELLEGRINO (PR) (atleti classificati 174) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GARDENGHI PAOLO | 1. 46. 45 | 4.51 | 26 |
22.11.2015
KM 14 – “MEMORIAL MICCOLI” – MEZZOLARA (BO) (atleti classificati 345) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
LANDI LUCA | 57. 29 | 4.06 | 55 |
SCALINI ROBERTO | 58. 17 | 4.10 | 62 |
DI SCIPIO VALERIO | 59. 28 | 4.15 | 82 |
ZAGANELLI MASSIMO | 59. 38 | 4.16 | 84 |
OGNIBENE FABRIZIO | 59. 39 | 4.16 | 85 |
ZIRONI ALBERTO | 59. 52 | 4.16 | 89 |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 01. 47 | 4.25 | 114 |
NUCCI ANDREA | 1. 01. 51 | 4.25 | 117 |
GRIFA GIONATA | 1. 01. 53 | 4.25 | 118 |
DE PAZ DANIELE | 1. 02. 10 | 4.27 | 123 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 02. 26 | 4.28 | 128 |
LOPILATO TERESA | 1. 03. 01 | 4.30 | 143 |
TIRAPANI STEFANO | 1. 03. 10 | 4.31 | 144 |
MELFI ATTILIO | 1. 03. 20 | 4.31 | 149 |
CASAGRANDE ANDREA | 1. 03. 34 | 4.32 | 150 |
DELUCCA MAURIZIO | 1. 03. 39 | 4.33 | 151 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 03. 59 | 4.34 | 156 |
CERRE’ MARCO | 1. 04. 46 | 4.38 | 171 |
FRANCHI CATIA | 1. 06. 00 | 4.43 | 185 |
PILLATI PAOLO | 1. 06. 01 | 4.43 | 186 |
CAVALLO CARLO | 1. 07. 31 | 4.49 | 204 |
ORLANDI STEFANO | 1. 08. 34 | 4.54 | 216 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 08. 53 | 4.55 | 220 |
DEL VECCHIO AURELIO | 1. 10. 26 | 5.02 | 232 |
PIVATO FEDERICO | 1. 11. 35 | 5.07 | 242 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 12. 23 | 5.10 | 249 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 12. 42 | 5.12 | 253 |
ROSSI ANDREA | 1. 13. 05 | 5.13 | 255 |
GIUDITTA BEPPE | 1. 13. 09 | 5.14 | 256 |
MAZZUCATO ROSSELLA | 1. 14. 13 | 5.18 | 262 |
BERSELLI CRISTIAN | 1. 15. 19 | 5.23 | 273 |
LA GATTA LUCIA | 1. 16. 17 | 5.27 | 278 |
BALBONI TIZIANA | 1. 16. 19 | 5.27 | 279 |
GALGANO FEDERICO | 1. 16. 20 | 5.27 | 280 |
ASCOLI ELENA | 1. 16. 23 | 5.27 | 282 |
BALDAZZI PATRIZIA | 1. 16. 24 | 5.27 | 283 |
SABATTINI GAETANO | 1. 16. 49 | 5.29 | 284 |
PARMEGGIANI PIERO | 1. 16. 55 | 5.30 | 287 |
RIGHI NADIA | 1. 17. 04 | 5.30 | 300 |
GNUDI CLAUDIA | 1. 18. 21 | 5.36 | 303 |
ZACCARELLI GRAZIANO | 1. 18. 28 | 5.36 | 305 |
PASOTTI PAOLA | 1. 18. 52 | 5.38 | 308 |
RAVAGLIA GIANNI | 1. 19. 50 | 5.42 | 312 |
GRAMEGNA ANGELO | 1. 21. 53 | 5.51 | 327 |
ZANELLI ELENA | 1. 24. 33 | 6.02 | 339 |
PATUELLI LAURA | 1. 32. 03 | 6.34 | 341 |
15.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di VALENCIA (atleti classificati 14061) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 2. 58. 02 | 4.13 | 674 |
MARZOT SILVIA | 3. 33. 50 | 5.04 | 4294 |
CECCOLINI CINZIA | 4. 08. 31 | 5.53 | 9668 |
15.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di ISTANBUL (atleti classificati 2643) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ZAGANELLI MASSIMO | 3. 25. 50 | 4.52 | 249 |
15.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di PALERMO (atleti classificati 344) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GRAMEGNA ANGELO | 5. 14. 05 | 7.27 | 338 |
15.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di VERONA (atleti classificati 2694) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MELFI ATTILIO | 3. 17. 34 | 4.41 | 464 |
BENETTI MASSIMO | 3. 41. 13 | 5.15 | 1310 |
DESIDERIO OLIVAR | 3. 58. 42 | 5.39 | 1791 |
15.11.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “CANGRANDE” – VERONA (atleti classificati 2773) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
LANZA ELISABETTA | 1. 52. 27 | 5.20 | 1673 |
PRATI MARCO | 1. 58. 35 | 5.37 | 1930 |
14.11.2015
KM 10 – “MEMORIAL ZANI” – FAENZA (RA) (atleti classificati 354) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GALEOTTI MASSIMO | 40. 27 | 4.03 | 132 |
MISTRONI FRANCESCO | 48. 19 | 4.50 | 269 |
BALBONI TIZIANA | 52. 17 | 5.14 | 311 |
8.11.2015
KM 42,195 – MARATONA NIZZA / CANNES (atleti classificati 6661) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
LANDI LUCA | 3. 14. 16 | 4.36 | 453 |
NUCCI ANDREA | 3. 26. 46 | 4.54 | 898 |
BERNARDINI FILIPPO | 3. 34. 49 | 5.05 | 1372 |
DE PAZ DANIELE | 3. 35. 38 | 5.07 | 1406 |
MANFREDI LUCIANO | 3. 43. 56 | 5.18 | 1917 |
FULGINITI GERARDO | 3. 49. 56 | 5.27 | 2292 |
GRIFA GIONATA | 3. 54. 55 | 5.34 | 2676 |
CERRE’ MARCO | 3. 59. 47 | 5.41 | 3142 |
CAVALLO CARLO | 3. 59. 48 | 5.41 | 3143 |
BALBONI TIZIANA | 4. 02. 40 | 5.45 | 3335 |
DEL VECCHIO AURELIO | 4. 06. 26 | 5.50 | 3530 |
MISTRONI FRANCESCO | 4. 10. 03 | 5.56 | 3749 |
ORLANDI STEFANO | 4. 14. 20 | 6.02 | 4046 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 17. 06 | 6.06 | 4214 |
GIUDITTA BEPPE | 4. 29. 37 | 6.23 | 4917 |
8.11.2015
KM 21,097 – MARATONA NIZZA / CANNES (a staffetta) (squadre classificate 1225) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
LOPILATO TERESA | 1. 41. 12 | 4.48 | 233 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 51. 50 | 5.18 | 233 |
8.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di RAVENNA (atleti classificati 1055) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
LOPS MARCO | 3. 48. 35 | 5.25 | 453 |
TESTORI CESARE | 4. 28. 24 | 6.22 | 800 |
FARAONI SILVIA | 4. 43. 43 | 6.43 | 897 |
SIGNORILE DOMENICO | 5. 26. 05 | 7.44 | 1012 |
PITTERI MARIA ROSA | 5. 26. 29 | 7.44 | 1013 |
8.11.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di RAVENNA (atleti classificati 1353) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 1. 25. 44 | 4.04 | 62 |
GARDENGHI PAOLO | 1. 27. 31 | 4.09 | 88 |
PARENTE ANGELO | 1. 32. 41 | 4.24 | 153 |
FRANCI LUCA | 1. 32. 59 | 4.24 | 161 |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 36. 12 | 4.34 | 225 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 43. 41 | 4.55 | 462 |
COLETTA PIETRO | 1. 45. 26 | 5.00 | 485 |
PAVAN DAVIDE | 1. 46. 17 | 5.02 | 567 |
MOTETTI PAOLA | 1. 48. 32 | 5.09 | 621 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 49. 41 | 5.12 | 632 |
BASSI PIETRO | 1. 49. 47 | 5.12 | 660 |
PIVATO FEDERICO | 1. 50. 42 | 5.15 | 695 |
XELLA CLAUDIA | 1. 56. 04 | 5.30 | 852 |
MAZZUCATO ROSSELLA | 1. 57. 03 | 5.33 | 878 |
LA GATTA LUCIA | 1. 57. 53 | 5.35 | 904 |
SERVADEI ALESSANDRO | 2. 00. 46 | 5.43 | 944 |
PARMEGGIANI PIERO | 2. 01. 43 | 5.46 | 995 |
BALDAZZI PATRIZIA | 2. 01. 44 | 5.46 | 997 |
SABATTINI GAETANO | 2. 01. 46 | 5.46 | 998 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 2. 02. 32 | 5.48 | 1014 |
GNUDI CLAUDIA | 2. 03. 31 | 5.51 | 1034 |
RAVAGLIA GIANNI | 2. 03. 46 | 5.52 | 1040 |
RIGHI NADIA | 2. 04. 16 | 5.53 | 1054 |
DESIDERIO OLIVAR | 2. 07. 58 | 6.04 | 1160 |
TRIVARELLI MICHELE | 2. 14. 24 | 6.22 | 1232 |
ZANELLI ELENA | 2. 14. 51 | 6.24 | 1235 |
ADALIO MAURO | 2. 20. 25 | 6.39 | 1276 |
8.11.2015
KM 14 – “LA VALLAZZA” – MOLINELLA (BO) (atleti classificati 426) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
DI SCIPIO VALERIO | 1. 01. 26 | 4.23 | 161 |
TURAZZA LORENZO | 1. 01. 27 | 4.23 | 163 |
OGNIBENE FABRIZIO | 1. 02. 13 | 4.27 | 180 |
SCALINI ROBERTO | 1. 02. 38 | 4.28 | 188 |
FRANCHI CATIA | 1. 07. 42 | 4.50 | 269 |
PILLATI PAOLO | 1. 07. 42 | 4.50 | 270 |
ROSSI ANDREA | 1. 11. 19 | 5.06 | 314 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 11. 47 | 5.08 | 322 |
CESARI GABRIELE | 1. 11. 57 | 5.08 | 332 |
BUCCARELLI PIETRO | 1. 13. 18 | 5.14 | 343 |
DE VITO PISCICELLI MAURIZIO | 1. 14. 00 | 5.17 | 349 |
SCARCIELLO MASSIMO | 1. 15. 18 | 5.23 | 362 |
BERSELLI CRISTIAN | 1. 16. 52 | 5.29 | 377 |
GRAMEGNA ANGELO | 1. 22. 39 | 5.54 | 408 |
8.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di ATENE (atleti classificati 11826) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ACHILLI VLADIMIRO | 4. 12. 23 | 5.59 | 3641 |
8.11.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di RIVA DEL GARDA (TN) (atleti classificati 2326) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
AMELIO MATTEO | 1. 27. 42 | 4.09 | 246 |
FORNESI MATTEO | 1. 29. 34 | 4.15 | 354 |
1.11.2015
KM 42,195 – MARATONA di NEW YORK (atleti classificati 49488) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
CAVALIERI MARCO | 3. 33. 44 | 5.04 | 4763 |
CONTINI CLAUDIO | 3. 37. 56 | 5.10 | 5618 |
SCHIASSI GIANLUCA | 3. 46. 18 | 5.22 | 7757 |
VENUTI LUCA | 4. 09. 27 | 5.55 | 15568 |
ROVERSI MASSIMO | 4. 13. 48 | 6.01 | 17210 |
PREMOLI BARBARA | 4. 13. 51 | 6.01 | 17236 |
MORPURGO GIOVANNI | 4. 33. 07 | 6.28 | 24736 |
BACCHI REGGIANI MAURIZIO | 4. 33. 14 | 6.29 | 24777 |
PASOTTI PAOLA | 4. 36. 33 | 6.33 | 26014 |
ZACCARELLI GRAZIANO | 4. 45. 03 | 6.45 | 29155 |
1.11.2015
KM 9,800 – BONDENO (FE) (atleti classificati 200) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ZIRONI ALBERTO | 40. 58 | 4.11 | 101 |
SCALINI ROBERTO | 42. 08 | 4.18 | 125 |
1.11.2015
KM 15,800 – “GIRO DEI GESSI” – CESENA (FC) (atleti classificati 513) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
ZANELLI ELENA | 1. 29. 02 | 5.38 | 476 |
MAZZUCATO ROSSELLA | 1. 29. 28 | 5.40 | 477 |
1.11.2015
KM 33,300 – FIRENZE / REGGELLO (atleti classificati 543) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
RAMBALDI TIBERIO | 3. 20. 20 | 6.01 | 363 |
SFORZA ALBERTO | 4. 04. 43 | 7.21 | 530 |
31.10.2015
KM 12 – “TROFEO TREBBI” – CASTELFRANCO EMILIA (MO) (atleti classificati 103) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GALEOTTI MASSIMO | 47. 39 | 3.58 | |
MISTRONI FRANCESCO | 59. 23 | 4.57 | |
ANTONIANI FABIO | 59. 59 | 4.59 | |
BALBONI TIZIANA | 1. 01. 15 | 5.06 |
25.10.2015
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di COTIGNOLA (RA) (atleti classificati 408) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BARBETTI DANIELE | 1. 21. 24 | 3.52 | 41 |
MELFI ATTILIO | 1. 28. 56 | 4.13 | 137 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 30. 43 | 4.18 | 163 |
MARZOT SILVIA | 1. 37. 13 | 4.36 | 242 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 42. 41 | 4.52 | 291 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 47. 11 | 5.05 | 330 |
SFORZA ALBERTO | 2. 01. 40 | 5.46 | 388 |
25.10.2015
KM 42,195 – MEZZA MARATONA di LOANO (SV) (atleti classificati 787) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
TARTAGLIA LUCA | 1. 31. 44 | 4.21 | 105 |
25.10.2015
KM 30 – LUCCA (atleti classificati 317) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GARDENGHI PAOLO | 2. 09. 03 | 4.18 | 31 |
25.10.2015
KM 42,195 – MARATONA di VENEZIA (atleti classificati 6632) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
BASSI PIETRO | 3. 10. 59 | 4.32 | 384 |
MANGANO DANIELE | 3. 11. 51 | 4.33 | 413 |
LOPS ELISABETTA | 3. 58. 33 | 5.39 | 2968 |
ROSSI ANDREA | 4. 12. 21 | 5.59 | 3730 |
MISTRONI FRANCESCO | 4. 13. 48 | 6.01 | 3935 |
BALBONI TIZIANA | 4. 19. 49 | 6.09 | 4245 |
OGNIBENE GIANLUCA | 4. 24. 30 | 6.16 | 4473 |
PAVAN DAVIDE | 4. 51. 57 | 6.55 | 5654 |
25.10.2015
KM 10 – “GARMIN FORERUNNER TOUR” – VENEZIA (atleti classificati 594) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
COLETTA PIETRO | 47. 43 | 4.46 | 114 |
AMATO AURORA | 54. 30 | 5.27 | 271 |
18.10.2015
KM 42,195 – MARATONA di CHICAGO (atleti classificati 37371) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
SANTOVECCHI CLAUDIO | 4. 54. 22 | 6.59 | 24494 |
18.10.2015
KM 15,300 – “GIRO dei TRE MONTI” – IMOLA (BO) (atleti classificati 741) |
|||
Nominativo | Tempo | Media | Posizione |
GARDENGHI PAOLO | 1. 05. 30 | 4.17 | 186 |
BOVINA MICHELE | 1. 07. 56 | 4.26 | 248 |
DI SCIPIO VALERIO | 1. 08. 09 | 4.27 | 254 |
PARENTE ANGELO | 1. 08. 22 | 4.28 | 261 |
DI CARLO LEO | 1. 08. 55 | 4.30 | 276 |
ARRIGAZZI EMANUELE | 1. 11. 27 | 4.40 | 359 |
LOPS MARCO | 1. 12. 12 | 4.43 | 377 |
EGUA ANDREA | 1. 15. 02 | 4.54 | 448 |
PALMIRANI PIERO | 1. 15. 11 | 4.55 | 450 |
MOTETTI PAOLA | 1. 15. 43 | 4.57 | 458 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 16. 11 | 4.59 | 471 |
BLASI FLAVIO | 1. 17. 32 | 5.04 | 504 |
FRANCHI CATIA | 1. 17. 38 | 5.04 | 508 |
VENTURI GIORGIA | 1. 17. 47 | 5.05 | 520 |
ACHILLI VLADIMIRO | 1. 18. 55 | 5.09 | 542 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 19. 46 | 5.13 | 557 |
