RISULTATI 2012

 

 

31.12.2012KM 5 – “BOCLASSIC” – BOLZANO(atleti classificati F40 23)
Nominativo   Tempo Media Posizione
CECCOLINI CINZIA     24. 20   4.52       8

 

 

 

31.12.2012MARATONA di “S.SILVESTRO” – CALDERARA di RENO (BO)A STAFFETTAI frazione mt   9363

II III e IV frazione mt  10944

(squadre classificate 68)

Nominativo   Tempo Media Posizione
SQUADRA 1:   3. 03. 31   4.21       22
LODI ALBERTO       42. 05   4.29       32
SCALINI ROBERTO       46. 25   4.14       23
ZIRONI ALBERTO       45. 24   4.08       16
TIRAPANI STEFANO       49. 37   4.32       39
       
SQUADRA 2:   3. 18. 28   4.42       41
FRANCHI CATIA       44. 03   4.42       42
MAZZUCATO ROSSELLA       53. 25   4.52       46
PILLATI PAOLO       50. 38   4.37       29
BETTINI PATRIZIA       50. 22   4.36       41
       
SQUADRA 3:   3. 45. 19   5.20       63
ZANELLI ELENA       48. 21   5.09       56
BENASSI FEDERICA       57. 19   5.14       56
BALDAZZI PATRIZIA       57. 52   5.17       61
MERIGGIANI ELISA   1. 01. 47   5.38       62

 

 

 

31.12.2012MARATONA di “S.SILVESTRO” – CALDERARA di RENO (BO)(atleti classificati 244)
Nominativo   Tempo Media Posizione
PAGNOSSIN GIUSEPPE   3. 23. 41   4.50       42
FRANCESCONI FLORIANA   3. 49. 29   5.26     100
LODI LODOVICO   3. 49. 29   5.26     101
OGNIBENE FABRIZIO   3. 50. 49   5.28     106
POLI GIORGIO   3. 58. 01   5.38     133
MANDELLI DARIO   4. 12. 29   5.59     162
MISTRONI FRANCESCO   4. 18. 07   6.07     171

 

 

 

26.12.2012KM 8 – PODISTICA di S.STEFANO – S.AGATA (BO)(atleti classificati 398)
Nominativo   Tempo Media Posizione
BIGNAMI FIORENZO     29. 32   3.41       81
MELFI ATTILIO     29. 45   3.43       88
BARBETTI DANIELE     29. 59   3.45       97
SCALINI ROBERTO     31. 53   3.59     176

 

 

 

16.12.2012MARATONA di PISA(atleti classificati 877)
Nominativo   Tempo Media Posizione
ZAGANELLI MASSIMO   3. 14. 46   4.37     153

 

 

 

16.12.2012MEZZA MARATONA di CASTELMAGGIORE (BO)(atleti classificati 504)
Nominativo   Tempo Media Posizione
BIGNAMI FIORENZO   1. 18. 10   3.42       20
MELFI ATTILIO   1. 20. 50   3.50       38
BARBETTI DANIELE   1. 22. 41   3.55       43
COLOMBO MARCO   1. 25. 57   4.04       76
BOVINA MICHELE   1. 27. 23   4.09       84
CASARINI ELKAN GIANLUCA   1. 27. 31   4.09       88
SCALINI ROBERTO   1. 27. 45   4.10       91
ZIRONI ALBERTO   1. 29. 17   4.14     105
FIORINI FRANCESCO   1. 29. 38   4.15     112
MANGANO DANIELE   1. 31. 19   4.20     127
TORRE MATTEO   1. 31. 49   4.21     133
FRANCESCHI MASOLINO   1. 32. 11   4.22     136
LODI ALBERTO   1. 32. 50   4.24     145
ZANOLINI MICHELE   1. 33. 27   4.26     154
MANFREDI LUCIANO   1. 34. 53   4.30     182
BONETTI VITTORIO   1. 34. 53   4.30     183
CONFETTA MASSIMO   1. 35. 15   4.31     185
EGUA ANDREA   1. 35. 42   4.32     193
LANDI LUCA   1. 35. 54   4.33     196
OGNIBENE FABRIZIO   1. 37. 09   4.36     213
FRANCI LUCA   1. 37. 21   4.37     216
PERNIOLA ANGELO   1. 37. 22   4.37     218
MARZOT SILVIA   1. 40. 37   4.46     265
POLI GIORGIO   1. 40. 38   4.46     266
BERNARDINI FILIPPO   1. 42. 25   4.51     291
GUARALDI STEFANO   1. 42. 39   4.52     294
ACHILLI VLADIMIRO   1. 43. 27   4.54     310
PASTORINI CARLO   1. 44. 03   4.56     323
FRANCHI CATIA   1. 44. 22   4.57     328
BETTINI PATRIZIA   1. 44. 23   4.57     329
OGNIBENE GIANLUCA   1. 44. 23   4.57     330
GUERRA LUCA   1. 44. 46   4.58     332
SCARCIELLO MASSIMO   1. 44. 55   4.58     338
CAVALLO CARLO   1. 44. 55   4.58     339
GIUDITTA BEPPE   1. 44. 55   4. 58     340
TEDESCHI CLAUDIO   1. 45. 12   4.59     342
PIVATO FEDERICO   1. 45. 14   4.59     343
CARDINALE SERGIO   1. 45. 40   5.01     349
MOLINARI ANDREA   1. 46. 01   5.02     354
PILLATI PAOLO   1. 47. 39   5.06     374
LOLLI CLAUDIA   1. 47. 39   5.06     375
D’ADEMO GIOVANNI   1. 48. 10   5.08     380
LONGO MICHELE   1. 48. 18   5.08     382
MISTRONI FRANCESCO   1. 48. 24   5.08     385
OPISSO CHIARA   1. 51. 22   5.17     416
MALAIGIA RICCARDO   1. 52. 45   5.20     424
PRATI MARCO   1. 53. 57   5.24     431
BONFIGLIOLI SANDRO   1. 55. 07   5.27     440
SOFFRITTI CORRADO   1. 56. 58   5.33     457
SANTOVECCHI CLAUDIO   1. 58. 20   5.37     465
GNUDI CLAUDIA   1. 59. 41   5.40     472
ZANELLI ELENA   1. 59. 42   5.40     473
RAVAGLIA GIANNI   2. 01. 01   5.44     479

 

 

 

9.12.2012MARATONA di REGGIO EMILIA(atleti classificati 2574)
Nominativo   Tempo Media Posizione
PAGNOSSIN GIUSEPPE   3. 25. 38   4.52       701
LODI LODOVICO   3. 28. 24   4.56       772
LANDI LUCA   3. 32. 59   5.03       930
<span style=”