RISULTATI 2011

 

 

31.12.2011

MARATONA di CALDERARA di RENO (BO)

(atleti classificati 245)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
SALA PAOLO 3. 26. 55 4.54   60 338,86
LODI LODOVICO 3. 28. 02 4.56   68 318,39
NUCCI ANDREA 3. 28. 09 4.56   69 315,47
PAGNOSSIN GIUSEPPE 3. 33. 24 5.03   81 292,75
BONETTI VITTORIO 3. 45. 45 5.21 103 290,67
OGNIBENE FABRIZIO 3. 50. 25 5.28 111 248,99
CRISTOFORI FABIO 3. 56. 47 5.37 123 256,51
MANDELLI DARIO 3. 57. 46 5.38 126 251,53
MISTRONI FRANCESCO 4. 07. 59 5.53 149 241,02
OGNIBENE GIANLUCA 4. 18. 56 6.08 172 195,53

 

 

 

31.12.2011

MARATONA (A STAFFETTA) di CALDERARA di RENO (BO)

(staffette classificate 82)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
SARAGOZZA C 3. 00. 58 4.17 25 —————
BENETTI MASSIMO     46. 14 4.23 28 130,16
ZANOLINI MICHELE     44. 31 4.13 27 134,31
GUERRA LUCA     46. 23 4.24 41 126,89
BUZZONI SANDRO     43. 50 4.09 30 —————
SARAGOZZA A 3. 11. 07 4.32 34 —————
PILLATI PAOLO     49. 25 4.41 41 113,59
FIORINI FRANCESCO     44. 09 4.11 23 146,44
DEL VECCHIO AURELIO     50. 32 4.47 60 101,37
POLI GIORGIO     47. 01 4.27 44 118,74
SARAGOZZA F 3. 29. 57 4.59 62 —————-
FRANCHI CATIA     50. 24 4.47 44 105,98
MERIGGIANI ELISA     52. 33 4.59 64 72,95
OPISSO CHIARA     54. 12 5.08 68 73,09
FRANCESCONI FLORIANA     52. 48 5.00 60 71,11
SARAGOZZA B 3. 31. 49 5.01 63 —————-
POLI LUCA     53. 23 5.04 51 77,22
POLI GUIDO     54. 37 5.11 67 60,27
BONFIGLIOLI SANDRO     52. 15 4.57 66 85,19
MOLINARI ANDREA     51. 34 4.53 58 93,34

 

 

 

26.12.2011

KM 8 – PODISTICA DI S.STEFANO – S.AGATA BOLOGNESE (BO)

(atleti classificati 405)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
BIGNAMI FIORENZO 29. 30 3.41   92 144,81
BATTAGLIA PAOLA 41. 01 5.08 374   30,34

 

 

 

18.12.2011

MEZZA MARATONA di CASTELMAGGIORE (BO)

(atleti classificati 538)

 

 

Vi segnaliamo che la classifica ufficiale

 

http://www.uispbologna.it/uisp/atletica/classifiche/category/classifiche-generale

 

riporta tempi palesemente errati per i motivi della mail qui sotto riportata, trasmessaci dall’organizzazione della gara

 

Ciao Vittorio

Mi hanno gia’ segnalato altri che hanno gareggiato domenica e hanno posto il problema, sul traguardo sono passati alcuni senza pettorale e sono stati cronometrati sfalsando i tempi, infatti quelli che ho sentito hanno i tempi secondo loro giusti sfalsati di

3-4 posizioni

se riesco a recuperarne diversi cerco di sistemarli e ripubblicare le classifiche.

 

Nel ringraziarti della segnalazione

Saluti e

Auguri di Buone Feste

 

Pigio

 

 

La classifica sotto riportata non ha ovviamente pretese di ufficialità, ma è sicuramente più veritiera.

Se comunque ravvisate difformità evidenti coi tempi a voi risultanti, fatecelo sapere, grazie.

 

 

Nominativo Tempo media posizione punteggio
BERGONZONI MASSIMILIANO 1. 23. 16 3.57   58 237,45
LODI ALBERTO 1. 24. 15 4.00   68 239,91
BARBETTI DANIELE 1. 27. 19 4.08 101 195,61
GRIFA GIONATA 1. 29. 49 4.15 148 218,79
ZANOLINI MICHELE 1. 29. 56 4.16 150 193,86
CASAGRANDE ANDREA 1. 30. 07 4.16 153 198,08
ROVERSI MASSIMO 1. 30. 08 4.16 154 204,87
DE MARIA TONY 1. 31. 04 4.19 172 194,51
NUCCI ANDREA 1. 33. 10 4.25 210 180,28
MARCHESI FABIO 1. 34. 14 4.28 222 176,91
BENETTI MASSIMO 1. 35. 17 4.31 238 164,00
BONETTI VITTORIO 1. 35. 34 4.32 244 180,14
BENAGLIA GIOVANNI 1. 37. 13 4.36 290 165,60
PILLATI PAOLO 1. 37. 57 4.39 299 158,13
GUERRA LUCA 1. 38. 12 4.39 303 141,45
POLI GIORGIO 1. 38. 18 4.40 308 157,90
FRANCHI CATIA 1. 38. 45 4.41 317 150,85
BETTINI PATRIZIA 1. 40. 47 4.47 338 137,03
MARZOT SILVIA 1. 42. 08 4.50 348 129,58
OGNIBENE FABRIZIO 1. 42. 38 4.52 352 124,45
DEL VECCHIO AURELIO 1. 42. 52 4.53 356 141,51
PASTORINI GIANCARLO 1. 45. 00 4.59 382 137,74
MASELLI RAFFAELE 1. 45. 01 4.59 383 133,24
FARNETI STEFANO 1. 45. 35 5.00 394 128,62
MISTRONI FRANCESCO 1. 47. 00 5.04 415 120,61
OGNIBENE GIANLUCA 1. 47. 04 5.04 416 112,68
MASELLI MAURO 1. 49. 15 5.11 436 108,19
GRITTI LUCA 1. 50. 10 5.13 449   95,00
PIVATO FEDERICO 1. 52. 37 5.20 476   81,62
MOLINARI ANDREA 1. 53. 32 5.23 481   84,75
ZANOTTI RODOLFO 1. 53. 56 5.23 484   79,62
SERVADEI ALESSANDRO 1. 54. 09 5.25 487   79,19
SOFFRITTI CORRADO 1. 54. 42 5.26 491   93,41
POLI LUCA 1. 55. 22 5.28 499   74,90
PIRONDINI ANDREA 1. 55. 42 5.29 503   72,53
GNUDI CLAUDIA 1. 57. 01 5.33 508   72,84
ASCOLI ELENA 1. 57. 32 5.34 511   67,24
POLI GUIDO 1. 57. 39 5.35 513   71,34
RAVAGLIA GIANNI 1. 57. 52 5.35 514   78,38
SANTOVECCHI CLAUDIO 1. 57. 56 5.35 516   75,36
LONGO MICHELE 1. 57. 58 5.35 517   77,81
GIROTTI ROBERTO 1. 58. 18 5.36 519   67,57
RIGHI NADIA 2. 00. 05 5.42 520   64,93
MERIGGIANI ELISA 2. 00. 11 5.42 521   59,39
FERRARA PASQUALE 2. 15. 41 6.26 531   36,50

 

 

 

11.12.2011

MARATONA di REGGIO EMILIA

(atleti classificati 2766)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
LODI LODOVICO 3. 24. 50 4.51 707 326,50
MANFREDI LUCIANO 3. 26. 59 4.54 809 338,48
LA GAMMA LUIGI 3. 27. 24 4.55 857 303,82
PAGNOSSIN GIUSEPPE 3. 29. 31 4.58 941 296,82
NUCCI ANDREA 3. 30. 46 5.00 981 301,83
FRANCHI CATIA 3. 37. 56 5.10 1209 292,13
BONETTI VITTORIO 3. 41. 39 5.15 1328 287,79
BOVINA MICHELE 3. 44. 04 5.19 1383 273,36
OGNIBENE FABRIZIO 3. 45. 43 5.21 1494 243,74
OPISSO CHIARA 3. 51. 24 5.29 1665 235,98
DEL VECCHIO AURELIO 3. 52. 54 5.31 1724 255,95
MANDELLI DARIO 3. 53. 56 5.33 1758 239,43
POLI GIORGIO 3. 55. 37 5.35 1814 240,15
MASELLI RAFFAELE 3. 57. 20 5.37 1936 242,95
FRANCESCONI FLORIANA 4. 00. 57 5.43 2000 201,55
MISTRONI FRANCESCO 4. 13. 22 6.00 2218 201,27
MASELLI MAURO 4. 18. 15 6.07 2294 184,31
OGNIBENE GIANLUCA 4. 19. 04 6.08 2328 174,01
BUSCO PASQUALINO 4. 25. 20 6.17 2426 157,42
MERIGGIANI ELISA 4. 28. 16 6.21 2463 141,85

 

 

 

4.12.2011

MEZZA MARATONA di VOLTANA (RA)

(atleti classificati 454)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
MARCHESI FABIO 1. 24. 19 4.00 117 213,04
BERGONZONI MASSIMILIANO 1. 30. 15 4.17 214 175,47
ROVERSI MASSIMO 1. 31. 45 4.21 236 169,01
GRIFA GIONATA 1. 31. 54 4.21 237 177,86
DE MARIA TONY 1. 32. 34 4.23 247 160,81
MANFREDI LUCIANO 1. 33. 01 4.25 253 168,00
BONETTI VITTORIO 1. 36. 10 4.33 296 149,03
NUCCI ANDREA 1. 36. 11 4.33 297 138,84
LOPILATO TERESA 1. 36. 12 4.33 298 139,50
FIORINI FRANCESCO 1. 36. 13 4.33 299 138,19
CAVALLO CARLO 1. 37. 35 4.38 312 148,39
POLI GIORGIO 1. 37. 39 4.38 315 140,76
FRANCHI CATIA 1. 44. 49 4.58 372 108,14
LONGO MICHELE 1. 46. 03 5.02 380 118,03
MASELLI RAFFAELE 1. 46. 59 5.04 384 109,42
FARNETI STEFANO 1. 47. 54 5.07 391 104,80
PARMEGGIANI PIERO 1. 49. 07 5.10 397 104,10
OGNIBENE GIANLUCA 1. 50. 10 5.13 401 91,73
ZANOTTI RODOLFO 1. 54. 00 5.24 417 76,33
MISTRONI FRANCESCO 1. 55. 24 5.28 424 81,66
BONFIGLIOLI SANDRO 1. 56. 57 5.33 428 70,77
LODI ALBERTO 1. 57. 04 5.33 430 70,91
GNUDI CLAUDIA 1. 57. 08 5.33 432 71,64
MOLINARI ANDREA 2. 00. 59 5.44 443 61,90
RIGHI NADIA 2. 01. 50 5.46 447 60,06
MERIGGIANI ELISA 2. 01. 51 5.46 448 54,93
POLI GUIDO 2. 02. 14 5.48 449 58,82

 

 

 

 

 

 

27.11.2011

“24 ORE DEL SOLE” – PALERMO

(atleti classificati 53)

Nominativo Kilometri media posizione punteggio
CARDILLI ROBERTO 121.392,60 11.52 30 856,15

 

 

 

27.11.2011

MARATONA di FIRENZE

(atleti classificati 6928)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
ZANOLINI MICHELE 3. 20. 52 4.46 1147 330,37
BENETTI MASSIMO 3. 32. 44 5.03 2013 297,16
POLI GIORGIO 3. 53. 24 5.32 3545 265,14
GUERRA LUCA 3. 54. 48 5.34 3594 232,67
MANDELLI DARIO 3. 57. 21 5.38 4078 240,96
FRANCHINI FEDERICO 4. 25. 24 6.17 5663 167,25

 

 

 

20.11.2011

KM 14 – “DUE MULINI” ANZOLA EMILIA (BO)

(atleti classificati 412)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
CASAGRANDE ANDREA     51. 58 3.43 31 211,24
BERGONZONI MASSIMILIANO     52. 03 3.43 32 214,78
BIGNAMI FIORENZO     54. 45 3.55 58 200,31
GRIFA GIONATA     59. 17 4.14 146 176,54
NUCCI ANDREA 1. 00. 17 4.18 159 156,83
GIUDITTA BEPPE 1. 00. 19 4.19 163 162,05
LODI LODOVICO 1. 00. 53 4.21 176 151,58
ROVERSI MASSIMO 1. 01. 09 4.22 185 150,80
GIROTTI LUCA 1. 01. 20 4.23 188 138,23
BONETTI VITTORIO 1. 01. 48 4.25 200 150,95
OGNIBENE FABRIZIO 1. 03. 08 4.31 225 124,60
PILLATI PAOLO 1. 03. 40 4.33 234 132,90
FRANCHI CATIA 1. 04. 00 4.34 241 128,62
BUSSOLARI PIETRO 1. 05. 34 4.41 268 113,04
BENAGLIA GIOVANNI 1. 05. 45 4.42 272 119,36
BETTINI PATRIZIA 1. 06. 00 4.43 276 109,34
MASTINU MARIA ELISA 1. 06. 20 4.44 283 106,83
OGNIBENE GIANLUCA 1. 06. 39 4.46 290 109,09
PARMEGGIANI PIERO 1. 06. 40 4.46 291 119,65
LOLLI CLAUDIA 1. 07. 00 4.48 300 101,05
LONGO MICHELE 1. 07. 01 4.48 301 117,48
MISTRONI FRANCESCO 1. 09. 00 4.56 324 99,13
MASELLI MAURO 1. 09. 10 4.57 334 92,73
FRANCESCONI FLORIANA 1. 09. 11 4.57 335 81,61
TADOLINI ANGELA 1. 09. 30 4.59 347 85,83
PIVATO FEDERICO 1. 10. 00 5.00 355 74,28
SOFFRITTI CORRADO 1. 10. 01 5.00 357 91,72
BALDAZZI PATRIZIA 1. 11. 00 5.04 360 77,43
PIRONDINI ANDREA 1. 12. 00 5.08 365 70,14
FRANCHINI FEDERICO 1. 12. 55 5.13 368 71,21
GIROTTI ROBERTO 1. 14. 00 5.17 380 65,20
BATTAGLIA PAOLA 1. 14. 11 5.18 382 63,45
GNUDI CLAUDIA 1. 16. 02 5.26 392 58,27
ZANELLI ELENA 1. 16. 29 5.28 395 54,85
RIGHI NADIA 1. 16. 31 5.28 399 55,26
ASCOLI ELENA 1. 16. 35 5.28 403 50,52

 

 

 

20.11.2011

KM 23,500 – CORSA “DEL MONTE DELLE TRE CROCI” – SCANDIANO (RE)

(atleti classificati 425)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
ZANOLINI MICHELE 1. 54. 36 4.53 191 191,33
BENETTI MASSIMO 1. 55. 02 4.54 201 187,24
GUERRA LUCA 2. 06. 51 5.24 322 130,94

 

 

 

20.11.2011

MARATONA  “NIZZA / CANNES”

(atleti classificati 7103)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
BENASSI FEDERICA 4. 19. 36 6.09 5139 188,26

 

 

 

13.11.2011

KM 12,700 – “TROFEO NASSETTI” OZZANO EMILIA (BO)

(atleti classificati 447)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
MARCHESI FABIO     51. 49 4.05 76 186,73
BIGNAMI FIORENZO     53. 41 4.14 119 170,34
DE MARIA TONY     57. 18 4.31 190 142,44
BONETTI VITTORIO 1. 02. 54 4.57 299 106,54
MASTINU MARIA ELISA 1. 05. 26 5.09 340 83,89
ZANELLI ELENA 1. 08. 02 5.21 366 72,64
MISTRONI FRANCESCO 1. 08. 24 5.23 369 78,22
FRANCHINI FEDERICO 1. 08. 48 5.25 373 71,14
VENTURI GIORGIA 1. 10. 15 5.32 393 53,25
PIRONDINI ANDREA 1. 10. 16 5.32 394 59,19
GIROTTI ROBERTO 1. 11. 22 5.37 402 57,87
BONETTI MOIRA 1. 15. 52 5.58 425 40,27
CARDILLI ROBERTO 1. 22. 12 6.28 439 28,50
PIVATO FEDERICO 1. 28. 46 6.59 446 15,95

 

 

 

13.11.2011

MARATONA di TORINO

(atleti classificati 2671)

Nominativo tempo media posizione punteggio
ROVERSI MASSIMO 3. 24. 49 4.51 761 351,86
MANFREDI LUCIANO 3. 30. 48 4.59 996 320,46
LODI LODOVICO 3. 31. 35 5.00 1017 299,00
SALA PAOLO 3. 33. 33 5.03 1088 304,77
DEL VECCHIO AURELIO 3. 44. 51 5.19 1459 280,33
FRANCESCONI FLORIANA 3. 53. 22 5.31 1687 224,15
GRITTI LUCA 4. 03. 35 5.46 2004 201,97
GIUDITTA BEPPE 4. 04. 47 5.48 2013 206,03
MERIGGIANI ELISA 4. 42. 29 6.41 2489 116,93

 

 

 

6.11.2011

MARATONA di OPORTO

(atleti classificati 1514)

Nominativo tempo media posizione punteggio
VILLANI GIANLUCA 4. 04. 19 5.47 1089 215,82

 

 

 

6.11.2011

MARATONA di NEW YORK

(atleti classificati 47108)

Nominativo Tempo media posizione punteggio
BERGONZONI MASSIMILIANO 2. 59. 08 4.15 1019 426,64
CASARINI ELKAN GIANLUCA 3. 14. 44 4.37 2682 402,99
TURAZZA LORENZO 3. 23. 10 4.49 3961 386,62
LOPILATO TERESA 3. 26. 11 4.53 4528 375,26
CAVALLO CARLO 3. 41. 20 5.15 8452 380,54
GRIFA GIONATA 3. 41. 21 5.15 8459 368,46
FRANCHI CATIA 3. 45. 55 5.21 9762 343,56
MARZOT SILVIA 3. 47. 02 5.23 10139 321,71
SCIACCA GRAZIANO 3. 51. 39 5,29 11679 322,28
TIRAPANI STEFANO 3. 52. 09 5,30 11859 340,77
CECCOLINI CINZIA 3. 52. 46 5,31 12047 315,18
BONETTI VITTORIO 3. 53. 08 5.32 12171 333,83
MASELLI RAFFAELE 3. 53. 33 5.32 12331 350,57
NUCCI ANDREA 3. 54. 08 5.33 12575 309,10
DE VITO PISCICELLI MAURIZIO 3. 59. 58 5.41 15278 309,89
PARMEGGIANI PIERO 4. 12. 09 5.59 19449 306,05
BOCCHI LORENZO 4. 13. 44 6.01 19998 260,78
MISTRONI FRANCESCO 4. 13. 47 6.01 20051 292,49
GNUDI CLAUDIA 4. 19. 28 6.09 22181 260,44
FARNETI STEFANO 4. 20. 36 6.11 22632 271,11
OGNIBENE GIANLUCA 4. 29. 18 6.23 26153 231,39
NICOLINO FRANCESCO 4. 42. 51 6.42 30490 179,22
SOFFRITTI CORRADO 4. 48. 14 6.50 32121 212,71
BELLETTINI VINCENZA 4. 54. 24 6.59 33969 178,49
SANTOVECCHI CLAUDIO 4. 57. 25 7.03 34883 176,09
GIROTTI LUCA 4. 58. 24 7.04 35173 143,50
MANCINI MIRCO 4. 58. 37 7.05 35236 142,08
MODOLON CECILIA 6. 30. 50 9.16 45774 28,47

 

 

 

6.11.2011

KM 30 – FORLI’ / RAVENNA

(atleti classificati 442)

Nominativo tempo media posizione punteggio
ZANOLINI MICHELE 2. 17. 28 4.35 107 242,77
BENETTI MASSIMO 2. 35. 42 5.12 219 182,29
GUERRA LUCA 2. 41. 35 5.24 254 162,38

 

 

 

6.11.2011

MARATONA di RAVENNA

(atleti classificati 445)

Nominativo tempo media posizione punteggio
MANDELLI DARIO 3. 56. 22 5.36 232 252,31
COLETTA PIETRO 3. 58. 41 5.39 239 238,38
POLI GIORGIO 4. 06. 41 5.51 262 233,61
BOARETTO LUIGI 4. 17. 32 6.06 310 187,54
CARDILLI ROBERTO 5. 29. 39 7.47 429 51,04

 

 

 

6.11.2011

KM 14 – “LA VALLAZZA”  MOLINELLA (BO)

(atleti classificati 283)

Nominativo tempo media posizione punteggio
MASTINU MARIA ELISA 1. 08. 53 4.55 209 110,98
PASTORINI GIANCARLO 1. 10. 45 5.03 227 113,70

 

 

 

 

 

30.10.2011

MEZZA MARATONA di CALDERARA (BO)

(atleti classificati 374)

Nominativo tempo media posizione punteggio
CASAGRANDE ANDREA 1. 20. 00 3.48 10 248,24
BIGNAMI FIORENZO 1. 22. 45 3.55 26 242,23
LA GAMMA LUIGI 1. 23. 53 3.59 31 230,40
LODI ALBERTO 1. 24. 25 4.00 38 243,40
BERGONZONI MASSIMILIANO 1. 27. 33 4.09 54 226,26
ZANOLINI MICHELE 1. 29. 46 4.15 74 205,02
FIORINI FRANCESCO 1. 32. 05 4.22 90 202,87
CASARINI ELKAN GIANLUCA 1. 32. 06 4.22 91 206,78
TAGLIAFERRO SANDRO 1. 33. 01 4.25 98 213,98
TRENTINI LUCA 1. 33. 51 4.27 106 201,68
PAGNOSSIN GIUSEPPE 1. 35. 00 4.30 117 183,18
MANFREDI LUCIANO 1. 35. 09 4.31 119 200,96
POLI GIORGIO 1. 36. 52 4.35 133 193,14
ROVERSI MASSIMO 1. 37. 23 4.37 137 182,88
LODI LODOVICO 1. 37. 33 4.37 138 178,59
PILLATI PAOLO 1. 37. 51 4.38 145 183,09
LOPILATO TERESA 1. 39. 33 4.43 168 164,36
CAVALLO CARLO 1. 39. 34 4.43 169 182,44
NUCCI ANDREA 1. 39. 35 4.43 170 162,41
GRIFA GIONATA 1. 39. 36 4.43 171 175,81
BENAGLIA GIOVANNI 1. 41. 50 4.50 195 161,66
FRANCHI CATIA 1. 43. 41 4.55 214 146,07
BONETTI VITTORIO 1. 43. 50 4.55 216 149,09
DEL VECCHIO AURELIO 1. 45. 15 4.59 234 143,95
MURGO PASQUALE 1. 45. 23 5.00 237 118,82
CRISTOFORI FABIO 1. 46. 16 5.02 246 130,32
MASTINU MARIA ELISA 1. 46. 24 5.03 249 124,66
GRITTI LUCA 1. 46. 42 5.03 255 122,10
BENETTI MASSIMO 1. 47. 59 5.07 267 110,17
MANDELLI DARIO 1. 48. 06 5.07 270 117,21
GUERRA LUCA 1. 49. 49 5.12 287 98,85
FARNETI STEFANO 1. 51. 03 5.16 295 110,74
PARMEGGIANI PIERO 1. 51. 04 5.16 296 114,48
MASELLI MAURO 1. 51. 27 5.17 298 107,71
BETTINI PATRIZIA 1. 51. 59 5.18 304 95,31
FRANCESCONI FLORIANA 1. 52. 00 5.18 305 91,02
VIGNOLI MONICA 1. 52. 34 5.20 310 88,73
SALA PAOLO 1. 52. 35 5.20 311 95,44
LONGO MICHELE 1. 52. 49 5.21 313 107,21
CECCOLINI CINZIA 1. 55. 16 5.28 320 84,16
OGNIBENE GIANLUCA 1. 55. 17 5.28 321 87,91
BALDAZZI PATRIZIA 1. 56. 39 5.32 329 83,52
PIRONDINI ANDREA 1. 57. 59 5.36 332 76,15
MISTRONI FRANCESCO 1. 58. 18 5.36 334 83,49
RIGHI NADIA 2. 02. 59 5.50 353 64,53
ZANELLI ELENA 2. 03. 00 5.50 354 61,97
GIROTTI ROBERTO 2. 05. 07 5.56 362 56,82

 

 

 

23.10.2011

MARATONA di LUCCA

(atleti classificati 697)

Nominativo tempo media posizione punteggio
TRENTINI LUCA 3. 37. 31 5.09 288 294,00

 

 

 

23.10.2011

MEZZA MARATONA di COTIGNOLA (RA)

(atleti classificati 384)

Nominativo tempo media posizione punteggio
CAVALLO CARLO 1. 36. 06 4.33 243 159,02
GIROTTI LUCA 1. 38. 23 4.40 269 122,89
FARNETI STEFANO 1. 48. 28 5.08 338 100,63
SCIACCA GRAZIANO 1. 49. 11 5.11 344 88,27

 

 

 

23.10.2011

MARATONA di VENEZIA

(atleti classificati 5868)

Nominativo tempo media posizione punteggio
LODI LODOVICO 3. 31. 22 5.01 1303 321,72
MANDELLI DARIO 3. 48. 13 5.25 2454 279,35

 

 

 

23.10.2011

MEZZA MARATONA di SOLIERA

(atleti classificati 325)

Nominativo tempo media posizione punteggio
ZIRONI FAUSTO 1. 32. 46 4.24 134 188,18
OGNIBENE FABRIZIO 1. 39. 32 4.43 213 128,43

 

 

 

16.10.2011

MEZZA MARATONA di CREMONA

(atleti classificati 2938)

Nominativo tempo media posizione punteggio
CASAGRANDE ANDREA 1. 19. 07 3.45 260 242,06
BIGNAMI FIORENZO 1. 22. 00 3.53 341 237,93
BERGONZONI MASSIMILIANO 1. 22. 32 3.55 363 235,75
CASARINI ELKAN GIANLUCA 1. 25. 27 4.03 491 227,53
LOPILATO TERESA 1. 33. 07 4.25 893 193,87
GRIFA GIONATA 1. 33. 09 4.25 896 208,70
NUCCI ANDREA 1. 33. 44 4.27 934 190,01
MANFREDI LUCIANO 1. 34. 19 4.28 1006 198,65
CAVALLO CARLO 1. 35. 29 4.32 1087 201,78
GIUDITTA BEPPE 1. 36. 17 4.34 1145 183,52
COLETTA PIETRO 1. 38. 24 4.40 1304 167,83
FRANCHI CATIA 1. 39. 36 4.43 1440 164,08
DEL VECCHIO AURELIO 1. 40. 12 4.45 1477 169,88
BONETTI VITTORIO 1. 40. 49 4.47 1512 163,14
MARCOTTI PAOLO 1. 41. 19 4.48 1562 142,61
TEDESCHI CLAUDIO 1. 42. 59 4.53 1663 154,22
PARMEGGIANI PIERO 1. 43. 44 4.55 1737 159,78
FARNETI STEFANO 1. 45. 45 5.01 1898 142,10
GRITTI LUCA 1. 46. 23 5.03 1903 127,25
OGNIBENE GIANLUCA 1. 46. 33 5.03 1912 131,99
MISTRONI FRANCESCO 1. 53. 27 5.23 2316 107,96
ZANELLI ELENA 1. 55. 57 5.30 2411 90,42
GNUDI CLAUDIA 2. 03. 12 5.50 2680 77,85
LODI ALBERTO 2. 03. 12 5.50 2680 76,29
BELLETTINI VINCENZA 2. 06. 00 5.58 2739 63,60

 

 

 

16.10.2011

KM 15,300 – TRE MONTI IMOLA

(atleti classificati 675)

Nominativo tempo media posizione punteggio
LA GAMMA LUIGI 1. 03. 03 4.09 159 182,36
ZANOLINI MICHELE 1. 09. 43 4.33 338 136,66
BENETTI MASSIMO 1. 10. 04 4.35 350 133,41
TRENTINI LUCA 1. 10. 29 4.36 361 140,48
GUERRA LUCA 1. 11. 26 4.40 394 121,08
MASTINU MARIA ELISA 1. 15. 42 4.57 465 108,23
PASTORINI GIANCARLO 1. 19. 29 5.12 531 101,74
RIGHI PIETRO 1. 20. 38 5.16 555 80,34
PIRONDINI ANDREA 1. 23. 43 5.28 591 69,59
SOFFRITTI CORRADO 1. 30. 59 5.57 650 56,94
CARDILLI ROBERTO 1. 42. 07 6.40 673 26,28

 

 

 

16.10.2011

MARATONA del LAGO MAGGIORE – ARONA / VERBANIA

(atleti classificati 730)

Nominativo tempo media posizione punteggio
POLI GIORGIO 3. 52. 12 5.30 389 263,63

 

 

 

9.10.2011

MEZZA MARATONA di SAN PANCRAZIO (RA)

(atleti classificati 288)

Nominativo tempo media posizione punteggio
GIROTTI LUCA 1. 40. 06 4.45 200 121,25

 

 

 

9.10.2011

MARATONA D’ITALIA – MARANELLO / CARPI

(atleti classificati 937)

Nominativo tempo media posizione punteggio
LODI ALBERTO 2. 59. 16 4.15 81 399,53
SALA PAOLO 3. 45. 23 5.20 500 268,47
OGNIBENE FABRIZIO 3. 53. 43 5.32 582 222,00
MANDELLI DARIO 3. 53. 44 5.32 583 241,57
DEL VECCHIO AURELIO 3. 58. 23 5.39 640 239,39

 

 

 

9.10.2011

KM 33,700 – MARANELLO / SOLIERA

(atleti classificati 495)

Nominativo tempo media posizione punteggio
ZANOLINI MICHELE 2. 34. 19 4.35 72 260,11
LOPILATO TERESA 2. 43. 32 4.51 123 243,99
NUCCI ANDREA 2. 43. 53 4.52 128 240,56
ROVERSI MASSIMO 2. 43. 55 4.52 131 246,47
CAVALLO CARLO 2. 44. 30 4.53 137 265,47
GRIFA GIONATA 2. 47. 27 4.58 164 244,17
GUERRA LUCA 2. 50. 56 5.04 175 206,46
BENETTI MASSIMO 2. 52. 00 5.06 196 201,82
POLI GIORGIO 2. 53. 30 5.09 208 218,45
BONETTI VITTORIO 2. 58. 50 5.18 246 200,01
OGNIBENE GIANLUCA 3. 07. 34 5.34 320 160,93
PARMEGGIANI PIERO 3. 07. 35 5.34 321 176,79
FARNETI STEFANO 3. 16. 52 5.51 371 139,87
MISTRONI FRANCESCO 3. 17. 03 5.51 379 137,37
MERIGGIANI ELISA 3. 28. 19 6.11 428 90,16
BELLETTINI VINCENZA 3. 56. 12 7.01 484 40,97

 

 

 

9.10.2011MEZZA MARATONA – MARANELLO – MODENA(atleti classificati 868)
Nominativo tempo media posizione punteggio
BARBETTI DANIELE 1. 25. 37 4.03 61 212,85
CECCOLINI CINZIA 1. 45. 39 5.00 355 161,46
TEDESCHI CLAUDIO 1. 46. 19 5.02 380 168,34
FAELLA FRANCESCO 1. 48. 48 5.09 438 144,50
MASELLI RAFFAELE 1. 51. 59 5.18 511 142,35
TOMASSOLI GIANFRANCO 2. 01. 02 5.44 636 110,37
ASCOLI ELENA 2. 03. 20 5.51 700 79,17

 

 

 

8/9.10.201124 ORE ULTRAMARATONA di FANO (PS)(atleti classificati 57)
Nominativo KM media posizione punteggio
CARDILLI ROBERTO 86,401 16.40 48 622,18

 

 

 

2.10.2011KM 30 – BOLOGNA / SAVIGNO(atleti classificati 278)
Nominativo tempo media posizione punteggio
BERGONZONI MASSIMILIANO 2. 08. 22 4.17 17 322,12
CASARINI ELKAN GIANLUCA 2. 11. 58 4.24 23 317,00
ZANOLINI MICHELE 2. 21. 06 4.42 44 276,22
LOPILATO TERESA 2. 27. 11 4.54 62 270,62
TURAZZA LORENZO 2. 27. 12 4.54 63 273,90
LA GAMMA LUIGI 2. 29. 51 4,59 74 251,90
GRIFA GIONATA 2. 30. 34 5,01 78 277,84
TRENTINI LUCA 2. 31. 34 5.03 83 261,04
ROVERSI MASSIMO 2. 32. 58 5.06 96 250,67
NUCCI ANDREA 2. 33. 20 5.07 98 241,87
POLI GIORGIO 2. 36. 28 5.13 117 243,91
FIORINI FRANCESCO 2. 36. 42 5.13 118 227,19
COLETTA PIETRO 2. 39. 07 5.18 126 220,95
DEL VECCHIO AURELIO 2. 41. 58 5.24 137 231,15
PILLATI PAOLO 2. 44. 20 5.29 146 212,05
FRANCHI CATIA 2. 44. 25 5.29 147 210,01
VILLANI GIANLUCA 2. 44. 47 5,29 149 213,97
PASTORELLI GIOVANNI 2. 46. 36 5.33 154 223,94
