31.12.2019
KM 42,195 – MARATONA di SAN SILVESTRO – CALDERARA (BO) (atleti classificati 118) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
BALDISSERRI ENRICO | 3. 59. 29 | 5.40 | 58 |
31.12.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di SAN SILVESTRO – CALDERARA (BO) (atleti classificati 137) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MUNARI MICHELE | 1. 23. 32 | 3.57 | 8 |
LOMBINI MATTEO | 1. 41. 18 | 4.48 | 47 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 43. 34 | 4.54 | 56 |
PILLATI PAOLO | 1. 50. 15 | 5.13 | 79 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 09. 08 | 6.07 | 120 |
COLETTA PIETRO | 2. 14. 08 | 6.21 | 127 |
31.12.2019
KM 10,800 – “CORRIDA di SAN SILVESTRO” – RIMINI (atleti classificati 117) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
ROSSI ANDREA | 49. 51 | 4.37 | 58 |
26.12.2019
KM 8 – “PODISTICA di S.STEFANO” – SANT’AGATA (BO) (atleti classificati 270) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MASELLI ENRICO | 35. 55 | 4.29 | 169 |
15.12.2019
KM 42,195 – MARATONA di MALAGA (SPAGNA) (atleti classificati 3263) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
PEZZOLI MARA | 3. 45. 08 | 5.20 | 1484 |
15.12.2019
KM 42,195 – MARATONA di PISA (atleti classificati 1364) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
TAMARRI MARTINO | 2. 57. 43 | 4.12 | 77 |
RODA FILIPPO | 3. 03. 27 | 4.20 | 118 |
COSTANTINO GIORGIO | 3. 04. 59 | 4.23 | 125 |
TARTAGLIA LUCA | 3. 12. 47 | 4.34 | 187 |
LANDI LUCA | 3. 16. 37 | 4.39 | 227 |
15.12.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CASTEL MAGGIORE (BO) (atleti classificati 1014) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 1. 20. 58 | 3.51 | 58 |
MUNARI MICHELE | 1. 23. 10 | 3.57 | 80 |
TIRABOSCHI MICHELE | 1. 25. 19 | 4.03 | 107 |
SIVO MARIO | 1. 26. 28 | 4.06 | 128 |
MAZZOTTA GIANLUCA | 1. 26. 46 | 4.07 | 135 |
BOVINA MICHELE | 1. 26. 58 | 4.08 | 137 |
BRANNETTI ANDREA | 1. 26. 58 | 4.08 | 138 |
SINISI ANTONIO | 1. 27. 18 | 4.09 | 145 |
MASOTTI CARLOTTA | 1. 27. 28 | 4.09 | 146 |
TURAZZA LORENZO | 1. 28. 43 | 4.13 | 176 |
PETRIGLIA ANDREA | 1. 31. 13 | 4.20 | 230 |
MELFI ATTILIO | 1. 31. 32 | 4.21 | 239 |
BERGONZONI MASSIMILIANO | 1. 31. 56 | 4.22 | 247 |
DOMENICALI FEDERICO | 1. 32. 16 | 4.23 | 251 |
CARTA GRAZIANO | 1. 33. 10 | 4.25 | 280 |
DE PAZ DANIELE | 1. 33. 13 | 4.26 | 282 |
DE SCIPIO VALERIO | 1. 34. 50 | 4.30 | 324 |
ROSSI ANDREA | 1. 36. 13 | 4.32 | 363 |
BIONDO9MARCO | 1. 36. 47 | 4.35 | 373 |
RESMINI ANDREA | 1. 36. 47 | 4.35 | 374 |
POLETTI PAOLO | 1. 37. 08 | 4.36 | 386 |
ACQUAVIVA GIANLUCA | 1. 37. 48 | 4.38 | 408 |
CERVELLATI MICHELE | 1. 38. 01 | 4.39 | 412 |
MARTIRADONNA ANTONIO | 1. 38. 33 | 4.40 | 430 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 40. 22 | 4.45 | 459 |
POLI LORENZO | 1. 40. 35 | 4.46 | 466 |
BENETTI MASSIMO | 1. 40. 47 | 4.47 | 472 |
DALLA TORRE DENNIS | 1. 40. 56 | 4.47 | 477 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 41. 21 | 4.48 | 483 |
GULMINELLI STEFANO | 1. 42. 09 | 4.51 | 506 |
BORSARI ANDREA | 1. 42. 34 | 4.52 | 516 |
LODI ALBERTO | 1. 42. 35 | 4.52 | 518 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 42. 36 | 4.52 | 519 |
SCHIASSI GIANLUCA | 1. 42. 36 | 4.52 | 520 |
MASELLI ENRICO | 1. 43. 06 | 4.53 | 548 |
RIGOSI FEDERICO | 1. 43. 28 | 4.54 | 556 |
MAGAGNOLI ANDREA | 1. 43. 46 | 4.55 | 563 |
BELLETTI MASSIMO | 1. 43. 46 | 4.55 | 565 |
MARZOT SILVIA | 1. 44. 16 | 4.57 | 574 |
OTTAVI MASSIMO | 1. 44. 38 | 4.58 | 581 |
ZANOLINI MICHELE | 1. 44. 54 | 4.58 | 593 |
LA GATTA LUCIA | 1. 45. 22 | 5.00 | 606 |
BALDISSERRI ENRICO | 1. 46. 29 | 5.03 | 623 |
SCIACCA GRAZIANO | 1. 46. 35 | 5.03 | 628 |
MOTETTI PAOLA | 1. 46. 51 | 5.04 | 635 |
LANDI FABRIZIO | 1. 48. 01 | 5.07 | 661 |
MARTINELLI LIDIA | 1. 50. 05 | 5.13 | 702 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 50. 43 | 5.15 | 720 |
LOLLI CLAUDIA | 1. 50. 52 | 5.15 | 724 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 52. 01 | 5.19 | 742 |
ZECCHI CRISTIANIO | 1. 53. 14 | 5.22 | 764 |
CECCOLI ANNALUNA | 1. 54. 08 | 5.25 | 789 |
VERONESI MATTEO | 1. 54. 47 | 5.26 | 796 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 55. 12 | 5.28 | 808 |
CAPPI SIMONA | 1. 55. 13 | 5.28 | 809 |
PILLATI PAOLO | 1. 55. 31 | 5.29 | 814 |
OPISSO CHIARA | 1. 56. 23 | 5.31 | 831 |
FERRARI MARIA | 1. 56. 31 | 5.31 | 834 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 57. 13 | 5.33 | 846 |
PISCITELLI GIOVANNA | 1. 57. 40 | 5.35 | 857 |
DEL VECCHIO AURELIO | 2. 00. 18 | 5.42 | 888 |
LOPS ELISABETTA | 2. 01. 52 | 5.47 | 917 |
MASELLI MAURO | 2. 07. 25 | 6.02 | 949 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 10. 17 | 6.11 | 975 |
GENOVA PIETRO | 2. 12. 04 | 6.16 | 983 |
RICCO’ MICHELE | 2. 19. 47 | 6.38 | 999 |
8.12.2019
KM 42,195 – MARATONA di REGGIO EMILIA (atleti classificati 2448) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
TIRABOSCHI MICHELE | 3. 10. 03 | 4.30 | 263 |
PETRIGLIA ANDREA | 3. 28. 22 | 4.56 | 653 |
MARTIRADONNA ANTONIO | 3. 38. 21 | 5.10 | 876 |
SINISI ANTONIO | 3. 39. 01 | 5.11 | 892 |
CRISTOFORI FABIO | 4. 14. 03 | 6.01 | 1737 |
BACCHI REGGIANI MAURIZIO | 4. 21. 50 | 6.12 | 1841 |
BORGHI STEFANO | 4. 38. 00 | 6.35 | 2052 |
MAHMOUD ISMAT | 4. 41. 16 | 6.40 | 2101 |
TESTORI CESARE | 4. 50. 27 | 6.53 | 2175 |
MISTRONI FRANCESCO | 4. 53. 42 | 6.58 | 2184 |
8.12.2019
KM 21 – “LEGEND RACE” – MONTESCUDO (RN) (atleti classificati 110) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
RAMBALDI TIBERIO | 2. 10. 42 | 6.13 | 94 |
CAPPI SIMONA | 2. 10. 44 | 6.13 | 95 |
1.12.2019
KM 42,195 – MARATONA di VALENCIA (atleti classificati 21542) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
FORNESI MATTEO | 3. 10. 22 | 4.35 | 3617 |
CECCOLINI CINZIA | 3. 55. 12 | 5.34 | 12659 |
XELLA CLAUDIA | 4. 41. 33 | 6.40 | 19653 |
LA GATTA LUCIA | 4. 41. 35 | 6.40 | 19656 |
ADALIO MAURO | 4. 57. 39 | 7.03 | 20608 |
1.12.2019
KM 42,195 – MEZZA MARATONA di VALENCIA (atleti classificati 15360) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
TAMARRI MARTINO | 1. 23. 16 | 3.57 | 876 |
1.12.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di VOLTANA (RA) (atleti classificati 469) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
RODA FILIPPO | 1. 24. 02 | 3.59 | 59 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 39. 28 | 4.42 | 263 |
1.12.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “PROSECCO RUN” – VIDOR (TV) (atleti classificati 1078) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
LOPS ELISABETTA | 2. 10. 13 | 6.10 | 829 |
1.12.2019
KM 11,500 – “TROFEO VIA LARGA“ – BOLOGNA (atleti classificati 441) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MOUKRIM IMAD | 42. 19 | 3.41 | 24 |
TAMARRI MARTINO | 42. 23 | 3.41 | 26 |
MANGANO DANIELE | 43. 29 | 3.47 | 44 |
MAZZOTTA GIANLUCA | 45. 28 | 3.57 | 73 |
MASOTTI CARLOTTA | 46. 40 | 4.03 | 93 |
SINISI ANTONIO | 47. 31 | 4.08 | 110 |
LODI ALBERTO | 47. 34 | 4.08 | 113 |
TURAZZA LORENZO | 47. 35 | 4.08 | 114 |
BOVINA MICHELE | 47. 49 | 4.09 | 119 |
PEZZOLI MARA | 52. 21 | 4.33 | 211 |
CERVELLATI MICHELE | 53. 12 | 4.38 | 228 |
DALLA TORRE DENNIS | 53. 32 | 4.39 | 234 |
MASELLI ENRICO | 53. 36 | 4.40 | 236 |
ARCANGELI MATTEO | 54. 02 | 4.42 | 251 |
BLASI FLAVIO | 54. 04 | 4.42 | 252 |
RIGOSI FEDERICO | 55. 24 | 4.49 | 282 |
BALDISSERRI ENRICO | 56. 37 | 4.55 | 306 |
PISCITELLI GIOVANNA | 1. 00. 22 | 5.15 | 354 |
PILLATI PAOLO | 1. 00. 41 | 5.17 | 356 |
PITTERI MARIA ROSA | 1. 03. 30 | 5.31 | 386 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 03. 32 | 5.31 | 387 |
SFORZA ALBERTO | 1. 03. 42 | 5.32 | 388 |
CAPPI SIMONA | 1. 04. 31 | 5.37 | 393 |
ARCANGELI NICOLA | 1. 05. 00 | 5.39 | 396 |
24.11.2019
KM 42,195 – MARATONA di FIRENZE (atleti classificati 7449) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
BRANNETTI ANDREA | 3. 18. 38 | 4.42 | 800 |
BIONDO MARCO | 3. 27. 57 | 4.56 | 1156 |
CESARI GIANLUCA | 3. 43. 31 | 5.18 | 2310 |
BELLONE SILVIA | 3. 57. 40 | 5.38 | 2910 |
VANNINI ROBERTO | 4. 48. 07 | 6.50 | 5203 |
TESTORI CESARE | 4. 48. 07 | 6.50 | 5204 |
24.11.2019
KM 42,195 – MEZZA MARATONA di PONTELAGOSCURO (FE) (atleti classificati 322) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 11. 01 | 6.13 | 302 |
24.11.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “MILANO21” – MILANO (atleti classificati 3488) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANCINELLI PAOLO | 1. 24. 42 | 4.01 | 192 |
MARZOT SILVIA | 1. 42. 03 | 4.50 | 1196 |
POLETTI PAOLO | 1. 42. 03 | 4.50 | 1197 |
OTTAVI ANDREA | 1. 47. 42 | 5.06 | 1840 |
OTTAVI MASSIMO | 1. 47. 42 | 5.06 | 1840 |
24.11.2019
KM 10 – “CINQUE FOSSI” – MINERBIO (BO) (atleti classificati 489) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MOUKRIM IMAD | 36. 53 | 3.41 | 32 |
MANGANO DANIELE | 37. 46 | 3.46 | 49 |
VALLETTA GIOVANNI | 38. 46 | 3.52 | 71 |
SINISI ANTONIO | 41. 10 | 4.07 | 126 |
BOVINA MICHELE | 45. 19 | 4.31 | 235 |
PEZZOLI MARA | 45. 36 | 4.33 | 246 |
SCHIASSI GIANLUCA | 46. 22 | 4.38 | 254 |
CONTINI CLAUDIO | 46. 30 | 4.39 | 258 |
DALLA TORRE DENNIS | 46. 30 | 4.39 | 259 |
MOTETTI PAOLA | 47. 41 | 4.46 | 309 |
LOMBINI MATTEO | 48. 36 | 4.51 | 331 |
17.11.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA “CANGRANDE” – VERONA (atleti classificati 2544) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
VALLETTA GIOVANNI | 1. 26. 53 | 4.07 | 115 |
BENETTI MASSIMO | 1. 39. 46 | 4.44 | 604 |
BORGHI STEFANO | 1. 45. 58 | 5.01 | 800 |
VEZZANI MARCO | 1. 59. 29 | 5.40 | 1563 |
DEL VECCHIO AURELIO | 2. 06. 40 | 6.00 | 1789 |
17.11.2019
KM 42,195 – MARATONA di PALERMO (atleti classificati 540) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
ZIMARI STEFANO | 4. 09. 54 | 5.55 | 355 |
17.11.2019
KM 15 – SALSOMAGGIORE / VIGOLENO (PR) (atleti classificati 140) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
STANZANI LAURA | 1. 37. 07 | 6.28 | 117 |
17.11.2019
KM 14 – “MEMORIAL MICCOLI” – MEZZOLARA (BO) (atleti classificati 395) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MOUKRIM IMAD | 51. 54 | 3.42 | 23 |
MANGANO DANIELE | 55. 32 | 3.58 | 53 |
BOVINA MICHELE | 57. 56 | 4.08 | 84 |
DI SCIPIO VALERIO | 59. 49 | 4.16 | 113 |
SINISI ANTONIO | 1. 00. 04 | 4.17 | 119 |
LODI ALBERTO | 1. 00. 20 | 4.18 | 124 |
DOMENICALI FEDERICO | 1. 02. 51 | 4.29 | 162 |
DALLA TORRE DENNIS | 1. 04. 12 | 4.35 | 185 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 05. 47 | 4.41 | 207 |
PEZZOLI MARA | 1. 06. 03 | 4.43 | 213 |
FRANCI LUCA | 1. 07. 01 | 4.47 | 230 |
MELFI ATTILIO | 1. 07. 01 | 4.47 | 231 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 07. 06 | 4.47 | 237 |
MOTETTI PAOLA | 1. 08. 40 | 4.54 | 260 |
BALDISSERRI ENRICO | 1. 09. 23 | 4.57 | 269 |
CAPPI SIMONA | 1. 15. 40 | 5.24 | 323 |
RAMBALDI TIBERIO | 1. 15. 41 | 5.24 | 324 |
PISCITELLI GIOVANNA | 1. 16. 53 | 5.29 | 332 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 20. 32 | 5.45 | 363 |
PITTERI MARIA ROSA | 1. 24. 37 | 6.02 | 373 |
17.11.2019
KM 10 – “CHEURSA DI BECH” – SANTARCANGELO (RN) (atleti classificati 424) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
VENTUROLI DAVIDE | 47. 20 | 4.44 | 322 |
10.11.2019
KM 42,195 – MARATONA di ATENE (atleti classificati 16528) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
BALDISSERRI ENRICO | 4. 07. 16 | 5.52 | 4619 |
RAMBALDI TIBERIO | 4. 44. 16 | 6.44 | 9048 |
CAPPI SIMONA | 4. 44. 17 | 6.44 | 9054 |
10.11.2019
KM 42,195 – MARATONA di RAVENNA (atleti classificati 1963) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 3. 12. 09 | 4.33 | 217 |
BOVINA MICHELE | 3. 27. 37 | 4.55 | 424 |
BERNARDINI FILIPPO | 3. 33. 44 | 5.04 | 534 |
PEZZOLI MARA | 3. 52. 15 | 5.30 | 932 |
ZECCHI CRISTIANO | 4. 49. 11 | 6.51 | 1707 |
10.11.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di RAVENNA (atleti classificati 2549) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MOUKRIM IMAD | 1. 21. 18 | 3.51 | 52 |
TARTAGLIA LUCA | 1. 29. 16 | 4.14 | 149 |
BRANNETTI ANDREA | 1. 30. 36 | 4.18 | 168 |
MELFI ATTILIO | 1. 30. 44 | 4.18 | 174 |
MASOTTI CARLOTTA | 1. 30. 59 | 4.19 | 177 |
MAZZOTTA GIANLUCA | 1. 31. 47 | 4.21 | 201 |
SCALINI ROBERTO | 1. 34. 07 | 4.28 | 273 |
TURAZZA LORENZO | 1. 34. 33 | 4.29 | 297 |
LOMBINI MATTEO | 1. 37. 10 | 4.36 | 361 |
POLETTI PAOLO | 1. 37. 22 | 4.37 | 384 |
CROCIONI LEONARDO | 1. 37. 43 | 4.38 | 400 |
ROSSI ANDREA | 1. 38. 49 | 4.41 | 417 |
FRANCI LUCA | 1. 38. 55 | 4.41 | 425 |
GONZALEZ MURO XABIER | 1. 40. 54 | 4.47 | 505 |
DALLA TORRE DENNIS | 1. 41. 03 | 4.47 | 512 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 42. 33 | 4.52 | 577 |
LOPILATO TERESA | 1. 43. 29 | 4.54 | 613 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 44. 33 | 4.57 | 651 |
RESMINI ANDREA | 1. 44. 50 | 4.58 | 663 |
BELLONE SILVIA | 1. 46. 11 | 5.02 | 698 |
MASELLI ENRICO | 1. 46. 37 | 5.03 | 738 |
MOTETTI PAOLA | 1. 47. 06 | 5.05 | 762 |
SCIACCA GRAZIANO | 1. 49. 16 | 5.11 | 879 |
MARZOT SILVIA | 1. 49. 26 | 5.11 | 902 |
LA GATTA LUCIA | 1. 49. 57 | 5.13 | 931 |
BETTINI ELISABETTA | 1. 50. 21 | 5.14 | 978 |
BONETTI COSTANZA | 1. 51. 45 | 5.18 | 1036 |
LANDI FABRIZIO | 1. 51. 55 | 5.18 | 1048 |
SELLERI CHIARA | 1. 52. 52 | 5.21 | 1120 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 53. 08 | 5.22 | 1132 |
SCARCIELLO MASSIMO | 1. 54. 22 | 5.25 | 1232 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 54. 39 | 5.26 | 1245 |
MISTRONI VALERIO | 1. 56. 34 | 5.32 | 1455 |
XELLA CLAUDIA | 1. 56. 51 | 5.32 | 1469 |
PASSATEMPI SARA | 1. 58. 21 | 5.37 | 1639 |
BONETTI VITTORIO | 1. 59. 34 | 5.40 | 1647 |
FERRARI MARIA | 2. 01. 10 | 5.45 | 1699 |
VERONESI MATTEO | 2. 04. 33 | 5.54 | 1877 |
MAHMOUD ISMAT | 2. 05. 19 | 5.56 | 1901 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 2. 08. 38 | 6.06 | 2051 |
MISTRONI FRANCESCO | 2. 10. 53 | 6.12 | 2090 |
LOPS ELISABETTA | 2. 12. 32 | 6.17 | 2127 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 13. 41 | 6.20 | 2161 |
RICCO’ MICHELE | 2. 13. 43 | 6.20 | 2170 |
ADALIO MAURO | 2. 19. 44 | 6.37 | 2293 |
CIPRIANI SILVIA | 2. 24. 44 | 6.52 | 2361 |
10.11.2019
KM 16,400 – “FUTUR RUN” – CADELBOSCO (RE) (atleti classificati 232) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
SFORZA ALBERTO | 1. 35. 41 | 5.50 | 221 |
9.11.2019
KM 10 – “MEMORIAL ZANI” – GRANAROLO FAENTINO (RA) (atleti classificati 305) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
ARCANGELI MATTEO | 46. 22 | 4.38 | 199 |
3.11.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA del LAGO MAGGIORE – VERBANIA (atleti classificati 373) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
FRIXA EMANUELE | 1. 43. 14 | 4.53 | 139 |
3.11.2019
KM 42,195 – MARATONA di NEW YORK (atleti classificati 53508) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANFREDI LUCIANO | 3. 56. 55 | 5.37 | 14352 |
FENILI PAOLO | 4. 05. 15 | 5.49 | 17641 |
PASOTTI PAOLA | 4. 23. 57 | 6.15 | 24689 |
STANZANI LAURA | 4. 23. 58 | 6.15 | 24698 |
CAVALLO CARLO | 4. 47. 03 | 6.48 | 33259 |
FARNETI STEFANO | 5. 24. 06 | 7.41 | 43241 |
3.11.2019
KM 15,750 – “LA VALLAZZA” – MOLINELLA (BO) (atleti classificati 437) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MOUKRIM IMAD | 1. 01. 14 | 3.53 | 29 |
VALLETTA GIOVANNI | 1. 02. 56 | 3.59 | 45 |
MANGANO DANIELE | 1. 04. 03 | 4.04 | 58 |
LODI ALBERTO | 1. 06. 08 | 4.12 | 87 |
BOVINA MICHELE | 1. 06. 30 | 4.13 | 91 |
SINISI ANTONIO | 1. 08. 23 | 4.21 | 118 |
MELFI ATTILIO | 1. 08. 25 | 4.21 | 119 |
NANNETTI EMANUELA | 1. 10. 28 | 4.28 | 150 |
DOMENICALI FEDERICO | 1. 11. 51 | 4.34 | 179 |
DALLA TORRE DENNIS | 1. 11. 59 | 4.34 | 180 |
CESARI GABRIELE | 1. 12. 26 | 4.36 | 185 |
MASOTTI CARLOTTA | 1. 13. 58 | 4.42 | 208 |
TURAZZA LORENZO | 1. 13. 59 | 4.42 | 209 |
CONTINI CLAUDIO | 1. 16. 21 | 4.51 | 240 |
RESMINI ANDREA | 1. 17. 15 | 4.54 | 257 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 17. 19 | 4.55 | 260 |
MASELLI ENRICO | 1. 18. 54 | 5.01 | 280 |
BORSARI ANDREA | 1. 19. 55 | 5.04 | 291 |
BONETTI MARGHERITA | 1. 20. 08 | 5.05 | 294 |
BONETTI COSTANZA | 1. 21. 35 | 5.11 | 307 |
MISTRONI VALERIO | 1. 22. 51 | 5.16 | 320 |
PASSATEMPI SARA | 1. 26. 36 | 5.30 | 349 |
PASQUETTI SIMONA | 1. 27. 22 | 5.33 | 358 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 31. 15 | 5.48 | 380 |
3.11.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di MODENA (atleti classificati 371) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
PEZZOLI MARA | 1. 41. 46 | 4.49 | 146 |
BALDISSERRI ENRICO | 1. 49. 25 | 5.11 | 208 |
CAPPI SIMONA | 2. 03. 49 | 5.52 | 313 |
RAMBALDI TIBERIO | 2. 03. 50 | 5.52 | 314 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 11. 35 | 6.14 | 343 |
27.10.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di AREZZO (atleti classificati 701) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MARINI DIOMEDI ELISA | 1. 36. 12 | 4.34 | 241 |
27.10.2019
KM 42,195 – MARATONA di VENEZIA (atleti classificati 5340) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
ROSSI ANDREA | 3. 41. 26 | 5.15 | 1061 |
LOMBINI MATTEO | 4. 15. 03 | 6.03 | 2634 |
DEL VECCHIO AURELIO | 4. 40. 07 | 6.38 | 3771 |
LOPS ELISABETTA | 4. 57. 25 | 7.03 | 4303 |
27.10.2019
KM 10 – “VM10K” – VENEZIA (atleti classificati 1081) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MANGANO DANIELE | 41. 17 | 4.08 | 19 |
LA GATTA LUCIA | 55. 18 | 5.32 | 357 |
COLETTA PIETRO | 59. 37 | 5.58 | 547 |
MISTRONI FRANCESCO | 1. 00. 00 | 6.00 | 596 |
SFORZA ALBERTO | 1. 00. 37 | 6.04 | 627 |
RAVAGLIA GIANNI | 1. 11. 21 | 7.08 | 903 |
27.10.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di COTIGNOLA (RA) (atleti classificati 421) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
POLETTI PAOLO | 1. 41. 41 | 4.49 | 218 |
MARZOT SILVIA | 1. 48. 08 | 5.07 | 283 |
27.10.2019
KM 21,097 – MEZZA MARATONA di CALDERARA di RENO (BO) (atleti classificati 226) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
MOUKRIM IMAD | 1. 20. 16 | 3.48 | 4 |
BARBETTI DANIELE | 1. 23. 25 | 3.57 | 8 |
COSTANTINO GIORGIO | 1. 26. 42 | 4.07 | 12 |
BOVINA MICHELE | 1. 28. 44 | 4.12 | 19 |
SIVO MARIO IVANO | 1. 29. 32 | 4.15 | 27 |
MASOTTI CARLOTTA | 1. 29. 33 | 4.15 | 28 |
LANDI LUCA | 1. 31. 24 | 4.20 | 35 |
BRANNETTI ANDREA | 1. 34. 45 | 4.29 | 47 |
LODI ALBERTO | 1. 37. 18 | 4.37 | 62 |
BELLETTI MASSIMO | 1. 39. 42 | 4.44 | 83 |
MAGAGNOLI ANDREA | 1. 40. 09 | 4.45 | 85 |
FRANCI LUCA | 1. 43. 06 | 4.53 | 100 |
BERNARDINI FILIPPO | 1. 43. 45 | 4.55 | 102 |
SINISI ANTONIO | 1. 43. 46 | 4.55 | 103 |
ARCANGELI MATTEO | 1. 45. 12 | 4.59 | 114 |
MOTETTI PAOLA | 1. 46. 18 | 5.02 | 119 |
CHIUMIENTO ROBERTO | 1. 49. 24 | 5.11 | 130 |
BORSARI ANDREA | 1. 49. 26 | 5.11 | 131 |
BONETTI MARGHERITA | 1. 49. 28 | 5.11 | 132 |
SCARCIELLO MASSIMO | 1. 49. 40 | 5.12 | 133 |
BALDISSERRI ENRICO | 1. 49. 51 | 5.12 | 140 |
ZAGANELLI MASSIMO | 1. 50. 10 | 5.13 | 144 |
FENILI PAOLO | 1. 52. 41 | 5.20 | 157 |
VERONESI MATTEO | 1. 55. 07 | 5.27 | 165 |
CECCOLINI CINZIA | 1. 57. 18 | 5.34 | 173 |
OTTAVI MASSIMO | 1. 57. 57 | 5.35 | 177 |
CAVALLO CARLO | 2. 00. 03 | 5.41 | 189 |
CAPPI SIMONA | 2. 04. 22 | 5.54 | 200 |
RAMBALDI TIBERIO | 2. 04. 23 | 5.54 | 201 |
PITTERI MARIA ROSA | 2. 08. 25 | 6.05 | 208 |
FARNETI STEFANO | 2. 17. 36 | 6.31 | 214 |
GENOVA ANTONIO | 2. 24. 37 | 6.51 | 219 |
20.10.2019
KM 42,195 – MARATONA di PARMA (atleti classificati 975) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
SINISI ANTONIO | 3. 22. 53 | 4.48 | 143 |
SCHIASSI GIANLUCA | 4. 04. 39 | 5.48 | 560 |
MANFREDI LUCIANO | 4. 09. 46 | 5.55 | 586 |
20.10.2019
KM 32 – “LA TRENTA2” – PARMA (atleti classificati 1077) |
|||
Atleta | Tempo | Media | Posizione |
FORNESI MATTEO | 2. 21. 11 | 4.25 | 89 |
MASOTTI CARLOTTA | 2. 24. 26 | 4.31 | 126 |
BERNARDINI FILIPPO | 2. 39. 34 | 4.59 | 318 |
CESARI GIANLUCA | 2. 43. 08 | 5.06 | 367 |
PEZZOLI MARA | 2. 44. 46 | 5.09 | 390 |
ARCANGELI MATTEO | 2. 49. 26 | 5.18 | 440 |
BALDISSERRI ENRICO | 2. 56. 57 | 5.32 | 548 |
BELLONE SILVIA | 2. 57. 51 | 5.33 | 565 |
FENILI PAOLO | 3. 02. 11 | 5.42 | 623 |
LA GATTA LUCIA | 3. 07. 27 | 5.51 | 675 |
RAMBALDI TIBERIO | 3. 17. 20 | 6.10 | 804 |
CAPPI SIMONA | 3. 17. 20 | 6.10 | 805 |
MAHMOUD ISMAT | 3. 27. 08 | 6.28 | 916 |
STANZANI LAURA | 3. 32. 22 | 6.38 | 954 |
20.10.2019
KM 10 – “LA VIGOROSA” – PARMA (atleti classificati 520) |
|||
